Где находится:
Россия, 196210, г. С.Петербург, ул. Пилотов, д. 18, корп. 4
Телефон:
+7 812 324 34 75 - дирекцияE-mail:
[email protected]Официальный сайт:
http://www.pulkovoairport.ruРейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
---|---|---|---|---|
FV 6581 | Санкт-Петербург — Пермь | Россия | Airbus A319 | 00:05 |
DP 1591 | Санкт-Петербург — Тюмень | Победа | Boeing 737-800 | 00:10 |
FV 6401 | Санкт-Петербург — Екатеринбург | Россия | Airbus A319 | 00:20 |
FV 6411 | Санкт-Петербург — Уфа | Россия | Сухой Суперджет 100 | 00:25 |
FV 6461 | Санкт-Петербург — Челябинск | Россия | Airbus A319 | 00:25 |
FV 6001 | Санкт-Петербург — Иркутск | Россия | Boeing 737-800 | 00:30 |
FZ 992 | Санкт-Петербург — Дубай | Flydubai | Boeing 737 | 00:30 |
N4 307 | Санкт-Петербург — Омск | Nordwind | 00:30 | |
SU 2852 | Санкт-Петербург — Оренбург | Аэрофлот | Airbus A320 | 00:35 |
U6 2641 | Санкт-Петербург — Худжанд | Уральские авиалинии | 01:00 | |
S7 1002 | Санкт-Петербург — Москва | S7 Airlines | Airbus A320 | 01:05 |
5N 501 | Санкт-Петербург — Екатеринбург | Smartavia | Boeing 737-800 | 01:30 |
5N 591 | Санкт-Петербург — Уфа | Smartavia | Boeing 737-800 | 01:45 |
5N 527 | Санкт-Петербург — Челябинск | Smartavia | Boeing 737-800 | 02:05 |
FV 6971 | Санкт-Петербург — Ташкент | Россия | Airbus A320 | 02:10 |
TK 404 | Санкт-Петербург — Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 02:10 |
PC 1595 | Санкт-Петербург — Анталья | Pegasus | Airbus А320 | 03:15 |
SU 732 | Санкт-Петербург — Хургада | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 03:15 |
ZF 915 | Санкт-Петербург — Шарм-эль-Шейх | Azur Air | Boeing 757-200 | 03:15 |
UJ 715 | Санкт-Петербург — Хургада | Airbus А321 | 03:55 | |
AH 3043 | Санкт-Петербург — Алжир | Air Algerie | Boeing 737-700 | 04:10 |
SU 53 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus A320 | 04:35 |
JU 675 | Санкт-Петербург — Белград | Air Serbia | Airbus A319 | 04:45 |
UJ 702 | Санкт-Петербург — Хургада | 05:00 | ||
SM 912 | Санкт-Петербург — Хургада | Air Cairo | Boeing 777-300 | 05:05 |
7R 275 | Санкт-Петербург — Архангельск | РусЛайн | Canadair regional jet | 05:45 |
SU 35 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus A321 | 05:45 |
FV 6559 | Санкт-Петербург — Сочи | Россия | Airbus A320 | 06:35 |
SU 33 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus A320 | 06:40 |
TK 406 | Санкт-Петербург — Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 06:40 |
FV 6017 | Санкт-Петербург — Москва | Россия | Сухой Суперджет 100 | 06:50 |
D2 323 | Санкт-Петербург — Ухта | Северсталь | Сухой Суперджет 100 | 07:00 |
FV 6157 | Санкт-Петербург — Москва | Россия | Airbus A319 | 07:00 |
DP 305 | Санкт-Петербург — Сочи | Победа | Boeing 737-800 | 07:25 |
DP 519 | Санкт-Петербург — Астрахань | Победа | Boeing 737-800 | 07:40 |
EO 393 | Санкт-Петербург — Иваново | Pegas Fly | Embraer 190 | 07:40 |
FV 6231 | Санкт-Петербург — Самара | Россия | Сухой Суперджет 100 | 07:40 |
DP 539 | Санкт-Петербург — Минеральные Воды | Победа | Boeing 737-800 | 07:50 |
SU 43 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus A320 | 07:50 |
FV 6593 | Санкт-Петербург — Казань | Россия | Сухой Суперджет 100 | 07:55 |
FV 6015 | Санкт-Петербург — Москва | Россия | Сухой Суперджет 100 | 08:05 |
FV 6323 | Санкт-Петербург — Калининград | Россия | Airbus A319 | 08:05 |
DP 313 | Санкт-Петербург — Сочи | Победа | Boeing 737-800 | 08:10 |
DP 507 | Санкт-Петербург — Владикавказ | Победа | Boeing 737-800 | 08:15 |
FV 6355 | Санкт-Петербург — Минеральные Воды | Россия | Airbus A319 | 08:15 |
DP 506 | Санкт-Петербург — Махачкала | Победа | Boeing 737-800 | 08:25 |
5N 276 | Санкт-Петербург — Москва | Smartavia | Boeing 737-800 | 08:30 |
WZ 3033 | Санкт-Петербург — Хургада | Red Wings | Boeing 777-200 | 08:30 |
5N 531 | Санкт-Петербург — Самара | Smartavia | Boeing 737-800 | 08:55 |
FV 6027 | Санкт-Петербург — Москва | Россия | Airbus A320 | 09:00 |
FV 6217 | Санкт-Петербург — Волгоград | Россия | Airbus A319 | 09:00 |
FV 6909 | Санкт-Петербург — Дубай | Россия | Airbus A319 | 09:00 |
FV 6343 | Санкт-Петербург — Мурманск | Россия | Сухой Суперджет 100 | 09:05 |
FV 6563 | Санкт-Петербург — Сочи | Россия | Airbus А320 | 09:05 |
N4 247 | Санкт-Петербург — Казань | Nordwind | Airbus А321 | 09:15 |
D2 120 | Санкт-Петербург — Череповец | Северсталь | Bombardier CRJ200 | 09:25 |
SU 7 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus A320 | 09:25 |
FV 6963 | Санкт-Петербург — Стамбул | Россия | Airbus A319 | 09:30 |
5N 505 | Санкт-Петербург — Калининград | Smartavia | Boeing 737-800 | 09:50 |
5N 507 | Санкт-Петербург — Мурманск | Smartavia | Boeing 737 | 10:00 |
7R 241 | Санкт-Петербург — Нарьян-Мар | РусЛайн | Canadair regional jet | 10:00 |
7R 103 | Санкт-Петербург — Иваново | РусЛайн | Canadair RJ-100 | 10:10 |
HY 9640 | Санкт-Петербург — Самарканд | Узбекистон Хаво Йуллари | 10:15 | |
DP 517 | Санкт-Петербург — Волгоград | Победа | Boeing 737-800 | 10:20 |
B2 942 | Санкт-Петербург — Минск | Белавиа | Embraer 195 | 10:30 |
FV 6009 | Санкт-Петербург — Москва | Россия | Сухой Суперджет 100 | 10:30 |
FV 6105 | Санкт-Петербург — Нижний Новгород | Россия | Сухой Суперджет 100 | 10:30 |
FV 6569 | Санкт-Петербург — Сочи | Россия | Boeing 737-800 | 10:30 |
SU 11 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus А321 | 10:40 |
FV 6571 | Санкт-Петербург — Красноярск | Россия | Airbus A319 | 10:50 |
UT 731 | Санкт-Петербург — Баку | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 10:50 |
FV 6325 | Санкт-Петербург — Калининград | Россия | Сухой Суперджет 100 | 10:55 |
FV 6447 | Санкт-Петербург — Апатиты | Россия | Сухой Суперджет 100 | 11:00 |
Y7 141 | Санкт-Петербург — Абакан | Нордстар | Boeing 737-800 | 11:00 |
ВГ 613 | Санкт-Петербург — Вологда | Вологодское авиапредприятие | ЯК-40 | 11:10 |
YK 880 | Санкт-Петербург — Бишкек | Avia Traffic Company | Airbus А320 | 11:10 |
N4 257 | Санкт-Петербург — Самара | Nordwind | 11:20 | |
SU 13 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus A321 | 11:25 |
FV 6341 | Санкт-Петербург — Мурманск | Россия | Сухой Суперджет 100 | 11:40 |
FV 6417 | Санкт-Петербург — Екатеринбург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 11:55 |
FV 6065 | Санкт-Петербург — Махачкала | Россия | Airbus A319 | 12:00 |
DP 6822 | Санкт-Петербург — Москва | Победа | Boeing 737-800 | 12:10 |
FV 6357 | Санкт-Петербург — Минеральные Воды | Россия | Airbus A319 | 12:25 |
SU 15 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus A320 | 12:30 |
U6 391 | Санкт-Петербург — Калининград | Уральские авиалинии | 12:30 | |
S7 6344 | Санкт-Петербург — Иркутск | S7 Airlines | Airbus A320 | 12:40 |
7R 291 | Санкт-Петербург — Тамбов | РусЛайн | Canadair regional jet | 12:45 |
S7 1010 | Санкт-Петербург — Москва | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 12:45 |
G6 427 | Санкт-Петербург — Ереван | Airbus А320 | 12:50 | |
N4 251 | Санкт-Петербург — Казань | Nordwind | Boeing 737-800 | 12:50 |
2S 1004 | Санкт-Петербург — Анталья | Airbus А321 | 13:00 | |
FV 6025 | Санкт-Петербург — Москва | Россия | Сухой Суперджет 100 | 13:00 |
7R 271 | Санкт-Петербург — Нарьян-Мар | РусЛайн | Canadair regional jet | 13:10 |
FV 6333 | Санкт-Петербург — Калининград | Россия | Сухой Суперджет 100 | 13:10 |
SU 2814 | Санкт-Петербург — Сочи | Аэрофлот | Airbus A320 | 13:10 |
HY 634 | Санкт-Петербург — Ташкент | Узбекистон Хаво Йуллари | 13:15 | |
U6 173 | Санкт-Петербург — Хабаровск | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 13:15 |
U6 624 | Санкт-Петербург — Чита | Уральские авиалинии | 13:15 | |
5N 597 | Санкт-Петербург — Казань | Smartavia | Boeing 737-800 | 13:30 |
DV 822 | Санкт-Петербург — Астана | SCAT | Boeing 737-800 | 13:30 |
S7 5004 | Санкт-Петербург — Новосибирск | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 13:30 |
FV 6031 | Санкт-Петербург — Москва | Россия | Сухой Суперджет 100 | 14:20 |
FV 6561 | Санкт-Петербург — Сочи | Россия | Airbus A320 | 14:30 |
SU 19 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus A320 | 14:35 |
PC 397 | Санкт-Петербург — Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 14:45 |
I8 926 | Санкт-Петербург — Ижевск | Ижавиа | Boeing 737-800 | 14:50 |
5N 547 | Санкт-Петербург — Сочи | Smartavia | Airbus A320 NEO | 14:55 |
FV 6115 | Санкт-Петербург — Волгоград | Россия | Сухой Суперджет 100 | 15:00 |
TK 402 | Санкт-Петербург — Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 15:00 |
5N 517 | Санкт-Петербург — Мурманск | Smartavia | Boeing 737 | 15:05 |
5N 581 | Санкт-Петербург — Самара | Smartavia | Boeing 737-800 | 15:15 |
B2 940 | Санкт-Петербург — Минск | Белавиа | Embraer 195 | 15:15 |
S7 1012 | Санкт-Петербург — Москва | S7 Airlines | Airbus A320 | 15:25 |
FV 6923 | Санкт-Петербург — Ереван | Россия | Boeing 737-800 | 15:30 |
7R 231 | Санкт-Петербург — Ульяновск | РусЛайн | Canadair RJ-100 | 15:50 |
7R 235 | Санкт-Петербург — Нижний Новгород | РусЛайн | Canadair RJ-100 | 16:00 |
FV 6019 | Санкт-Петербург — Москва | Россия | Airbus A320 | 16:00 |
FV 6329 | Санкт-Петербург — Калининград | Россия | Airbus A319 | 16:10 |
SU 17 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus A320 | 16:15 |
DP 527 | Санкт-Петербург — Нижнекамск | Победа | Boeing 737-800 | 16:25 |
FV 6107 | Санкт-Петербург — Нижний Новгород | Россия | Сухой Суперджет 100 | 16:25 |
A4 6004 | Санкт-Петербург — Минеральные Воды | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 16:40 |
S7 5006 | Санкт-Петербург — Новосибирск | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 16:45 |
U6 2879 | Санкт-Петербург — Душанбе | Уральские авиалинии | 16:45 | |
FV 6403 | Санкт-Петербург — Екатеринбург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 17:00 |
S7 1014 | Санкт-Петербург — Москва | S7 Airlines | Airbus A320 | 17:00 |
DP 571 | Санкт-Петербург — Самара | Победа | Boeing 737-800 | 17:10 |
FV 6413 | Санкт-Петербург — Уфа | Россия | Сухой Суперджет 100 | 17:10 |
SU 21 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus A320 | 17:15 |
FV 6033 | Санкт-Петербург — Москва | Россия | Сухой Суперджет 100 | 17:20 |
U6 571 | Санкт-Петербург — Владивосток | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 17:40 |
DP 577 | Санкт-Петербург — Саратов | Победа | Boeing 737-800 | 17:45 |
FV 6345 | Санкт-Петербург — Мурманск | Россия | Airbus A320 | 17:45 |
DP 565 | Санкт-Петербург — Ульяновск | Победа | Boeing 737-800 | 17:55 |
5N 593 | Санкт-Петербург — Уфа | Smartavia | Boeing 737-800 | 18:00 |
DP 893 | Санкт-Петербург — Минск | Победа | Boeing 737-800 | 18:10 |
DP 529 | Санкт-Петербург — Калининград | Победа | Boeing 737-800 | 18:15 |
U6 80 | Санкт-Петербург — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 18:15 |
DP 210 | Санкт-Петербург — Москва | Победа | Boeing 737-800 | 18:25 |
FV 6159 | Санкт-Петербург — Москва | Россия | Airbus A319 | 18:25 |
SU 23 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus A320 | 18:25 |
FV 6567 | Санкт-Петербург — Сочи | Россия | Airbus A319 | 18:35 |
FV 6035 | Санкт-Петербург — Москва | Россия | Сухой Суперджет 100 | 19:00 |
N4 249 | Санкт-Петербург — Казань | Nordwind | Boeing 737-800 | 19:05 |
DP 206 | Санкт-Петербург — Москва | Победа | Boeing 737-800 | 19:30 |
SU 25 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus A321 | 19:45 |
B2 946 | Санкт-Петербург — Минск | Белавиа | Embraer 195 | 20:05 |
DP 6824 | Санкт-Петербург — Москва | Победа | Boeing 737-800 | 20:15 |
5N 1581 | Санкт-Петербург — Самара | Smartavia | Boeing 737-800 | 20:30 |
S7 1016 | Санкт-Петербург — Москва | S7 Airlines | Airbus А321 | 20:30 |
5N 150 | Санкт-Петербург — Архангельск | Smartavia | Boeing 737 | 20:45 |
U6 2733 | Санкт-Петербург — Ош | Уральские авиалинии | 20:45 | |
DP 6826 | Санкт-Петербург — Москва | Победа | Boeing 737-800 | 21:00 |
SU 27 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus A321 | 21:00 |
FV 6023 | Санкт-Петербург — Москва | Россия | Сухой Суперджет 100 | 21:05 |
SU 628 | Санкт-Петербург — Пхукет | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 21:05 |
FV 6595 | Санкт-Петербург — Казань | Россия | Сухой Суперджет 100 | 21:15 |
UT 382 | Санкт-Петербург — Москва | ЮТэйр | Boeing 737-500 | 21:30 |
DP 214 | Санкт-Петербург — Москва | Победа | Boeing 737-800 | 21:40 |
FV 6471 | Санкт-Петербург — Омск | Россия | Airbus A320 | 21:45 |
5N 571 | Санкт-Петербург — Новосибирск | Smartavia | Boeing 737-800 | 21:50 |
JT C9795 | Санкт-Петербург — Москва | Lion Air | 22:00 | |
SU 29 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Airbus A321 | 22:00 |
FV 6573 | Санкт-Петербург — Красноярск | Россия | Airbus A319 | 22:05 |
FV 6111 | Санкт-Петербург — Нижневартовск | Россия | Airbus A319 | 22:10 |
FV 6541 | Санкт-Петербург — Новосибирск | Россия | Airbus A319 | 22:15 |
D2 122 | Санкт-Петербург — Череповец | Северсталь | Bombardier CRJ200 | 22:25 |
3U 3816 | Санкт-Петербург — Чэнду | Sichuan Airlines | Airbus A350-900 | 22:50 |
FV 6441 | Санкт-Петербург — Сургут | Россия | Airbus A319 | 22:50 |
N4 255 | Санкт-Петербург — Уфа | Nordwind | Boeing 737-800 | 22:55 |
N4 265 | Санкт-Петербург — Оренбург | Nordwind | Boeing 737-800 | 22:55 |
SU 31 | Санкт-Петербург — Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 22:55 |
EK 176 | Санкт-Петербург — Дубай | Emirates | Boeing 777-300ER | 23:10 |
HY 9638 | Санкт-Петербург — Ургенч | Узбекистон Хаво Йуллари | 23:15 | |
DP 557 | Санкт-Петербург — Новосибирск | Победа | Boeing 737-800 | 23:20 |
DP 549 | Санкт-Петербург — Челябинск | Победа | Boeing 737-800 | 23:25 |
UT 470 | Санкт-Петербург — Сургут | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 23:30 |
DP 559 | Санкт-Петербург — Уфа | Победа | Boeing 737-800 | 23:35 |
Y7 405 | Санкт-Петербург — Норильск | Нордстар | Boeing 737-800 | 23:35 |
FV 6451 | Санкт-Петербург — Тюмень | Россия | Boeing 737-800 | 23:40 |
FV 6587 | Санкт-Петербург — Сыктывкар | Россия | Airbus A319 | 23:40 |
DP 515 | Санкт-Петербург — Екатеринбург | Победа | Boeing 737-800 | 23:45 |
DP 569 | Санкт-Петербург — Пермь | Победа | Boeing 737-800 | 23:55 |
Y7 407 | Санкт-Петербург — Норильск | Нордстар | 23:55 |
Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
---|---|---|---|---|
FV 6404 | Екатеринбург — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 00:05 |
S7 8025 | Омск — Санкт-Петербург | S7 Airlines | 00:05 | |
5N 594 | Уфа — Санкт-Петербург | Smartavia | Airbus A320 NEO | 00:15 |
FV 6466 | Челябинск — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 00:15 |
FV 6910 | Дубай — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A319 | 00:25 |
5N 1504 | Сыктывкар — Санкт-Петербург | Smartavia | Boeing 737-800 | 00:30 |
FV 6562 | Сочи — Санкт-Петербург | Россия | Airbus А320 | 00:35 |
FV 6926 | Ереван — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A320 | 00:40 |
SU 42 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus A320 | 01:00 |
FV 6024 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A320 | 01:05 |
TK 403 | Стамбул — Санкт-Петербург | Turkish Airlines | Airbus A321 | 01:05 |
PC 1594 | Анталья — Санкт-Петербург | Pegasus | Airbus А320 | 02:15 |
SU 52 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus A320 | 02:30 |
SM 911 | Хургада — Санкт-Петербург | Air Cairo | Boeing 777-300 | 03:05 |
AH 3042 | Алжир — Санкт-Петербург | Air Algerie | Boeing 737-700 | 03:10 |
JU 674 | Белград — Санкт-Петербург | Air Serbia | Airbus A319 | 03:55 |
U6 8532 | Душанбе — Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 04:00 |
UJ 701 | Хургада — Санкт-Петербург | 04:00 | ||
TK 405 | Стамбул — Санкт-Петербург | Turkish Airlines | Airbus A321 | 05:35 |
FV 6582 | Пермь — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A319 | 05:45 |
FV 6472 | Омск — Санкт-Петербург | Россия | Boeing 737-800 | 06:20 |
DP 570 | Пермь — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 06:25 |
DP 560 | Уфа — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 06:30 |
WZ 3034 | Хургада — Санкт-Петербург | Red Wings | Boeing 777-200 | 06:40 |
FV 6412 | Уфа — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 06:50 |
DP 550 | Челябинск — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 06:55 |
FV 6452 | Тюмень — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A320 | 06:55 |
FV 6442 | Сургут — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A319 | 07:00 |
DP 516 | Екатеринбург — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 07:05 |
FV 6402 | Екатеринбург — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A319 | 07:05 |
DP 592 | Тюмень — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 07:20 |
FV 6462 | Челябинск — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A319 | 07:20 |
SU 2853 | Оренбург — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus A320 | 07:20 |
FV 6588 | Сыктывкар — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A319 | 07:30 |
5N 502 | Екатеринбург — Санкт-Петербург | Smartavia | Boeing 737-800 | 08:10 |
5N 592 | Уфа — Санкт-Петербург | Smartavia | 08:10 | |
FV 6542 | Новосибирск — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A319 | 08:10 |
N4 310 | Томск — Санкт-Петербург | Nordwind | Airbus А321 | 08:10 |
Y7 406 | Норильск — Санкт-Петербург | Нордстар | Boeing 737-800 | 08:20 |
D2 119 | Череповец — Санкт-Петербург | Северсталь | Bombardier CRJ200 | 08:25 |
SU 6 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus A320 | 08:30 |
HY 9641 | Бухара — Санкт-Петербург | Узбекистон Хаво Йуллари | 08:45 | |
5N 528 | Челябинск — Санкт-Петербург | Smartavia | Boeing 737-800 | 08:50 |
FV 6574 | Красноярск — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A319 | 09:00 |
U6 2734 | Ош — Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | 09:05 | |
7R 276 | Архангельск — Санкт-Петербург | РусЛайн | Canadair regional jet | 09:15 |
UT 469 | Сургут — Санкт-Петербург | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 09:25 |
DP 558 | Новосибирск — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 09:30 |
B2 941 | Минск — Санкт-Петербург | Белавиа | Embraer 195 | 09:40 |
YK 879 | Бишкек — Санкт-Петербург | Avia Traffic Company | Airbus А320 | 09:40 |
SU 10 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus А321 | 09:45 |
N4 308 | Омск — Санкт-Петербург | Nordwind | 09:55 | |
N4 324 | Новокузнецк — Санкт-Петербург | Nordwind | Boeing 737-800 | 09:55 |
FV 6596 | Казань — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 10:00 |
ВГ 612 | Вологда — Санкт-Петербург | Вологодское авиапредприятие | ЯК-40 | 10:10 |
DP 209 | Москва — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 10:20 |
SU 12 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus A321 | 10:35 |
5N 275 | Москва — Санкт-Петербург | Smartavia | Boeing 737-800 | 10:45 |
FV 6018 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 10:50 |
FV 6158 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A319 | 11:00 |
7R 292 | Тамбов — Санкт-Петербург | РусЛайн | Canadair regional jet | 11:25 |
DP 6821 | Москва — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 11:25 |
S7 6343 | Иркутск — Санкт-Петербург | S7 Airlines | Airbus A320 | 11:40 |
SU 14 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus A320 | 11:40 |
HY 633 | Ташкент — Санкт-Петербург | Узбекистон Хаво Йуллари | 11:45 | |
G6 426 | Ереван — Санкт-Петербург | Airbus А320 | 11:50 | |
S7 1009 | Москва — Санкт-Петербург | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 11:55 |
2S 1003 | Анталья — Санкт-Петербург | Airbus А321 | 12:00 | |
RL A5555 | Москва — Санкт-Петербург | Royal Flight | 12:00 | |
DV 821 | Астана — Санкт-Петербург | SCAT | Boeing 737-800 | 12:10 |
FV 6016 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 12:10 |
U6 174 | Хабаровск — Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | 12:15 | |
U6 2642 | Худжанд — Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | 12:15 | |
U6 623 | Чита — Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | Airbus A319 | 12:15 |
FV 6568 | Сочи — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A319 | 12:20 |
S7 5003 | Новосибирск — Санкт-Петербург | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 12:30 |
FV 6324 | Калининград — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A319 | 12:50 |
FV 6028 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A320 | 13:10 |
FV 6972 | Ташкент — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A320 | 13:20 |
7R 104 | Иваново — Санкт-Петербург | РусЛайн | Canadair RJ-100 | 13:40 |
DP 205 | Москва — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 13:40 |
FV 6232 | Самара — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 13:40 |
N4 250 | Казань — Санкт-Петербург | Nordwind | Boeing 737-800 | 13:40 |
PC 396 | Стамбул — Санкт-Петербург | Pegasus | Airbus А320 | 13:40 |
SU 18 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus A320 | 13:45 |
FV 6594 | Казань — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 13:50 |
I8 925 | Ижевск — Санкт-Петербург | Ижавиа | Boeing 737-800 | 13:50 |
TK 401 | Стамбул — Санкт-Петербург | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 13:55 |
FV 6344 | Мурманск — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 14:00 |
5N 506 | Калининград — Санкт-Петербург | Smartavia | Boeing 737-800 | 14:05 |
FV 6002 | Иркутск — Санкт-Петербург | Россия | Boeing 737-800 | 14:05 |
5N 532 | Самара — Санкт-Петербург | Smartavia | Boeing 737-800 | 14:20 |
5N 508 | Мурманск — Санкт-Петербург | Smartavia | Boeing 737 | 14:25 |
B2 939 | Минск — Санкт-Петербург | Белавиа | Embraer 195 | 14:25 |
FV 6010 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 14:30 |
S7 1011 | Москва — Санкт-Петербург | S7 Airlines | Airbus A320 | 14:35 |
A4 6003 | Минеральные Воды — Санкт-Петербург | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 14:55 |
SU 16 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus A320 | 15:15 |
FV 6106 | Нижний Новгород — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 15:25 |
DP 520 | Астрахань — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 15:40 |
FV 6448 | Апатиты — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 15:40 |
S7 5005 | Новосибирск — Санкт-Петербург | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 15:45 |
U6 572 | Владивосток — Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | 15:45 | |
FV 6326 | Калининград — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 15:50 |
S7 1013 | Москва — Санкт-Петербург | S7 Airlines | Airbus A320 | 16:10 |
SU 20 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus A320 | 16:20 |
DP 518 | Волгоград — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 16:25 |
FV 6560 | Сочи — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A320 | 16:35 |
FV 6342 | Мурманск — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 16:45 |
JT C9794 | Москва — Санкт-Петербург | Lion Air | 16:45 | |
FV 6026 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 17:00 |
DP 540 | Минеральные Воды — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 17:05 |
DP 508 | Владикавказ — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 17:10 |
FV 6356 | Минеральные Воды — Санкт-Петербург | Россия | Airbus A319 | 17:10 |
DP 505 | Махачкала — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 17:15 |
U6 392 | Калининград — Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | 17:15 | |
DP 306 | Сочи — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 17:25 |
D2 324 | Ухта — Санкт-Петербург | Северсталь | Сухой Суперджет 100 | 17:30 |
SU 22 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus A320 | 17:35 |
FV 6334 | Калининград — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 18:05 |
5N 598 | Казань — Санкт-Петербург | Smartavia | Boeing 737-800 | 18:30 |
DP 314 | Сочи — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 18:30 |
FV 6032 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 18:35 |
N4 252 | Казань — Санкт-Петербург | Nordwind | Boeing 737-800 | 18:40 |
FV 6418 | Екатеринбург — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 18:55 |
SU 24 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus A321 | 18:55 |
SU 733 | Хургада — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 19:00 |
FV 6564 | Сочи — Санкт-Петербург | Россия | Airbus А320 | 19:05 |
N4 256 | Уфа — Санкт-Петербург | Nordwind | Boeing 737-800 | 19:10 |
B2 945 | Минск — Санкт-Петербург | Белавиа | Embraer 195 | 19:15 |
5N 518 | Мурманск — Санкт-Петербург | Smartavia | Boeing 737 | 19:30 |
DP 6823 | Москва — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 19:30 |
