Где находится:
Visitor Information Program, 300 Rodgers Bvid#4, Honolulu, Hawai 96819 - 1897, United States
Официальный сайт:
http://www.airports.hawaii.gov/hnl/| Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
|---|---|---|---|---|
| WN 1865 | Гонолулу — Кахалу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 05:50 |
| 9X 680 | Гонолулу — Ланаи | Cessna 208 | 06:00 | |
| AS 1003 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 06:00 |
| AS 1016 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 06:00 |
| AS 1018 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 06:00 |
| WN 1841 | Гонолулу — Хило | Southwest Airlines | Boeing 737 | 06:00 |
| 9X 724 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 06:10 | |
| AS 1002 | Гонолулу — Хило | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 06:10 |
| WN 1686 | Гонолулу — Кона | Southwest Airlines | Boeing 737 | 06:10 |
| WN 1859 | Гонолулу — Лихуэ | Southwest Airlines | Boeing 737 | 06:25 |
| 9X 578 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 06:45 | |
| AS 1013 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 07:00 |
| AS 1026 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 07:00 |
| AS 1028 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 07:00 |
| DL 422 | Гонолулу — Лос-Анджелес | Delta Airlines | Airbus A320 | 07:00 |
| UA 1221 | Гонолулу — Лос-Анджелес | United Airlines | Boeing 737 | 07:00 |
| UA 154 | Гонолулу — Хагатна | United Airlines | Boeing 737 | 07:00 |
| UA 373 | Гонолулу — Остин | United Airlines | Airbus A319 | 07:00 |
| AS 1012 | Гонолулу — Хило | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 07:03 |
| AS 1036 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 07:26 |
| AS 1878 | Гонолулу — Сиэтл | Alaska Airlines | Boeing 737 | 07:30 |
| AS 827 | Гонолулу — Сан-Диего | Alaska Airlines | Airbus A321 | 07:31 |
| 9X 540 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 07:40 | |
| AS 1023 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 07:48 |
| AS 806 | Гонолулу — Лас-Вегас | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 07:55 |
| AS 1022 | Гонолулу — Хило | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 08:00 |
| AS 1038 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 08:00 |
| AS 1046 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 08:00 |
| AS 810 | Гонолулу — Лос-Анджелес | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 08:00 |
| WN 474 | Гонолулу — Сан-Диего | Southwest Airlines | Boeing 737 | 08:00 |
| WN 1866 | Гонолулу — Кахалу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 08:05 |
| WN 1879 | Гонолулу — Сан-Диего | Southwest Airlines | Boeing 737 | 08:10 |
| WN 1881 | Гонолулу — Лос-Анджелес | Southwest Airlines | Boeing 737 | 08:15 |
| 9X 952 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 08:25 | |
| AS 1033 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 08:30 |
| AS 1048 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 08:30 |
| 9X 999 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 08:35 | |
| 9X 658 | Гонолулу — Ланаи | Cessna 208 | 08:45 | |
| AS 1056 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 08:49 |
| WN 1842 | Гонолулу — Хило | Southwest Airlines | Boeing 737 | 08:55 |
| AS 1043 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 09:15 |
| 9X 542 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 09:25 | |
| AS 1068 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 09:32 |
| WN 1860 | Гонолулу — Лихуэ | Southwest Airlines | Boeing 737 | 09:40 |
| WN 1849 | Гонолулу — Кона | Southwest Airlines | Boeing 737 | 09:45 |
| WN 1705 | Гонолулу — Кахалу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 09:50 |
| 9X 856 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 10:00 | |
| AS 1053 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 10:00 |
| AS 1032 | Гонолулу — Хило | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 10:01 |
| AS 1078 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 10:14 |
| AS 1066 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 10:19 |
| 9X 858 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 10:30 | |
| AS 1063 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 10:43 |
| AS 902 | Гонолулу — Сиэтл | Alaska Airlines | Airbus A321 | 10:50 |
| 9X 538 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 10:55 | |
| AS 1088 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 10:59 |
| AS 1042 | Гонолулу — Хило | Alaska Airlines | Airbus A321 | 11:00 |
| WN 1882 | Гонолулу — Сакраменто | Southwest Airlines | Boeing 737 | 11:00 |
| AS 1076 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 11:03 |
| 9X 552 | Гонолулу — Ланаи | Cessna 208 | 11:10 | |
| AS 836 | Гонолулу — Финикс | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 11:10 |
| AS 1073 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 11:27 |
| AS 1086 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 11:28 |
| AS 1098 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 11:28 |
| AS 826 | Гонолулу — Лос-Анджелес | Alaska Airlines | Airbus A321 | 11:33 |
| 9X 544 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 11:40 | |
| NH 183 | Гонолулу — Токио | All Nippon Airways | Airbus A380-800 | 11:50 |
| QF 104 | Гонолулу — Сидней | Qantas Airways | Boeing 787-900 | 11:50 |
| AS 1108 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 11:55 |
| WN 1499 | Гонолулу — Лос-Анджелес | Southwest Airlines | Boeing 737 | 11:55 |
| AS 851 | Гонолулу — Сидней | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 12:00 |
| WN 2936 | Гонолулу — Лос-Анджелес | Southwest Airlines | Boeing 737 | 12:05 |
| 9X 706 | Гонолулу — Ланаи | Cessna 208 | 12:10 | |
| AS 554 | Гонолулу — Солт-Лейк-Сити | Alaska Airlines | Boeing 737 | 12:10 |
| AS 812 | Гонолулу — Сан-Франциско | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 12:10 |
| AS 870 | Гонолулу — Лос-Анджелес | Alaska Airlines | Airbus A321 | 12:10 |
| AS 814 | Гонолулу — Портленд | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 12:15 |
| AS 1052 | Гонолулу — Хило | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 12:18 |
| 9X 528 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 12:20 | |
| AS 848 | Гонолулу — Сан-Франциско | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 12:20 |
| WN 1870 | Гонолулу — Кахалу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 12:20 |
| AS 854 | Гонолулу — Сан-Франциско | Alaska Airlines | Airbus A321 | 12:28 |
| AS 1106 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 12:29 |
| AS 1128 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 12:30 |
| AS 816 | Гонолулу — Сан-Диего | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 12:30 |
| DL 427 | Гонолулу — Лос-Анджелес | Delta Airlines | Boeing 767-300 | 12:35 |
| AS 822 | Гонолулу — Сиэтл | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 12:45 |
| JL 73 | Гонолулу — Токио | Japan Airlines | Boeing 787-900 | 12:45 |
| 9X 763 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 12:50 | |
| AS 802 | Гонолулу — Лос-Анджелес | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 12:55 |
| DL 359 | Гонолулу — Сиэтл | Delta Airlines | Airbus A320 | 13:00 |
| UA 1157 | Гонолулу — Лос-Анджелес | United Airlines | Boeing 777 | 13:00 |
| AS 1116 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 13:01 |
| KE 54 | Гонолулу — Сеул | Korean Air | Boeing 787 | 13:05 |
| AS 1083 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 13:14 |
| AS 876 | Гонолулу — Лас-Вегас | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 13:15 |
| UA 1947 | Гонолулу — Орландо | United Airlines | Boeing 777 | 13:15 |
| WN 1649 | Гонолулу — Кона | Southwest Airlines | Boeing 737 | 13:15 |
| AS 1138 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 13:19 |
| 9X 630 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 13:20 | |
| AS 1126 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 13:23 |
| WN 1668 | Гонолулу — Лихуэ | Southwest Airlines | Boeing 737 | 13:25 |
| AS 1062 | Гонолулу — Хило | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 13:29 |
| WN 1843 | Гонолулу — Хило | Southwest Airlines | Boeing 737 | 13:30 |
| AS 271 | Гонолулу — Лос-Анджелес | Alaska Airlines | Boeing 737-800 | 13:33 |
| JL 785 | Гонолулу — Токио | Japan Airlines | Boeing 767 | 13:35 |
| AA 162 | Гонолулу — Лос-Анджелес | American Airlines | Airbus A320 | 13:37 |
| AS 863 | Гонолулу — Токио | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 13:40 |
| AS 1093 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 13:47 |
| 9X 682 | Гонолулу — Ланаи | Cessna 208 | 13:50 | |
| NH 185 | Гонолулу — Токио | All Nippon Airways | Boeing 787-900 | 13:55 |
| 9X 546 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 14:00 | |
| WN 1871 | Гонолулу — Кахалу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 14:00 |
| JL 797 | Гонолулу — Нагоя | Japan Airlines | Boeing 787-900 | 14:20 |
| AS 1136 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 14:24 |
| UA 201 | Гонолулу — Хагатна | United Airlines | Boeing 777-300ER | 14:25 |
| AS 849 | Гонолулу — Осака | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 14:30 |
| YP 152 | Гонолулу — Сеул | Boeing 787-900 | 14:30 | |
| KE 8054 | Гонолулу — Сеул | Korean Air | Boeing 787-900 | 14:35 |
| 9X 765 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 14:40 | |
| AS 820 | Гонолулу — Сакраменто | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 14:40 |
| AS 1158 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Airbus A321 | 14:50 |
| DL 310 | Гонолулу — Детройт | Delta Airlines | Boeing 767-300 | 14:50 |
| AS 1400 | Гонолулу — Сиэтл | Alaska Airlines | Boeing 737 | 14:56 |
| AS 1103 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 14:59 |
| 9X 954 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 15:00 | |
| AS 1146 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 15:00 |
| AS 830 | Гонолулу — Нью-Йорк | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 15:05 |
| DL 309 | Гонолулу — Атланта | Delta Airlines | Airbus А330-300 | 15:10 |
| 9X 849 | Гонолулу — Ланаи | Cessna 208 | 15:15 | |
| AS 1082 | Гонолулу — Хило | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 15:18 |
| AA 164 | Гонолулу — Лос-Анджелес | American Airlines | Airbus A320 | 15:23 |
| 9X 956 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 15:30 | |
| AS 1156 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 15:35 |
| AS 1113 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 15:39 |
| 9X 583 | Гонолулу — Калопапа | Cessna 208 | 15:40 | |
| WN 1872 | Гонолулу — Кахалу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 15:50 |
| AS 831 | Гонолулу — Токио | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 15:55 |
| DL 650 | Гонолулу — Нью-Йорк | Delta Airlines | Boeing 767-300 | 15:55 |
| UA 218 | Гонолулу — Чикаго | United Airlines | Boeing 787 | 16:00 |
| AS 1092 | Гонолулу — Хило | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 16:03 |
| DL 313 | Гонолулу — Миннеаполис | Delta Airlines | Airbus А330-300 | 16:13 |
| 9X 506 | Гонолулу — Капалуа | Cessna 208 | 16:15 | |
| AS 1123 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 16:22 |
| AS 1166 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 16:22 |
| 9X 548 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 16:25 | |
| AS 1168 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 16:26 |
| AS 865 | Гонолулу — Паго-Паго | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 16:30 |
| AS 1102 | Гонолулу — Хило | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 16:32 |
| JL 71 | Гонолулу — Токио | Japan Airlines | Boeing 787-900 | 16:35 |
| AS 1176 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 16:43 |
| DL 199 | Гонолулу — Токио | Delta Airlines | Boeing 767-300 | 16:45 |
| AS 1186 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 17:08 |
| WN 1844 | Гонолулу — Хило | Southwest Airlines | Boeing 737 | 17:10 |
| 9X 618 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 17:15 | |
| WN 1851 | Гонолулу — Кона | Southwest Airlines | Boeing 737 | 17:15 |
| WN 1862 | Гонолулу — Лихуэ | Southwest Airlines | Boeing 737 | 17:20 |
| WN 1688 | Гонолулу — Кахалу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 17:25 |
| AS 1178 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 17:30 |
| AA 6 | Гонолулу — Даллас | American Airlines | Boeing 787-800 | 17:35 |
| AS 1196 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 17:43 |
| 9X 596 | Гонолулу — Ланаи | Cessna 208 | 17:45 | |
| 9X 864 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 17:55 | |
| AS 1143 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 18:08 |
| AS 1112 | Гонолулу — Хило | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 18:18 |
| AS 1206 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 18:26 |
| 9X 550 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 18:45 | |
| AS 1188 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 18:45 |
| AS 1153 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 18:50 |
| AS 1122 | Гонолулу — Хило | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 19:19 |
| 9X 788 | Гонолулу — Хоолеуа | Cessna 208 | 19:25 | |
| AS 1216 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 19:30 |
| AS 1163 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 19:31 |
| DL 357 | Гонолулу — Солт-Лейк-Сити | Delta Airlines | Boeing 767-300 | 19:49 |
| UA 252 | Гонолулу — Хьюстон | United Airlines | Boeing 777 | 20:00 |
| UA 383 | Гонолулу — Денвер | United Airlines | Boeing 777 | 20:00 |
| WN 1551 | Гонолулу — Кахалу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 20:30 |
| AS 804 | Гонолулу — Лос-Анджелес | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 20:35 |
| WN 1852 | Гонолулу — Кона | Southwest Airlines | Boeing 737 | 20:35 |
| AA 144 | Гонолулу — Лос-Анджелес | American Airlines | Airbus A320 | 20:40 |
| WN 1863 | Гонолулу — Лихуэ | Southwest Airlines | Boeing 737 | 20:40 |
| WN 1845 | Гонолулу — Хило | Southwest Airlines | Boeing 737 | 20:45 |
| AS 50 | Гонолулу — Анкоридж | Alaska Airlines | Boeing 737 | 20:54 |
| WN 1877 | Гонолулу — Финикс | Southwest Airlines | Boeing 737 | 20:55 |
| AS 1132 | Гонолулу — Хило | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 21:00 |
| AS 1226 | Гонолулу — Кахалу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 21:00 |
| WN 1189 | Гонолулу — Лас-Вегас | Southwest Airlines | Boeing 737 | 21:00 |
| AS 1198 | Гонолулу — Кона | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 21:03 |
| AS 1173 | Гонолулу — Лихуэ | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 21:16 |
| AS 122 | Гонолулу — Сиэтл | Alaska Airlines | Boeing 787-900 | 21:20 |
| WN 1550 | Гонолулу — Лос-Анджелес | Southwest Airlines | Boeing 737 | 21:25 |
| DL 658 | Гонолулу — Лос-Анджелес | Delta Airlines | Airbus A320 | 21:30 |
| WN 1864 | Гонолулу — Сан-Франциско | Southwest Airlines | Boeing 737 | 21:30 |
| UA 1169 | Гонолулу — Лос-Анджелес | United Airlines | Boeing 777 | 21:40 |
| AS 961 | Гонолулу — Портленд | Alaska Airlines | Airbus A321 | 21:41 |
| AC 1784 | Гонолулу — Ванкувер | Air Canada | Boeing 737 | 21:50 |
| AA 694 | Гонолулу — Финикс | American Airlines | Airbus A320 | 21:51 |
| WN 1880 | Гонолулу — Сан-Диего | Southwest Airlines | Boeing 737 | 21:55 |
| WS 1863 | Гонолулу — Ванкувер | Westjet | Boeing 737-800 | 21:55 |
| UA 1346 | Гонолулу — Сан-Франциско | United Airlines | Boeing 777-300ER | 22:05 |
| AS 93 | Гонолулу — Сан-Диего | Alaska Airlines | Boeing 737 | 22:15 |
| DL 440 | Гонолулу — Сиэтл | Delta Airlines | Airbus A320 | 22:39 |
| AS 900 | Гонолулу — Сиэтл | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 23:30 |
| AS 907 | Гонолулу — Сан-Франциско | Alaska Airlines | Airbus A321 | 23:39 |
| AS 1457 | Гонолулу — Лос-Анджелес | Alaska Airlines | Boeing 737-900 | 23:59 |
| Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
|---|---|---|---|---|
| UA 155 | Хагатна — Гонолулу | United Airlines | Boeing 737 | 02:55 |
| AS 817 | Лас-Вегас — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 05:14 |
| AS 1004 | Лихуэ — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 06:37 |
| AS 1015 | Кахалу — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 06:40 |
| WN 3023 | Кахалу — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 06:45 |
| AS 1017 | Кона — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 06:47 |
| AS 1001 | Хило — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 06:54 |
| WN 2101 | Кона — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 06:55 |
| WN 2457 | Лихуэ — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 06:55 |
| WN 2082 | Хило — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 07:00 |
| 9X 629 | Хоолеуа — Гонолулу | Cessna 208 | 07:13 | |
| AS 1014 | Лихуэ — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 07:48 |
| AS 1025 | Кахалу — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 07:54 |
| 9X 681 | Ланаи — Гонолулу | Cessna 208 | 07:56 | |
| 9X 707 | Хоолеуа — Гонолулу | Cessna 208 | 07:58 | |
| 9X 521 | Капалуа — Гонолулу | Cessna 208 | 08:04 | |
| 9X 998 | Хоолеуа — Гонолулу | Cessna 208 | 08:07 | |
| WN 3024 | Кахалу — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 08:10 |
| AS 1011 | Хило — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 08:29 |
| 9X 575 | Хоолеуа — Гонолулу | Cessna 208 | 08:33 | |
| NH 184 | Токио — Гонолулу | All Nippon Airways | Airbus A380-800 | 08:45 |
| AS 1024 | Лихуэ — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 08:48 |
| AS 1035 | Кахалу — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 08:54 |
| WN 2102 | Кона — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 08:55 |
| WN 2083 | Хило — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 09:00 |
| WN 2458 | Лихуэ — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 09:05 |
| AS 1027 | Кона — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 09:06 |
| AS 864 | Токио — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 09:10 |
| AS 1045 | Кахалу — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 09:20 |
| JL 786 | Токио — Гонолулу | Japan Airlines | Boeing 767 | 09:20 |
| 9X 543 | Хоолеуа — Гонолулу | Cessna 208 | 09:28 | |
| AS 853 | Сан-Франциско — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus A321 | 09:35 |
| AS 1034 | Лихуэ — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 09:38 |
| JL 74 | Токио — Гонолулу | Japan Airlines | Boeing 787-900 | 09:45 |
| WN 1557 | Лос-Анджелес — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 09:45 |
| QF 103 | Сидней — Гонолулу | Qantas Airways | Boeing 787-900 | 09:55 |
| 9X 854 | Ланаи — Гонолулу | Cessna 208 | 09:56 | |
| AS 1055 | Кахалу — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 09:56 |
| AS 801 | Лос-Анджелес — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 09:58 |
| AS 850 | Осака — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 10:05 |
| 9X 949 | Хоолеуа — Гонолулу | Cessna 208 | 10:13 | |
| AS 832 | Токио — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 10:15 |
| AS 869 | Лос-Анджелес — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus A321 | 10:18 |
| AS 1021 | Хило — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 10:20 |
| AS 1044 | Лихуэ — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 10:21 |
| AS 1065 | Кахалу — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 10:24 |
| AS 819 | Сакраменто — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 10:35 |
| JL 72 | Токио — Гонолулу | Japan Airlines | Boeing 787-900 | 10:35 |
| NH 186 | Токио — Гонолулу | All Nippon Airways | Boeing 787-900 | 10:35 |
| AS 1037 | Кона — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 10:36 |
| WN 3025 | Кахалу — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 10:40 |
| WN 3283 | Лос-Анджелес — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 10:40 |
| DL 198 | Токио — Гонолулу | Delta Airlines | Boeing 767-300 | 10:45 |
| 9X 663 | Ланаи — Гонолулу | Cessna 208 | 10:46 | |
| AS 1075 | Кахалу — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 10:47 |
| AS 821 | Сиэтл — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 10:47 |
| AS 962 | Портленд — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus A321 | 10:53 |
| KE 53 | Сеул — Гонолулу | Korean Air | Boeing 787 | 10:55 |
| JL 790 | Осака — Гонолулу | Japan Airlines | Boeing 787-900 | 11:00 |
| AS 811 | Сан-Франциско — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 11:02 |
| AS 553 | Солт-Лейк-Сити — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 737 | 11:07 |
| AS 847 | Сан-Франциско — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 11:11 |
| 9X 541 | Хоолеуа — Гонолулу | Cessna 208 | 11:13 | |
| AS 825 | Лос-Анджелес — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus A321 | 11:13 |
| AS 1085 | Кахалу — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 11:17 |
| DL 480 | Лос-Анджелес — Гонолулу | Delta Airlines | Boeing 767-300 | 11:31 |
| DL 351 | Сиэтл — Гонолулу | Delta Airlines | Airbus A320 | 11:32 |
| 9X 762 | Хоолеуа — Гонолулу | Cessna 208 | 11:33 | |
| WN 3278 | Сакраменто — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 11:35 |
| AS 1095 | Кахалу — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 11:37 |
| AS 1057 | Кона — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 11:40 |
| UA 1158 | Лос-Анджелес — Гонолулу | United Airlines | Boeing 777 | 11:41 |
| WN 4712 | Лас-Вегас — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 11:50 |
| AS 1054 | Лихуэ — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 11:52 |
| 9X 519 | Хоолеуа — Гонолулу | Cessna 208 | 11:53 | |
| AS 835 | Финикс — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 11:59 |
| AA 31 | Лос-Анджелес — Гонолулу | American Airlines | Airbus A320 | 12:05 |
| UA 1175 | Сан-Франциско — Гонолулу | United Airlines | Boeing 777-300ER | 12:05 |
| 9X 841 | Хоолеуа — Гонолулу | Cessna 208 | 12:13 | |
| AS 1105 | Кахалу — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 12:18 |
| AS 815 | Сан-Диего — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 12:19 |
| YP 151 | Сеул — Гонолулу | Boeing 787-900 | 12:20 | |
| AS 1031 | Хило — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 12:22 |
| AS 1067 | Кона — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 12:23 |
| KE 8053 | Сеул — Гонолулу | Korean Air | Boeing 787-900 | 12:25 |
| AS 270 | Лос-Анджелес — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 737-800 | 12:30 |
| WN 2103 | Кона — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 12:30 |
| WN 2459 | Лихуэ — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 12:35 |
| WN 3279 | Сан-Диего — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 12:35 |
| AS 1064 | Лихуэ — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 12:36 |
| 9X 539 | Хоолеуа — Гонолулу | Cessna 208 | 12:43 | |
| AS 1115 | Кахалу — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 12:45 |
| WN 2084 | Хило — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 12:45 |
| WN 3026 | Кахалу — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 12:50 |
| AS 803 | Лос-Анджелес — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 12:58 |
| WN 3200 | Финикс — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 13:05 |
| 9X 553 | Ланаи — Гонолулу | Cessna 208 | 13:06 | |
| AS 1077 | Кона — Гонолулу | Alaska Airlines | Boeing 717-200 | 13:08 |
| DL 837 | Атланта — Гонолулу | Delta Airlines | Airbus А330-300 | 13:18 |
| WN 1754 | Лас-Вегас — Гонолулу | Southwest Airlines | Boeing 737 | 13:20 |
| AS 807 | Лас-Вегас — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 13:21 |
| UA 219 | Чикаго — Гонолулу | United Airlines | Boeing 787 | 13:23 |
| 9X 545 | Хоолеуа — Гонолулу | Cessna 208 | 13:28 | |
| AS 813 | Портленд — Гонолулу | Alaska Airlines | Airbus А330-200 | 13:30 |
