Где находится:
Quito, Ecuador
Официальный сайт:
http://www.quiport.com| Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
|---|---|---|---|---|
| UA 2083 | Кито — Хьюстон | United Airlines | Boeing 737 | 00:35 |
| DL 632 | Кито — Атланта | Delta Airlines | Boeing 767-300 | 00:59 |
| CM 153 | Кито — Панама | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 03:07 |
| AV 8395 | Кито — Буэнос-Айрес | Avianca | Airbus A320 NEO | 03:30 |
| AV 456 | Кито — Сан-Сальвадор | Avianca | Airbus А320 | 04:05 |
| AV 124 | Кито — Богота | Avianca | Airbus A320 NEO | 04:45 |
| LA 1375 | Кито — Куэнка | LATAM Airlines | Airbus A319 | 05:22 |
| AV 1604 | Кито — Куэнка | Avianca | Airbus А320 | 05:55 |
| AA 932 | Кито — Майами | American Airlines | Boeing 737 | 06:00 |
| AV 1690 | Кито — Элой Альфаро | Avianca | Airbus А320 | 06:00 |
| CM 210 | Кито — Панама | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 06:00 |
| Q4 871 | Кито — Лоха | Boeing 737-300 | 06:00 | |
| LA 1391 | Кито — Элой Альфаро | LATAM Airlines | Airbus A319 | 06:15 |
| LA 1351 | Кито — Гуаякиль | LATAM Airlines | Airbus A319 | 06:25 |
| AV 1622 | Кито — Гуаякиль | Avianca | Airbus А320 | 06:30 |
| UA 1005 | Кито — Хьюстон | United Airlines | Boeing 737 | 07:00 |
| LA 1440 | Кито — Богота | LATAM Airlines | Airbus A319 | 07:10 |
| LA 1354 | Кито — Гуаякиль | LATAM Airlines | Airbus A319 | 07:20 |
| LA 1437 | Кито — Лима | LATAM Airlines | Airbus A319 | 07:55 |
| LA 1411 | Кито — Галапагосские Острова | LATAM Airlines | Airbus A319 | 08:05 |
| AV 1632 | Кито — Галапагосские Острова | Avianca | Airbus А320 | 08:10 |
| AV 1608 | Кито — Куэнка | Avianca | Airbus А320 | 09:20 |
| AV 1630 | Кито — Пуэрто-Бакерисо-Морено | Avianca | Airbus А320 | 09:20 |
| LA 1415 | Кито — Галапагосские Острова | LATAM Airlines | Airbus A319 | 09:20 |
| LA 1397 | Кито — Кока | LATAM Airlines | Airbus A319 | 09:30 |
| Q4 841 | Кито — Кока | Boeing 737-300 | 09:30 | |
| AV 1682 | Кито — Пуэрто-Бакерисо-Морено | Avianca | Airbus А320 | 10:00 |
| AV 8372 | Кито — Богота | Avianca | Airbus А320 | 10:10 |
| LA 1413 | Кито — Галапагосские Острова | LATAM Airlines | Airbus A319 | 10:15 |
| AM 685 | Кито — Мехико | Aeromexicо | Boeing 737 | 10:45 |
| LA 1419 | Кито — Пуэрто-Бакерисо-Морено | LATAM Airlines | Airbus A319 | 11:00 |
| AV 1688 | Кито — Галапагосские Острова | Avianca | Airbus A320 NEO | 11:10 |
| AV 646 | Буэнос-Айрес — Сан-Хосе | Avianca | Airbus A320 NEO | 11:35 |
| LA 1401 | Кито — Куэнка | LATAM Airlines | Airbus A319 | 12:07 |
| CM 799 | Кито — Панама | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 12:25 |
| AV 1694 | Кито — Элой Альфаро | Avianca | Airbus А320 | 12:45 |
| AV 1620 | Кито — Гуаякиль | Avianca | Airbus A320 NEO | 13:55 |
| AV 108 | Кито — Богота | Avianca | Airbus А320 | 14:15 |
| CM 828 | Кито — Панама | Copa Airlines | Boeing 737-700 | 14:29 |
| CM 718 | Кито — Панама | Copa Airlines | Boeing 737 | 15:09 |
| Q4 877 | Кито — Лоха | Boeing 737-300 | 15:30 | |
| LA 1361 | Кито — Гуаякиль | LATAM Airlines | Airbus A319 | 15:35 |
| AV 1602 | Кито — Гуаякиль | Avianca | Airbus А320 | 15:55 |
| LA 1373 | Кито — Куэнка | LATAM Airlines | Airbus A319 | 16:25 |
| AV 1618 | Кито — Гуаякиль | Avianca | Airbus А320 | 17:00 |
| AV 158 | Кито — Меделлин | Avianca | Airbus А320 | 17:20 |
| AV 7396 | Кито — Нью-Йорк | Avianca | Airbus A320 NEO | 17:25 |
| IB 138 | Кито — Мадрид | Iberia | Airbus A350-900 | 17:45 |
| LA 1360 | Кито — Гуаякиль | LATAM Airlines | Airbus A319 | 17:57 |
| CM 158 | Кито — Панама | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 18:30 |
| Q4 853 | Кито — Санта-Роза | Boeing 737-300 | 18:30 | |
| LA 1442 | Кито — Богота | LATAM Airlines | Airbus A319 | 18:35 |
| AV 1606 | Кито — Куэнка | Avianca | Airbus А320 | 18:40 |
| LA 1359 | Кито — Гуаякиль | LATAM Airlines | Airbus A319 | 18:45 |
| AV 8376 | Кито — Богота | Avianca | Airbus А320 | 18:50 |
| AV 1670 | Кито — Гуаякиль | Avianca | Airbus А320 | 19:05 |
| AV 1696 | Кито — Элой Альфаро | Avianca | Airbus А320 | 20:20 |
| LA 1403 | Кито — Куэнка | LATAM Airlines | Airbus A319 | 20:25 |
| AV 647 | Сан-Хосе — Буэнос-Айрес | Avianca | Airbus A320 NEO | 21:15 |
| Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
|---|---|---|---|---|
| CM 211 | Панама — Кито | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 00:32 |
| AV 8396 | Буэнос-Айрес — Кито | Avianca | Airbus А320 | 01:15 |
| AV 457 | Сан-Сальвадор — Кито | Avianca | Airbus А320 | 02:55 |
| UA 1004 | Хьюстон — Кито | United Airlines | Boeing 737 | 05:00 |
| AV 7397 | Нью-Йорк — Кито | Avianca | Airbus A320 NEO | 06:35 |
| LA 1369 | Гуаякиль — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 06:37 |
| AV 1603 | Гуаякиль — Кито | Avianca | Airbus А320 | 07:25 |
| LA 1362 | Гуаякиль — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 07:27 |
| LA 1386 | Куэнка — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 07:47 |
| Q4 870 | Лоха — Кито | Boeing 737-300 | 08:20 | |
| AV 1691 | Элой Альфаро — Кито | Avianca | Airbus А320 | 08:30 |
| AV 1605 | Куэнка — Кито | Avianca | Airbus А320 | 08:35 |
| LA 1392 | Элой Альфаро — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 08:38 |
| AV 8377 | Богота — Кито | Avianca | Airbus А320 | 08:40 |
| LA 1387 | Гуаякиль — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 08:56 |
| AV 1623 | Гуаякиль — Кито | Avianca | Airbus А320 | 09:15 |
| LA 1378 | Гуаякиль — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 10:02 |
| Q4 840 | Кока — Кито | Boeing 737-300 | 11:05 | |
| CM 795 | Панама — Кито | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 11:26 |
| LA 1396 | Кока — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 11:26 |
| LA 1441 | Богота — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 11:40 |
| AV 1609 | Куэнка — Кито | Avianca | Airbus А320 | 12:00 |
| CM 829 | Панама — Кито | Copa Airlines | Boeing 737-700 | 12:30 |
| AV 117 | Богота — Кито | Avianca | Airbus А320 | 13:05 |
| AV 1621 | Гуаякиль — Кито | Avianca | Airbus A320 NEO | 13:10 |
| CM 714 | Панама — Кито | Copa Airlines | Boeing 737 | 14:07 |
| LA 1436 | Лима — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 14:37 |
| AV 1695 | Элой Альфаро — Кито | Avianca | Airbus А320 | 15:10 |
| IB 137 | Мадрид — Кито | Iberia | Airbus A350-900 | 15:50 |
| LA 1410 | Галапагосские Острова — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 15:50 |
| AV 159 | Меделлин — Кито | Avianca | Airbus А320 | 16:10 |
| AV 1633 | Галапагосские Острова — Кито | Avianca | Airbus А320 | 16:15 |
| AV 1689 | Галапагосские Острова — Кито | Avianca | Airbus A320 NEO | 16:15 |
| AM 684 | Мехико — Кито | Aeromexicо | Boeing 737 | 16:57 |
| LA 1414 | Галапагосские Острова — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 17:17 |
| LA 1402 | Куэнка — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 17:25 |
| CM 159 | Панама — Кито | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 17:30 |
| AV 1631 | Пуэрто-Бакерисо-Морено — Кито | Avianca | Airbus А320 | 17:35 |
| AV 8373 | Богота — Кито | Avianca | Airbus А320 | 17:40 |
| Q4 876 | Лоха — Кито | Boeing 737-300 | 17:50 | |
| LA 1412 | Галапагосские Острова — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 17:55 |
| AV 1683 | Пуэрто-Бакерисо-Морено — Кито | Avianca | Airbus А320 | 18:00 |
| LA 1418 | Пуэрто-Бакерисо-Морено — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 18:20 |
| LA 1393 | Куэнка — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 18:49 |
| DL 633 | Атланта — Кито | Delta Airlines | Boeing 767-300 | 18:59 |
| AV 1619 | Гуаякиль — Кито | Avianca | Airbus А320 | 19:35 |
| LA 1366 | Гуаякиль — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 20:22 |
| Q4 852 | Санта-Роза — Кито | Boeing 737-300 | 20:40 | |
| CM 152 | Панама — Кито | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 20:41 |
| AA 833 | Майами — Кито | American Airlines | Boeing 737 | 20:51 |
| AV 1607 | Куэнка — Кито | Avianca | Airbus А320 | 21:25 |
| AV 1671 | Гуаякиль — Кито | Avianca | Airbus А320 | 21:50 |
| LA 1408 | Куэнка — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 22:48 |
| AV 1697 | Элой Альфаро — Кито | Avianca | Airbus А320 | 22:50 |
| LA 1443 | Богота — Кито | LATAM Airlines | Airbus A319 | 23:00 |
| UA 1002 | Хьюстон — Кито | United Airlines | Boeing 737 | 23:25 |
| CM 428 | Панама — Кито | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 23:31 |
| AV 125 | Богота — Кито | Avianca | Airbus A320 NEO | 23:40 |

