Где находится:
Россия, 124340, Московская обл., Химки, Международный аэропорт "Шереметьево"
E-mail:
callcenter@svo.aeroОфициальный сайт:
http://www.svo.aero| Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
|---|---|---|---|---|
| SU 1524 | Москва — Горно-Алтайск | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 00:05 |
| SU 2134 | Москва — Стамбул | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 00:10 |
| SU 1876 | Москва — Бухара | Аэрофлот | Airbus A320 | 00:20 |
| SU 1092 | Москва — Челябинск | Аэрофлот | Airbus A320 | 00:30 |
| SU 1638 | Москва — Омск | Аэрофлот | Airbus A321 | 00:35 |
| SU 1834 | Москва — Минск | Аэрофлот | Airbus А320 | 00:35 |
| SU 1428 | Москва — Магнитогорск | Аэрофлот | Airbus А320 | 00:40 |
| SU 1430 | Москва — Барнаул | Аэрофлот | Airbus A320 | 00:40 |
| SU 1244 | Москва — Оренбург | Аэрофлот | Airbus A320 | 00:45 |
| SU 1382 | Москва — Ханты-Мансийск | Аэрофлот | Airbus A321 | 00:45 |
| 2S 88 | Москва — Стамбул | Boeing 737 | 00:50 | |
| SU 1894 | Москва — Ош | Аэрофлот | Airbus A321 | 00:50 |
| SU 1306 | Москва — Новосибирск | Аэрофлот | Airbus A320 | 00:55 |
| SU 1562 | Москва — Иркутск | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 00:55 |
| FV 6805 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 01:00 |
| SU 1502 | Москва — Тюмень | Аэрофлот | Airbus A320 | 01:00 |
| SU 1942 | Москва — Алматы | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 01:05 |
| SU 1482 | Москва — Красноярск | Аэрофлот | Airbus A321 | 01:10 |
| SU 1448 | Москва — Екатеринбург | Аэрофлот | Airbus A320 | 01:20 |
| SU 1512 | Москва — Сургут | Аэрофлот | Airbus A320 | 01:35 |
| SU 244 | Москва — Виктория | Аэрофлот | Airbus A350-900 | 01:45 |
| SU 424 | Москва — Хургада | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 01:50 |
| SU 524 | Москва — Дубай | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 02:15 |
| SU 2148 | Москва — Анталья | Аэрофлот | Airbus A321 | 02:20 |
| XC 9324 | Москва — Анталья | Boeing 737-800 | 02:40 | |
| SU 428 | Москва — Шарм-эль-Шейх | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 02:55 |
| N4 557 | Москва — Ольгин | Nordwind | Boeing 777-300ER | 04:00 |
| AH 3001 | Москва — Алжир | Air Algerie | Boeing 737-800 | 04:10 |
| FV 6039 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 06:00 |
| SU 1386 | Москва — Ульяновск | Аэрофлот | Airbus A320 | 06:00 |
| N4 555 | Москва — Варадеро | Nordwind | Boeing 777-300ER | 06:05 |
| SU 1276 | Москва — Казань | Аэрофлот | Airbus A320 | 06:05 |
| SM 904 | Москва — Шарм-эль-Шейх | Air Cairo | Airbus А320 | 06:10 |
| SU 1152 | Москва — Сочи | Аэрофлот | Airbus А321 | 06:20 |
| SU 1256 | Москва — Краснодар | Аэрофлот | Airbus A320 | 06:30 |
| SU 1602 | Москва — Самара | Аэрофлот | Airbus A321 | 06:30 |
| SU 1000 | Москва — Калининград | Аэрофлот | Airbus А320 | 06:40 |
| DP 6807 | Москва — Чебоксары | Победа | Boeing 737-800 | 06:45 |
| FV 6209 | Москва — Екатеринбург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 06:45 |
| SU 2140 | Москва — Стамбул | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 06:50 |
| SU 1246 | Москва — Оренбург | Аэрофлот | Airbus A320 | 06:55 |
| DP 6903 | Москва — Магас | Победа | Boeing 737-800 | 07:00 |
| FV 6127 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 07:00 |
| SU 1534 | Москва — Челябинск | Аэрофлот | Airbus A320 | 07:00 |
| SU 1356 | Москва — Саратов | Аэрофлот | Airbus А320 | 07:05 |
| SU 422 | Москва — Хургада | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 07:10 |
| SU 1148 | Москва — Геленджик | Аэрофлот | Airbus A320 | 07:15 |
| DP 6913 | Москва — Минеральные Воды | Победа | Boeing 737-800 | 07:20 |
| FV 6811 | Москва — Саранск | Россия | Сухой Суперджет 100 | 07:20 |
| SU 1236 | Москва — Уфа | Аэрофлот | Airbus A320 | 07:25 |
| SU 1122 | Москва — Сочи | Аэрофлот | Airbus A321 | 07:30 |
| DP 6809 | Москва — Киров | Победа | Boeing 737-800 | 07:35 |
| SU 1310 | Москва — Минеральные Воды | Аэрофлот | Airbus A321 | 07:35 |
| DP 6841 | Москва — Казань | Победа | Boeing 737-800 | 07:40 |
| FV 6377 | Москва — Ижевск | Россия | Сухой Суперджет 100 | 07:40 |
| DP 6961 | Москва — Астрахань | Победа | Boeing 737-800 | 07:45 |
| DP 6965 | Москва — Волгоград | Победа | Boeing 737-800 | 07:45 |
| SU 1318 | Москва — Мурманск | Аэрофлот | Airbus A321 | 07:45 |
| SU 1444 | Москва — Иркутск | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 07:45 |
| SU 1400 | Москва — Екатеринбург | Аэрофлот | Airbus A320 | 07:50 |
| SU 1758 | Москва — Волгоград | Аэрофлот | Airbus A320 | 07:50 |
| SU 1872 | Москва — Ташкент | Аэрофлот | Airbus A320 | 07:50 |
| DP 6835 | Москва — Калининград | Победа | Boeing 737-800 | 07:55 |
| SU 1886 | Москва — Бишкек | Аэрофлот | Airbus A321 | 07:55 |
| FV 6955 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 08:00 |
| SU 1052 | Москва — Махачкала | Аэрофлот | Airbus A320 | 08:05 |
| SU 1504 | Москва — Тюмень | Аэрофлот | Airbus A320 | 08:05 |
| SU 1854 | Москва — Баку | Аэрофлот | Airbus A321 | 08:10 |
| DP 6919 | Москва — Ставрополь | Победа | Boeing 737-800 | 08:15 |
| SU 1498 | Москва — Грозный | Аэрофлот | Airbus A320 | 08:15 |
| SU 1828 | Москва — Гянджа | Аэрофлот | Airbus A320 | 08:15 |
| SU 520 | Москва — Дубай | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 08:15 |
| AT 221 | Москва — Касабланка | Royal Air Maroc | Boeing 737-800 | 08:20 |
| SU 1136 | Москва — Сочи | Аэрофлот | Airbus A321 | 08:20 |
| SU 426 | Москва — Шарм-эль-Шейх | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 08:20 |
| DP 6905 | Москва — Владикавказ | Победа | Boeing 737-800 | 08:25 |
| FV 6247 | Москва — Нижнекамск | Россия | Сухой Суперджет 100 | 08:25 |
| SU 1200 | Москва — Пермь | Аэрофлот | Airbus A320 | 08:25 |
| SU 1830 | Москва — Минск | Аэрофлот | Airbus А320 | 08:30 |
| SU 2130 | Москва — Стамбул | Аэрофлот | Airbus А321 | 08:30 |
| SU 56 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 08:30 |
| N4 1401 | Москва — Бохтар | Nordwind | Boeing 737-800 | 08:35 |
| SU 1108 | Москва — Краснодар | Аэрофлот | Airbus A321 | 08:35 |
| SU 1864 | Москва — Ереван | Аэрофлот | Airbus A321 | 08:45 |
| DP 6921 | Москва — Махачкала | Победа | Boeing 737-800 | 08:55 |
| FV 6405 | Москва — Сыктывкар | Россия | Сухой Суперджет 100 | 08:55 |
| SU 1678 | Москва — Астрахань | Аэрофлот | Airbus A320 | 09:05 |
| SU 1134 | Москва — Сочи | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 09:15 |
| SU 1366 | Москва — Ставрополь | Аэрофлот | Airbus A320 | 09:15 |
| SU 1460 | Москва — Новосибирск | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 09:15 |
| SU 1230 | Москва — Уфа | Аэрофлот | Airbus A320 | 09:20 |
| SU 1344 | Москва — Минеральные Воды | Аэрофлот | Airbus A321 | 09:25 |
| FV 6041 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 09:30 |
| SU 1544 | Москва — Пенза | Аэрофлот | Airbus A320 | 09:30 |
| SU 530 | Москва — Абу-Даби | Аэрофлот | 09:35 | |
| D2 152 | Москва — Череповец | Северсталь | Сухой Суперджет 100 | 09:40 |
| SU 1412 | Москва — Екатеринбург | Аэрофлот | Airbus А320 | 09:45 |
| SU 400 | Москва — Каир | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 09:50 |
| FV 6311 | Москва — Калининград | Россия | Boeing 737-900 | 09:55 |
| DP 6927 | Москва — Махачкала | Победа | Boeing 737-800 | 10:00 |
| FV 6213 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 10:00 |
| FV 6337 | Москва — Архангельск | Россия | Сухой Суперджет 100 | 10:00 |
| B2 976 | Москва — Минск | Белавиа | Embraer 195 | 10:05 |
| DP 6941 | Москва — Сочи | Победа | Boeing 737-800 | 10:05 |
| SU 1002 | Москва — Калининград | Аэрофлот | Airbus A321 | 10:05 |
| SU 2136 | Москва — Стамбул | Аэрофлот | Airbus А321 | 10:05 |
| SU 1486 | Москва — Красноярск | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 10:10 |
| SU 1604 | Москва — Самара | Аэрофлот | Airbus А320 | 10:10 |
| SU 2152 | Москва — Мерсин | Аэрофлот | Airbus A320 | 10:15 |
| SU 1208 | Москва — Краснодар | Аэрофлот | Airbus A321 | 10:20 |
| 5N 521 | Москва — Мурманск | Smartavia | Boeing 737-800 | 10:25 |
| FV 6057 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 10:30 |
| SU 1054 | Москва — Махачкала | Аэрофлот | Airbus A320 | 10:35 |
| YC 190 | Москва — Новый Уренгой | Ямал | Airbus А320 | 10:35 |
| DP 6901 | Москва — Нальчик | Победа | Boeing 737-800 | 10:40 |
| SU 1190 | Москва — Казань | Аэрофлот | Airbus A320 | 10:40 |
| SU 1060 | Москва — Орск | Аэрофлот | Airbus A320 | 10:45 |
| SU 1420 | Москва — Челябинск | Аэрофлот | Airbus А320 | 10:50 |
| FV 6059 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 11:00 |
| SU 1182 | Москва — Волгоград | Аэрофлот | Airbus A320 | 11:00 |
| SU 1202 | Москва — Пермь | Аэрофлот | Airbus A320 | 11:00 |
| SU 1150 | Москва — Сочи | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 11:05 |
| SU 1312 | Москва — Минеральные Воды | Аэрофлот | Airbus A321 | 11:10 |
| W5 99 | Москва — Тегеран | Mahan Airlines | Airbus A340-300 | 11:10 |
| SU 1234 | Москва — Уфа | Аэрофлот | Airbus A320 | 11:15 |
| SU 1320 | Москва — Мурманск | Аэрофлот | Airbus A320 | 11:15 |
| SU 526 | Москва — Дубай | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 11:15 |
| SU 1018 | Москва — Калининград | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 11:20 |
| FV 6215 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 11:30 |
| SU 1860 | Москва — Ереван | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 11:30 |
| SU 2142 | Москва — Анталья | Аэрофлот | 11:30 | |
| SU 2132 | Москва — Стамбул | Аэрофлот | Airbus А321 | 11:45 |
| YC 232 | Москва — Салехард | Ямал | Сухой Суперджет 100 | 11:45 |
| SU 1346 | Москва — Апатиты | Аэрофлот | Airbus A320 | 11:50 |
| SU 1962 | Москва — Астана | Аэрофлот | Airbus A321 | 11:55 |
| SU 1124 | Москва — Сочи | Аэрофлот | Airbus А321 | 12:10 |
| DP 6923 | Москва — Махачкала | Победа | Boeing 737-800 | 12:15 |
| SU 1076 | Москва — Новосибирск | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 12:20 |
| HU 766 | Москва — Хайкоу | Hainan Airlines | Airbus А330-300 | 12:25 |
| FV 6245 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 12:30 |
| 2S 168 | Москва — Анталья | Boeing 737 | 12:35 | |
| EY 842 | Москва — Абу-Даби | Etihad Airways | Boeing 787 | 12:35 |
| SU 1300 | Москва — Минеральные Воды | Аэрофлот | Airbus A321 | 12:40 |
| SU 1856 | Москва — Баку | Аэрофлот | Airbus A320 | 12:45 |
| SU 1974 | Москва — Ташкент | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 12:45 |
| SU 1004 | Москва — Калининград | Аэрофлот | Airbus A321 | 12:50 |
| 2S 12 | Москва — Анталья | Airbus А330-200 | 12:55 | |
| SU 1402 | Москва — Екатеринбург | Аэрофлот | Airbus А321 | 12:55 |
| SU 1488 | Москва — Красноярск | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 12:55 |
| SU 1842 | Москва — Минск | Аэрофлот | Airbus А320 | 13:00 |
| DP 6823 | Москва — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 13:05 |
| FV 6137 | Москва — Казань | Россия | Сухой Суперджет 100 | 13:05 |
| SU 1266 | Москва — Краснодар | Аэрофлот | Airbus A320 | 13:10 |
| SU 1610 | Москва — Сочи | Аэрофлот | Airbus A321 | 13:10 |
| 2S 2 | Москва — Анталья | Boeing 777-300 | 13:15 | |
| FV 6221 | Москва — Нижний Новгород | Россия | Сухой Суперджет 100 | 13:15 |
| SU 1606 | Москва — Самара | Аэрофлот | Airbus A320 | 13:15 |
| B2 918 | Москва — Брест | Белавиа | Embraer EMB 175 | 13:45 |
| 2S 142 | Москва — Анталья | Boeing 777-300 | 13:55 | |
| SU 2144 | Москва — Анталья | Аэрофлот | Airbus A321 | 13:55 |
| SU 224 | Москва — Санья | Аэрофлот | Airbus A350-900 | 13:55 |
| FV 6855 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 14:00 |
| JU 131 | Москва — Белград | Air Serbia | Airbus A319 | 14:00 |
| SU 1024 | Москва — Калининград | Аэрофлот | Airbus А320 | 14:00 |
| SU 1422 | Москва — Челябинск | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 14:05 |
| DP 6845 | Москва — Нижнекамск | Победа | Boeing 737-800 | 14:10 |
| DP 6967 | Москва — Волгоград | Победа | Boeing 737-800 | 14:10 |
| DP 6861 | Москва — Саратов | Победа | Boeing 737-800 | 14:15 |
| SU 1316 | Москва — Минеральные Воды | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 14:15 |
| SU 1506 | Москва — Тюмень | Аэрофлот | Airbus A320 | 14:15 |
| SU 1976 | Москва — Ургенч | Аэрофлот | Airbus A320 | 14:15 |
| FV 6391 | Москва — Самара | Россия | Сухой Суперджет 100 | 14:20 |
| SU 1056 | Москва — Махачкала | Аэрофлот | Airbus A320 | 14:20 |
| SU 1946 | Москва — Алматы | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 14:25 |
| FV 6427 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 14:30 |
| SU 1126 | Москва — Сочи | Аэрофлот | Airbus A321 | 14:30 |
| SU 1232 | Москва — Уфа | Аэрофлот | Airbus A320 | 14:35 |
| N4 77 | Москва — Оренбург | Nordwind | Boeing 737-800 | 14:55 |
| SU 1364 | Москва — Ставрополь | Аэрофлот | Airbus А320 | 14:55 |
| SU 1862 | Москва — Ереван | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 14:55 |
| FV 6243 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 15:00 |
| SU 1680 | Москва — Нижнекамск | Аэрофлот | Airbus A320 | 15:00 |
| FV 6661 | Москва — Калининград | Россия | Сухой Суперджет 100 | 15:05 |
| SU 1174 | Москва — Астрахань | Аэрофлот | Airbus A320 | 15:10 |
| SU 1768 | Москва — Пермь | Аэрофлот | Airbus A321 | 15:20 |
| SU 1496 | Москва — Грозный | Аэрофлот | Airbus A320 | 15:25 |
| 5N 217 | Москва — Архангельск | Smartavia | Boeing 737-800 | 15:30 |
| FV 6495 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 15:30 |
| DP 6581 | Москва — Самара | Победа | Boeing 737-800 | 15:35 |
| SU 1248 | Москва — Оренбург | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 15:35 |
| SU 1340 | Москва — Архангельск | Аэрофлот | Airbus A320 | 15:35 |
| SU 1404 | Москва — Екатеринбург | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 15:45 |
| FV 6497 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 16:00 |
| DP 6831 | Москва — Калининград | Победа | Boeing 737-800 | 16:05 |
| SU 1358 | Москва — Саратов | Аэрофлот | Airbus A320 | 16:05 |
| DP 6915 | Москва — Минеральные Воды | Победа | Boeing 737-800 | 16:10 |
| SU 2997 | Москва — Картаго | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 16:15 |
| SU 1186 | Москва — Волгоград | Аэрофлот | Airbus A320 | 16:20 |
| SU 1586 | Москва — Чебоксары | Аэрофлот | Airbus A320 | 16:20 |
| SU 5800 | Москва — Владивосток | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 16:20 |
| FV 6515 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 16:30 |
| SU 1010 | Москва — Калининград | Аэрофлот | Airbus A320 | 16:30 |
| SU 1140 | Москва — Сочи | Аэрофлот | Airbus А321 | 16:35 |
| SU 1258 | Москва — Уфа | Аэрофлот | Airbus A320 | 16:35 |
| MU 248 | Москва — Шанхай | China Eastern Airlines | Airbus А330-300 | 16:45 |
| QR 340 | Москва — Доха | Qatar Airways | Boeing 787-900 | 16:50 |
| SU 1426 | Москва — Челябинск | Аэрофлот | Airbus A320 | 16:55 |
| SU 1324 | Москва — Мурманск | Аэрофлот | Airbus A321 | 17:00 |
| VN 62 | Москва — Ханой | Vietnam Airlines | Boeing 787 | 17:00 |
| FV 6381 | Москва — Ижевск | Россия | Сухой Суперджет 100 | 17:05 |
| SU 1214 | Москва — Самара | Аэрофлот | Airbus A320 | 17:10 |
| SU 1730 | Москва — Петропавловск-Камчатский | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 17:10 |
| MU 2076 | Москва — Пекин | China Eastern Airlines | Airbus А330-300 | 17:15 |
| SU 1224 | Москва — Нижний Новгород | Аэрофлот | Airbus A320 | 17:15 |
| SU 1204 | Москва — Пермь | Аэрофлот | Airbus А320 | 17:35 |
| SU 24 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 17:35 |
| EY 846 | Москва — Абу-Даби | Etihad Airways | Airbus A320 | 17:40 |
| SU 1414 | Москва — Екатеринбург | Аэрофлот | Airbus А320 | 17:40 |
| DP 6963 | Москва — Астрахань | Победа | Boeing 737-800 | 17:45 |
| FV 6313 | Москва — Калининград | Россия | Boeing 737-900 | 17:45 |
| SU 1194 | Москва — Казань | Аэрофлот | Airbus A320 | 18:05 |
| DP 6855 | Москва — Мурманск | Победа | Boeing 737-800 | 18:10 |
| SU 2138 | Москва — Стамбул | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 18:15 |
| DP 6969 | Москва — Волгоград | Победа | Boeing 737-800 | 18:20 |
| SU 1704 | Москва — Владивосток | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 18:20 |
| SU 32 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus A321 | 18:30 |
| SU 1832 | Москва — Минск | Аэрофлот | Airbus А320 | 18:35 |
| SU 1868 | Москва — Ереван | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 18:35 |
| FV 6255 | Москва — Благовещенск | Россия | Boeing 747-400 | 18:40 |
| SU 1184 | Москва — Волгоград | Аэрофлот | Airbus А320 | 18:40 |
| DP 6825 | Москва — Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 18:45 |
| FV 6283 | Москва — Южно-Сахалинск | Россия | Boeing 777-300ER | 18:50 |
| SU 1750 | Москва — Якутск | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 18:50 |
| DP 6945 | Москва — Сочи | Победа | Boeing 737-800 | 18:55 |
| SU 1216 | Москва — Самара | Аэрофлот | Airbus A320 | 18:55 |
| CZ 342 | Москва — Пекин | China Southern Airlines | Airbus А330-300 | 19:00 |
| FV 6579 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 19:00 |
| FV 6225 | Москва — Нижний Новгород | Россия | Сухой Суперджет 100 | 19:05 |
| SU 1132 | Москва — Сочи | Аэрофлот | Airbus A320 | 19:05 |
| MU 592 | Москва — Шанхай | China Eastern Airlines | Airbus А330-300 | 19:10 |
| SU 1314 | Москва — Минеральные Воды | Аэрофлот | Airbus A320 | 19:10 |
| SU 270 | Москва — Бангкок | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 19:15 |
| SU 294 | Москва — Нячанг | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 19:15 |
| MU 842 | Москва — Шэньян | China Eastern Airlines | Airbus А330-200 | 19:20 |
| FV 6093 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 19:30 |
| FV 6827 | Москва — Саранск | Россия | Сухой Суперджет 100 | 19:30 |
| SU 278 | Москва — Пхукет | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 19:35 |
| SU 232 | Москва — Дели | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 19:40 |
| SU 5918 | Москва — Хабаровск | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 19:40 |
| DP 6815 | Москва — Чебоксары | Победа | Boeing 737-800 | 19:45 |
| SU 208 | Москва — Шанхай | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 19:45 |
| DP 6819 | Москва — Киров | Победа | Boeing 737-800 | 19:50 |
| SU 1280 | Москва — Казань | Аэрофлот | Airbus A320 | 19:50 |
| SU 220 | Москва — Гуанчжоу | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 19:50 |
| SU 292 | Москва — Хошимин | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 19:55 |
| FV 6703 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 20:00 |
| SU 1870 | Москва — Ташкент | Аэрофлот | Airbus A320 | 20:00 |
| HU 7986 | Москва — Пекин | Hainan Airlines | Airbus А330-300 | 20:05 |
| CA 910 | Москва — Пекин | Air China | Boeing 777-300ER | 20:10 |
| SU 1128 | Москва — Сочи | Аэрофлот | Airbus A320 | 20:15 |
| DP 6531 | Москва — Барнаул | Победа | Boeing 737-800 | 20:30 |
| SU 1702 | Москва — Владивосток | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 20:30 |
| N4 59 | Москва — Казань | Nordwind | Boeing 737-800 | 20:35 |
| SU 1394 | Москва — Пермь | Аэрофлот | Airbus A320 | 20:35 |
| SU 284 | Москва — Пхукет | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 20:40 |
| SU 1008 | Москва — Калининград | Аэрофлот | Airbus A321 | 20:45 |
| D2 158 | Москва — Череповец | Северсталь | Сухой Суперджет 100 | 20:50 |
| SU 1480 | Москва — Красноярск | Аэрофлот | Airbus A321 | 20:55 |
| CZ 8372 | Москва — Шэньчжэнь | China Southern Airlines | Airbus А330-300 | 21:00 |
| FV 6705 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 21:00 |
| SU 1334 | Москва — Архангельск | Аэрофлот | Airbus A320 | 21:00 |
| SU 1548 | Москва — Новосибирск | Аэрофлот | Airbus A320 | 21:05 |
| SU 204 | Москва — Пекин | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 21:05 |
| SU 1450 | Москва — Кемерово | Аэрофлот | Airbus A321 | 21:15 |
| SU 1850 | Москва — Баку | Аэрофлот | Airbus A320 | 21:15 |
| SU 1260 | Москва — Уфа | Аэрофлот | Airbus A321 | 21:20 |
| SU 1172 | Москва — Астрахань | Аэрофлот | Airbus A320 | 21:25 |
| SU 1882 | Москва — Бишкек | Аэрофлот | Airbus A321 | 21:25 |
| FV 6699 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 21:30 |
| SU 1406 | Москва — Екатеринбург | Аэрофлот | Airbus A321 | 21:30 |
| SU 1326 | Москва — Мурманск | Аэрофлот | Airbus A321 | 21:35 |
| D2 154 | Москва — Череповец | Северсталь | Сухой Суперджет 100 | 21:40 |
| SU 1442 | Москва — Иркутск | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 21:40 |
| SU 1740 | Москва — Южно-Сахалинск | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 21:40 |
| SU 1454 | Москва — Улан-Удэ | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 21:50 |
| 3U 3888 | Москва — Чэнду | Sichuan Airlines | Airbus A350-900 | 21:55 |
| SU 1278 | Москва — Казань | Аэрофлот | Airbus A321 | 21:55 |
| FV 6951 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 22:00 |
| SU 1712 | Москва — Хабаровск | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 22:00 |
| DP 6525 | Москва — Новосибирск | Победа | Boeing 737-800 | 22:05 |
| SU 1762 | Москва — Омск | Аэрофлот | Airbus A321 | 22:05 |
| SU 1510 | Москва — Сургут | Аэрофлот | Airbus A320 | 22:10 |
| B2 978 | Москва — Минск | Белавиа | Boeing 737-300 | 22:15 |
| SU 320 | Москва — Мале | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 22:15 |
| DP 6547 | Москва — Красноярск | Победа | Boeing 737-800 | 22:30 |
| SU 42 | Москва — Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus A320 | 22:30 |
| SU 514 | Москва — Тегеран | Аэрофлот | Airbus A321 | 22:30 |
| SU 1458 | Москва — Новокузнецк | Аэрофлот | Airbus A320 | 22:35 |
| SU 1250 | Москва — Нижнекамск | Аэрофлот | Airbus A320 | 22:45 |
| SU 1646 | Москва — Нижневартовск | Аэрофлот | Airbus A321 | 22:50 |
| FV 6407 | Москва — Сыктывкар | Россия | Сухой Суперджет 100 | 23:00 |
| SU 276 | Москва — Пхукет | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | 23:05 |
| DP 6501 | Москва — Уфа | Победа | Boeing 737-800 | 23:10 |
| CZ 656 | Москва — Гуанчжоу | China Southern Airlines | Airbus A350 | 23:15 |
| DP 6541 | Москва — Екатеринбург | Победа | Boeing 737-800 | 23:20 |
| SU 1956 | Москва — Астана | Аэрофлот | Airbus A320 | 23:20 |
| DP 6567 | Москва — Челябинск | Победа | Boeing 737-800 | 23:25 |
| B2 922 | Москва — Минск | Белавиа | Embraer EMB 175 | 23:30 |
| FV 6807 | Москва — Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 23:30 |
| DP 6521 | Москва — Омск | Победа | Boeing 737-800 | 23:35 |
| SU 1022 | Москва — Екатеринбург | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 23:35 |
| SU 1530 | Москва — Томск | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 23:40 |
| DP 6511 | Москва — Пермь | Победа | Boeing 737-800 | 23:50 |
| EY 844 | Москва — Абу-Даби | Etihad Airways | Boeing 787 | 23:55 |
| Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
|---|---|---|---|---|
| FV 6704 | Санкт-Петербург — Москва | Россия | Сухой Суперджет 100 | 00:05 |
| SU 1185 | Волгоград — Москва | Аэрофлот | Airbus A320 | 00:05 |
| DP 5842 | Казань — Москва | Победа | Boeing 737-800 | 00:10 |
| SU 1465 | Новосибирск — Москва | Аэрофлот | Airbus A320 | 00:15 |
| SU 527 | Дубай — Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 00:25 |
| SU 1489 | Красноярск — Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 00:30 |
| SU 1141 | Сочи — Москва | Аэрофлот | Airbus А321 | 00:45 |
| FV 6706 | Санкт-Петербург — Москва | Россия | Сухой Суперджет 100 | 01:00 |
| SU 2145 | Анталья — Москва | Аэрофлот | Airbus A321 | 01:00 |
| SU 1947 | Алматы — Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 01:20 |
| XC 9323 | Анталья — Москва | Boeing 737-800 | 01:40 | |
| SU 1119 | Сочи — Москва | Аэрофлот | Airbus A320 | 01:45 |
| 5G 709 | Ереван — Москва | Boeing 737-800 | 02:10 | |
| SU 1869 | Ереван — Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 02:35 |
| AH 3000 | Алжир — Москва | Air Algerie | Boeing 737-800 | 03:10 |
| SU 1133 | Сочи — Москва | Аэрофлот | Airbus A320 | 05:05 |
| SM 903 | Шарм-эль-Шейх — Москва | Air Cairo | Airbus А320 | 05:10 |
| SU 1327 | Мурманск — Москва | Аэрофлот | Airbus A321 | 05:20 |
| SU 1851 | Баку — Москва | Аэрофлот | Airbus A320 | 05:20 |
| DP 6502 | Уфа — Москва | Победа | Boeing 737-800 | 05:55 |
