Где находится:
Телефон:
| Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
|---|---|---|---|---|
| 9K 8701 | Сирил Э. Кинг — Александр Гамильтон | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 07:00 |
| 9K 7211 | Сирил Э. Кинг — Густавия | Cape Air | Pilatus Britten-Norman BN-2A/B Islander | 08:00 |
| 9K 8661 | Сирил Э. Кинг — Александр Гамильтон | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 08:15 |
| 9K 8101 | Сирил Э. Кинг — Сан-Хуан | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 08:39 |
| 9K 8521 | Сирил Э. Кинг — Александр Гамильтон | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 09:28 |
| 9K 8081 | Сирил Э. Кинг — Сан-Хуан | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 10:49 |
| 9K 8621 | Сирил Э. Кинг — Александр Гамильтон | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 11:09 |
| 9K 8341 | Сирил Э. Кинг — Сан-Хуан | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 11:46 |
| 9K 8061 | Сирил Э. Кинг — Сан-Хуан | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 13:15 |
| AA 943 | Майами — Майами | American Airlines | Boeing 737 | 13:41 |
| 9K 8321 | Сирил Э. Кинг — Сан-Хуан | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 13:46 |
| 9K 8581 | Сирил Э. Кинг — Александр Гамильтон | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 14:19 |
| WN 3902 | Сирил Э. Кинг — Орландо | Southwest Airlines | 14:35 | |
| 9K 7231 | Сирил Э. Кинг — Густавия | Cape Air | Pilatus Britten-Norman BN-2A/B Islander | 14:45 |
| DL 1883 | Сирил Э. Кинг — Атланта | Delta Airlines | Boeing 757 | 14:52 |
| 9K 8681 | Сирил Э. Кинг — Александр Гамильтон | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 15:00 |
| B6 435 | Сирил Э. Кинг — Сан-Хуан | Jetblue Airways | Airbus А320 | 15:00 |
| LF 3202 | Сирил Э. Кинг — Мелвильхол | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet | 15:00 | |
| 9K 8871 | Сирил Э. Кинг — Биф | Cape Air | 15:06 | |
| 9K 3951 | Сирил Э. Кинг — Валли | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 16:30 |
| 9K 7391 | Сирил Э. Кинг — Невис | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 16:35 |
| 9K 1741 | Голден-Рок — Голден-Рок | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 16:44 |
| 9K 8601 | Сирил Э. Кинг — Александр Гамильтон | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 16:45 |
| 9K 8161 | Сирил Э. Кинг — Сан-Хуан | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 17:40 |
| 9K 8241 | Сирил Э. Кинг — Сан-Хуан | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 17:45 |
| 9K 8641 | Сирил Э. Кинг — Александр Гамильтон | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 19:45 |
| Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
|---|---|---|---|---|
| 9K 8151 | Сан-Хуан — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 07:50 |
| 9K 8611 | Александр Гамильтон — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 08:14 |
| 9K 8051 | Сан-Хуан — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 10:14 |
| LF 3201 | Мелвильхол — Сирил Э. Кинг | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet | 10:20 | |
| 9K 8571 | Александр Гамильтон — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 10:23 |
| 9K 7381 | Невис — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 10:36 |
| 9K 3941 | Валли — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 10:41 |
| 9K 7221 | Густавия — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Pilatus Britten-Norman BN-2A/B Islander | 10:50 |
| 9K 8651 | Александр Гамильтон — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 11:24 |
| 9K 8751 | Александр Гамильтон — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 12:23 |
| 9K 8941 | Биф — Сирил Э. Кинг | Cape Air | 12:31 | |
| 9K 8031 | Сан-Хуан — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 13:21 |
| DL 1899 | Атланта — Сирил Э. Кинг | Delta Airlines | Boeing 757 | 13:42 |
| WN 1739 | Орландо — Сирил Э. Кинг | Southwest Airlines | 13:50 | |
| 9K 8531 | Александр Гамильтон — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 13:54 |
| B6 936 | Сан-Хуан — Сирил Э. Кинг | Jetblue Airways | Airbus А320 | 14:01 |
| 9K 8011 | Сан-Хуан — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 14:50 |
| 9K 8251 | Сан-Хуан — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 15:35 |
| 9K 8551 | Александр Гамильтон — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 17:09 |
| 9K 8071 | Сан-Хуан — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 17:20 |
| 9K 7241 | Густавия — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Pilatus Britten-Norman BN-2A/B Islander | 17:35 |
| 9K 8671 | Александр Гамильтон — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 18:00 |
| 9K 8331 | Сан-Хуан — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 19:20 |
| 9K 8691 | Александр Гамильтон — Сирил Э. Кинг | Cape Air | Cessna Light Aircraft | 20:27 |

