Где находится:
Zanzibar Airport Authority, Kisauni Road, P.O.BOX 4742
E-mail:
info@zaa.go.tzОфициальный сайт:
http://www.zaa.go.tz| Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
|---|---|---|---|---|
| TK 568 | Стамбул — Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737 | 04:05 |
| ET 855 | Аддис-Абеба — Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 737-700 | 04:20 |
| KQ 499 | Кисони — Найроби | Kenya Airways | Embraer 190 | 04:40 |
| TK 565 | Стамбул — Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737 | 05:30 |
| TC 204 | Дар-эс-Салам — Найроби | DeHavilland DHC-8 | 05:40 | |
| W2 1327 | Кисони — Дар-эс-Салам | FlexFlight | Cessna 208 | 07:00 |
| CQ 102 | Кисони — Дар-эс-Салам | Charterlines | Cessna 208 | 07:50 |
| UI 611 | Дар-эс-Салам — Аруша | Auric Air | DeHavilland | 07:50 |
| FZ 1260 | Кисони — Дубай | Flydubai | Boeing 737 | 08:00 |
| W2 1351 | Кисони — Серонера | FlexFlight | De Havilland DHC-8-200 Dash 8 | 08:00 |
| TC 135 | Килиманджаро — Дар-эс-Салам | DeHavilland DHC-8 | 08:20 | |
| UI 201 | Дар-эс-Салам — Вои | Auric Air | Cessna 208 | 08:25 |
| W1 461 | Кисони — Серонера | DeHavilland DHC-8 | 08:30 | |
| CQ 131 | Дар-эс-Салам — Аруша | Charterlines | Cessna 208 | 08:40 |
| NO 321 | Верона — Верона | Neos | Boeing 787 | 09:00 |
| W1 442 | Кисони — Дар-эс-Салам | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 09:00 | |
| KQ 491 | Кисони — Найроби | Kenya Airways | Boeing 737-800 | 09:25 |
| TC 157 | Аруша — Дар-эс-Салам | DeHavilland DHC-8 | 09:40 | |
| UI 203 | Дар-эс-Салам — Танга | Auric Air | Cessna 208 | 09:40 |
| 4Y 141 | Кисони — Франкфурт-на-Майне | Airbus А330-300 | 09:50 | |
| PW 510 | Дар-эс-Салам — Аруша | Precisionair | ATR 42-300/320 | 09:50 |
| UI 202 | Вои — Дар-эс-Салам | Auric Air | Cessna 208 | 10:00 |
| PW 731 | Кисони — Найроби | Precisionair | ATR 42-300/320 | 10:50 |
| W1 445 | Дар-эс-Салам — Аруша | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 11:00 | |
| PW 718 | Найроби — Дар-эс-Салам | Precisionair | ATR 72 | 11:30 |
| CQ 141 | Дар-эс-Салам — Танга | Charterlines | Cessna 208 | 11:40 |
| UI 205 | Дар-эс-Салам — Вои | Auric Air | Cessna 208 | 11:40 |
| UI 204 | Танга — Дар-эс-Салам | Auric Air | Cessna 208 | 11:45 |
| W1 459 | Кисони — Аруша | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 12:00 | |
| W2 1330 | Кисони — Аруша | FlexFlight | De Havilland DHC-8-200 Dash 8 | 12:10 |
| CQ 142 | Танга — Дар-эс-Салам | Charterlines | Cessna 208 | 13:15 |
| TC 136 | Дар-эс-Салам — Аруша | DeHavilland DHC-8 | 14:00 | |
| UI 618 | Кисони — Аруша | Auric Air | DeHavilland | 14:30 |
| CQ 134 | Аруша — Дар-эс-Салам | Charterlines | Cessna 208 | 14:35 |
| UI 207 | Дар-эс-Салам — Вои | Auric Air | Cessna 208 | 14:40 |
| W2 1365 | Кисони — Танга | FlexFlight | Cessna 208 | 14:40 |
| UI 614 | Аруша — Дар-эс-Салам | Auric Air | DeHavilland | 14:50 |
| W1 451 | Кисони — Аруша | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 15:00 | |
| W1 465 | Кисони — Аруша | DeHavilland DHC-8 | 15:05 | |
| W2 1354 | Аруша — Дар-эс-Салам | FlexFlight | DeHavilland | 15:05 |
| CQ 143 | Дар-эс-Салам — Вои | Charterlines | Cessna 208 | 15:20 |
| FZ 1687 | Дубай — Дар-эс-Салам | Flydubai | Boeing 737 | 15:25 |
| W2 1364 | Кисони — Аруша | FlexFlight | De Havilland DHC-8-200 Dash 8 | 15:30 |
| UI 225 | Дар-эс-Салам — Танга | Auric Air | Cessna 208 | 15:40 |
| W2 1337 | Кисони — Вои | FlexFlight | Cessna 208 | 15:40 |
| PW 423 | Аруша — Дар-эс-Салам | Precisionair | ATR 72 | 15:55 |
| 8N 202 | Кисони — Аруша | Regional air services | DeHavilland DHC-6 T | 16:00 |
| PW 512 | Кисони — Килиманджаро | Precisionair | ATR 72 | 16:10 |
| UI 208 | Вои — Дар-эс-Салам | Auric Air | Cessna 208 | 16:15 |
| CQ 139 | Дар-эс-Салам — Аруша | Charterlines | Cessna 208 | 16:35 |
| ET 812 | Кисони — Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 777-300ER | 17:00 |
| W1 455 | Дар-эс-Салам — Найроби | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 17:00 | |
| W1 460 | Кисони — Дар-эс-Салам | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 17:00 | |
| CQ 144 | Вои — Дар-эс-Салам | Charterlines | Cessna 208 | 17:10 |
| QR 1488 | Кисони — Доха | Qatar Airways | Airbus А320 | 17:15 |
| W2 1338 | Вои — Дар-эс-Салам | FlexFlight | Cessna 208 | 17:15 |
| W2 2076 | Кисони — Найроби | FlexFlight | DeHavilland DHC-8 | 17:25 |
| TC 137 | Аруша — Дар-эс-Салам | DeHavilland DHC-8 | 17:30 | |
| UI 226 | Танга — Дар-эс-Салам | Auric Air | Cessna 208 | 17:45 |
| UI 229 | Кисони — Дар-эс-Салам | Auric Air | Cessna 208 | 17:45 |
| PW 713 | Дар-эс-Салам — Найроби | Precisionair | ATR 72 | 17:50 |
| UI 619 | Аруша — Дар-эс-Салам | Auric Air | DeHavilland | 18:20 |
| TC 207 | Йоханнесбург — Дар-эс-Салам | Airbus A220-300 | 19:35 | |
| W1 462 | Аруша — Дар-эс-Салам | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 20:15 | |
| PW 720 | Найроби — Дар-эс-Салам | Precisionair | ATR 72 | 21:10 |
| KQ 495 | Кисони — Найроби | Kenya Airways | Embraer 190 | 21:15 |
| FZ 1688 | Дар-эс-Салам — Дубай | Flydubai | Boeing 737 | 21:35 |
| W1 456 | Найроби — Дар-эс-Салам | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 21:45 | |
| TC 105 | Килиманджаро — Дар-эс-Салам | DeHavilland DHC-8 | 22:00 | |
| TC 124 | Дар-эс-Салам — Килиманджаро | DeHavilland DHC-8 | 22:05 | |
| KL 519 | Амстердам — Амстердам | KLM | Boeing 787 | 23:30 |
| Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
|---|---|---|---|---|
| KQ 498 | Найроби — Кисони | Kenya Airways | Embraer 190 | 02:40 |
| W1 441 | Дар-эс-Салам — Кисони | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 06:20 | |
| FZ 1259 | Дубай — Кисони | Flydubai | Boeing 737 | 07:00 |
| QR 1487 | Доха — Кисони | Qatar Airways | Airbus А320 | 07:30 |
| CQ 101 | Дар-эс-Салам — Кисони | Charterlines | Cessna 208 | 07:35 |
| 4Y 140 | Франкфурт-на-Майне — Кисони | Airbus А330-300 | 08:20 | |
| KQ 490 | Найроби — Кисони | Kenya Airways | Boeing 737-800 | 08:35 |
| W2 1367 | Серонера — Кисони | FlexFlight | DeHavilland | 11:35 |
| ET 813 | Аддис-Абеба — Кисони | Ethiopian Airlines | Boeing 777-300ER | 12:55 |
| PW 511 | Аруша — Кисони | Precisionair | ATR 42-300/320 | 12:55 |
| UI 206 | Вои — Дар-эс-Салам | Auric Air | Cessna 208 | 12:55 |
| W2 1366 | Серонера — Кисони | FlexFlight | De Havilland DHC-8-200 Dash 8 | 13:10 |
| W1 464 | Аруша — Кисони | DeHavilland DHC-8 | 14:20 | |
| 8N 201 | Аруша — Кисони | Regional air services | DeHavilland DHC-6 T | 15:05 |
| PW 730 | Найроби — Дар-эс-Салам | Precisionair | ATR 42-300/320 | 15:50 |
| W2 1356 | Танга — Кисони | FlexFlight | Cessna 208 | 15:55 |
| W2 2075 | Найроби — Кисони | FlexFlight | DeHavilland DHC-8 | 16:55 |
| UI 219 | Дар-эс-Салам — Кисони | Auric Air | Cessna 208 | 17:30 |
| W1 452 | Аруша — Кисони | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 18:15 | |
| KQ 494 | Найроби — Кисони | Kenya Airways | Embraer 190 | 20:25 |
Привет! С вами снова я, Оксана, гуру перелетов и путешествий. Сегодня мы с командой TravelAsk подготовили для вас мини-гайд по международному аэропорту имени Абейда Амани Каруме (раньше Кисауни). Расскажу о терминалах, стойках регистрации, удобствах и лайфхаках, как добраться от аэропорта до города и наоборот.

В аэропорту имеется два терминала:
терминал 1 — основной терминал, небольшое двухэтажное здание, в котором обслуживаются международные и внутренние рейсы;
терминал 2 — новый терминал, в который со временем будут переведены все международные рейсы. По состоянию на март 2021 года там работает только зал повышенной комфортности.

Расстояние от аэровокзала до города Занзибар — 5 км. Можно ехать на местной маршрутке (дала-дала) или вызвать такси.
Дала-дала. Проезд стоит 2300 танзанийских шиллингов (73 ₽), дорога занимает 30 минут. У дала-дала нет расписания, они отбывают по мере наполнения.

Такси в столицу идет минут 15. Водители, как правило, называют цену в долларах, поездка до Стоун Тауна (исторической части города Занзибар) стоит порядка 20 $ (1500 ₽).

Зону регистрации можно найти в общем зале — пройдя контроль на входе (рамку металлоискателя), нужно идти прямо. У стены расположено 6 стоек. Автоматов для самостоятельной регистрации нет.

Еда. В терминале 1 (в зале ожидания зоны вылета) есть два кафе. За пределами терминала (на территории аэропорта) есть ресторан и еще одно кафе. Они расположены справа от входа в зону вылета, возле автомобильной парковки.
Банкомат. Единственный банкомат расположен возле входа на парковку. В зале прилета (почти у выхода) стоят три киоска обмена валюты.
Магазины. В зале ожидания вылета находится 4 киоска с сувенирами, там же можно приобрести танзанийские специи.

Единственный duty free расположен в зале ожидания вылета (справа от входа). Выбор товаров небольшой — сувениры, немного местного текстиля и ювелирные изделия с танзанитами.
Несколько рекомендаций, которые помогут вам в путешествии:
имейте при себе шариковую ручку — вам понадобится заполнить иммиграционную карту, а найти ручку в терминале очень сложно;
Wi-Fi дается бесплатно на 2 часа;
розетки в аэропорту английские (тройные), не забудьте взять переходник.