Где находится:
Телефон:
62761674694 - cправочная| Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
|---|---|---|---|---|
| IU 919 | Пеканбару — Банджармасин | Airbus А320 | 06:00 | |
| QG 937 | Пеканбару — Джакарта | Citilink indonesia | Airbus А320 | 06:10 |
| JT 279 | Пеканбару — Джокьякарта | Lion Air | Boeing 737-900 | 06:25 |
| JT 393 | Пеканбару — Джакарта | Lion Air | Boeing 737 | 07:40 |
| QG 939 | Пеканбару — Джакарта | Citilink indonesia | Airbus А320 | 08:00 |
| MH 840 | Пеканбару — Куала-Лумпур | MAS | Boeing 737-800 | 09:05 |
| IP 321 | Пеканбару — Джакарта | Airbus А320 | 09:10 | |
| JT 238 | Пеканбару — Батам | Lion Air | Boeing 737-900 | 09:25 |
| OD 337 | Пеканбару — Куала-Лумпур | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 09:30 |
| ID 6857 | Пеканбару — Джакарта | Batik Air | Airbus A320 | 10:20 |
| GA 175 | Пеканбару — Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | 10:45 |
| IU 832 | Пеканбару — Медан | Airbus А320 | 10:50 | |
| AK 430 | Пеканбару — Куала-Лумпур | Airasia | Airbus A320 NEO | 10:55 |
| TR 257 | Пеканбару — Сингапур | Tiger Airways | 11:00 | |
| QG 933 | Пеканбару — Джакарта | Citilink indonesia | Airbus А320 | 11:35 |
| JT 3983 | Пеканбару — Сурабая | Lion Air | Boeing 737-800 | 12:10 |
| JT 160 | Пеканбару — Куала-Лумпур | Lion Air | Boeing 737-900 | 12:45 |
| IU 913 | Пеканбару — Джакарта | Airbus А320 | 13:15 | |
| QG 935 | Пеканбару — Батам | Citilink indonesia | Airbus А320 | 13:20 |
| IW 1232 | Пеканбару — Гунунгситоли | Wings Air | ATR 72 | 13:55 |
| IP 323 | Пеканбару — Джакарта | Airbus А320 | 14:20 | |
| GA 177 | Пеканбару — Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | 14:25 |
| IU 867 | Пеканбару — Джакарта | Airbus А320 | 14:55 | |
| AK 428 | Пеканбару — Куала-Лумпур | Airasia | Airbus А320 | 16:00 |
| ID 6855 | Пеканбару — Джакарта | Batik Air | Airbus A320 | 16:10 |
| JT 236 | Пеканбару — Палембанг | Lion Air | Boeing 737-900 | 16:30 |
| GA 179 | Пеканбару — Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | 17:45 |
| IP 325 | Пеканбару — Джакарта | Airbus А320 | 18:20 | |
| QG 33 | Пеканбару — Джакарта | Citilink indonesia | Airbus А320 | 19:05 |
| JT 391 | Пеканбару — Джакарта | Lion Air | Boeing 737-900 | 19:10 |
| Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
|---|---|---|---|---|
| JT 292 | Джакарта — Пеканбару | Lion Air | Boeing 737 | 07:00 |
| QG 936 | Джакарта — Пеканбару | Citilink indonesia | Airbus А320 | 07:30 |
| MH 841 | Куала-Лумпур — Пеканбару | MAS | Boeing 737-800 | 08:05 |
| IP 320 | Джакарта — Пеканбару | Airbus А320 | 08:25 | |
| JT 239 | Батам — Пеканбару | Lion Air | Boeing 737-900 | 08:45 |
| JT 246 | Палембанг — Пеканбару | Lion Air | Boeing 737-900 | 08:45 |
| GA 172 | Джакарта — Пеканбару | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | 09:40 |
| ID 6852 | Джакарта — Пеканбару | Batik Air | Airbus A320 | 09:40 |
| IW 1233 | Гунунгситоли — Пеканбару | Wings Air | ATR 72 | 10:00 |
| IU 833 | Медан — Пеканбару | Airbus А320 | 10:10 | |
| TR 256 | Сингапур — Пеканбару | Tiger Airways | 10:25 | |
| AK 431 | Куала-Лумпур — Пеканбару | Airasia | Airbus A320 NEO | 10:30 |
| QG 932 | Джакарта — Пеканбару | Citilink indonesia | Airbus А320 | 11:05 |
| JT 3982 | Сурабая — Пеканбару | Lion Air | Boeing 737-800 | 11:25 |
| JT 390 | Джакарта — Пеканбару | Lion Air | Boeing 737-900 | 11:45 |
| IU 912 | Джакарта — Пеканбару | Airbus А320 | 12:35 | |
| QG 934 | Батам — Пеканбару | Citilink indonesia | Airbus А320 | 12:40 |
| IP 322 | Джакарта — Пеканбару | Airbus А320 | 13:30 | |
| GA 174 | Джакарта — Пеканбару | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | 13:40 |
| IU 866 | Джакарта — Пеканбару | Airbus А320 | 14:15 | |
| ID 6854 | Джакарта — Пеканбару | Batik Air | Airbus A320 | 15:15 |
| AK 429 | Куала-Лумпур — Пеканбару | Airasia | Airbus А320 | 15:35 |
| JT 237 | Батам — Пеканбару | Lion Air | Boeing 737-900 | 15:50 |
| GA 176 | Джакарта — Пеканбару | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | 17:00 |
| IP 324 | Джакарта — Пеканбару | Airbus А320 | 17:35 | |
| JT 161 | Куала-Лумпур — Пеканбару | Lion Air | Boeing 737-900 | 18:10 |
| QG 32 | Джакарта — Пеканбару | Citilink indonesia | Airbus А320 | 18:35 |
| OD 336 | Куала-Лумпур — Пеканбару | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 19:55 |
| IP 328 | Джакарта — Пеканбару | Airbus А320 | 20:00 | |
| JT 276 | Джокьякарта — Пеканбару | Lion Air | Boeing 737-900 | 20:20 |
| IU 914 | Джакарта — Пеканбару | Airbus А320 | 20:40 | |
| QG 938 | Джакарта — Пеканбару | Citilink indonesia | Airbus А320 | 20:40 |

