Цены в Словении 2025
Сколько стоит проезд на метро, автобусе и такси в разных городах Словении? Какие цены на проживание, питание и проезд? Выгодно ли покупать одежду и обувь и сколько стоят экскурсии по достопримечательностям? Во сколько обойдётся поездка в Словению на неделю для двоих? Жильё, еда, транспорт и шоппинг в Словении: цены на отели и хостелы, аренду квартир, средний счёт в ресторанах и кафе, стоимость билетов на автобус, метро и такси, цены на экскурсии, одежду и сувениры в магазинах и на рынках Словении, а также средний уровень заработной платы в стране в 2025 году.
Словения — стоимость еды, проживания, транспорта и прочего
Используйте эти данные, чтобы посчитать сколько необходимо взять с собой денег в Словению.
| Прием пищи (обед/ужин) в недорогом ресторане | 651 руб. |
| Обед/ужин на двоих, 3 блюда, ресторан среднего класса | 2 792 руб. |
| МакМил в Макдональдсе или аналогичный комбо-обед | 466 руб. |
| Пиво местного производства (пол-литра, разливное) | 228 руб. |
| Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 280 руб. |
| Капучино (средняя цена) | 126 руб. |
| Кока-Кола/Пепси-Кола (бутылка/банка 0.33 литра) | 181 руб. |
| Маленькая бутылочка воды (0.33 литра) | 122 руб. |
| Молоко (1 литр) | 79 руб. |
| Свежеиспеченный белый хлеб (400 грамм) | 99 руб. |
| Белый рис, (1 кило) | 141 руб. |
| Яйца (средняя цена) | 185 руб. |
| Сыр местных производителей (1 кило) | 797 руб. |
| Куриная грудка (1 кило) | 606 руб. |
| Говяжий стейк (1 кило) (или аналогичное красное мясо с задней части) | 800 руб. |
| Зеленые яблоки (1 кило) | 114 руб. |
| Бананы | 114 руб. |
| Апельсины (1 кило) | 132 руб. |
| Томаты (1 кило) | 158 руб. |
| Картофель (1 кило) | 63 руб. |
| Лук (1 кило) | 83 руб. |
| Салат листовой (1 головка) | 99 руб. |
| Большая бутылка воды (полтора литра) | 58 руб. |
| Бутылка красного вина (средняя цена) | 466 руб. |
| Пиво местного производства (пол-литра, бутылированное) | 98 руб. |
| Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 137 руб. |
| Сигареты 20 шт (Мальборо) | 373 руб. |
| Билет в один конец (городской транспорт) | 112 руб. |
| Ежемесячный проездной (стоимость без льгот) | 3 444 руб. |
| Цена за посадку в такси (базовый тариф) | 93 руб. |
| Поездка на такси 1 час (стандартный тариф) | 84 руб. |
| Ожидание такси, 1 час (стандартный тариф) | 1 299 руб. |
| Бензин цена за 1 литр | 120 руб. |
| Фольцваген Гольф 1.4 90 KW Trendline (или схожий по классу автомобиль) | 1 675 525 руб. |
| Тойота Королла 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1 684 281 руб. |
| Базовые коммунальные платежи (Электричество, отопление, система охлаждения, вода, вывоз мусора) для квартиры площадью 85м2 | 17 050 руб. |
| Стоимость 1 минуты разговора по местному мобильному тарифу (без учета скидок и планов) | 5 руб. |
| Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабель/АДСЛ) | 2 721 руб. |
| Фитнес/спортзал, месячный платеж (абонемент) для одного взрослого | 3 743 руб. |
| Теннисный корт в аренду ( 1 час в суб./воскр.) | 1 068 руб. |
| Билет в кино на международный релиз фильма, 1 место | 558 руб. |
| Частный детский сад, полный день, ежемесячно за 1 ребенка | 39 156 руб. |
| Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка | 923 090 руб. |
| 1 пара джинс (Левайс 501 или аналогичные бренды) | 6 900 руб. |
| 1 платье в брендовом магазине (Mango, Mexx, ...) | 2 863 руб. |
| Пара кроссовок Найк (среднего класса) | 7 082 руб. |
| Пара мужских кожаных деловых туфлей | 8 891 руб. |
| 1-комнатная квартира в центре города | 37 357 руб. |
| 1-комнатная квартира за пределами центра | 29 116 руб. |
| 3-х комнатная квартира в центре города | 62 661 руб. |
| 3-х комнатная квартира за пределами центра | 49 874 руб. |
| Стоимость квартиры в центре (цена за квадратный метр) | 206 805 руб. |
| Стоимость квартиры не в центре (цена за квадратный метр) | 157 210 руб. |
| Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) | 96 345 руб. |
| Процентная ставка по ипотеке в процентах ( % ), ежегодно, с фиксированной ставкой, в течение 20 лет | 3.36 |
Цены в других городах — Словения
Оставить отзыв
Как написать хороший отзыв?
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Проголосовало 175506 чел.
Помоги советом
Словения
я нашел ошибку!


