Цены в Греции 2025
Сколько стоит проезд на метро, автобусе и такси в разных городах Греции? Какие цены на проживание, питание и проезд? Выгодно ли покупать одежду и обувь и сколько стоят экскурсии по достопримечательностям? Во сколько обойдётся поездка в Грецию на неделю для двоих? Жильё, еда, транспорт и шоппинг в Греции: цены на отели и хостелы, аренду квартир, средний счёт в ресторанах и кафе, стоимость билетов на автобус, метро и такси, цены на экскурсии, одежду и сувениры в магазинах и на рынках Греции, а также средний уровень заработной платы в стране в 2025 году.
Греция — стоимость еды, проживания, транспорта и прочего
Используйте эти данные, чтобы посчитать сколько необходимо взять с собой денег в Грецию.
| Прием пищи (обед/ужин) в недорогом ресторане | 931 руб. |
| Обед/ужин на двоих, 3 блюда, ресторан среднего класса | 2 792 руб. |
| МакМил в Макдональдсе или аналогичный комбо-обед | 558 руб. |
| Пиво местного производства (пол-литра, разливное) | 326 руб. |
| Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 373 руб. |
| Капучино (средняя цена) | 271 руб. |
| Кока-Кола/Пепси-Кола (бутылка/банка 0.33 литра) | 137 руб. |
| Маленькая бутылочка воды (0.33 литра) | 47 руб. |
| Молоко (1 литр) | 107 руб. |
| Свежеиспеченный белый хлеб (400 грамм) | 79 руб. |
| Белый рис, (1 кило) | 157 руб. |
| Яйца (средняя цена) | 270 руб. |
| Сыр местных производителей (1 кило) | 765 руб. |
| Куриная грудка (1 кило) | 612 руб. |
| Говяжий стейк (1 кило) (или аналогичное красное мясо с задней части) | 827 руб. |
| Зеленые яблоки (1 кило) | 128 руб. |
| Бананы | 137 руб. |
| Апельсины (1 кило) | 90 руб. |
| Томаты (1 кило) | 122 руб. |
| Картофель (1 кило) | 71 руб. |
| Лук (1 кило) | 71 руб. |
| Салат листовой (1 головка) | 58 руб. |
| Большая бутылка воды (полтора литра) | 73 руб. |
| Бутылка красного вина (средняя цена) | 558 руб. |
| Пиво местного производства (пол-литра, бутылированное) | 121 руб. |
| Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 143 руб. |
| Сигареты 20 шт (Мальборо) | 391 руб. |
| Билет в один конец (городской транспорт) | 130 руб. |
| Ежемесячный проездной (стоимость без льгот) | 2 792 руб. |
| Цена за посадку в такси (базовый тариф) | 317 руб. |
| Поездка на такси 1 час (стандартный тариф) | 75 руб. |
| Ожидание такси, 1 час (стандартный тариф) | 1 024 руб. |
| Бензин цена за 1 литр | 141 руб. |
| Фольцваген Гольф 1.4 90 KW Trendline (или схожий по классу автомобиль) | 1 628 982 руб. |
| Тойота Королла 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1 733 281 руб. |
| Базовые коммунальные платежи (Электричество, отопление, система охлаждения, вода, вывоз мусора) для квартиры площадью 85м2 | 13 339 руб. |
| Стоимость 1 минуты разговора по местному мобильному тарифу (без учета скидок и планов) | 33 руб. |
| Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабель/АДСЛ) | 2 539 руб. |
| Фитнес/спортзал, месячный платеж (абонемент) для одного взрослого | 2 908 руб. |
| Теннисный корт в аренду ( 1 час в суб./воскр.) | 1 466 руб. |
| Билет в кино на международный релиз фильма, 1 место | 744 руб. |
| Частный детский сад, полный день, ежемесячно за 1 ребенка | 31 982 руб. |
| Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка | 631 541 руб. |
| 1 пара джинс (Левайс 501 или аналогичные бренды) | 6 884 руб. |
| 1 платье в брендовом магазине (Mango, Mexx, ...) | 2 791 руб. |
| Пара кроссовок Найк (среднего класса) | 7 207 руб. |
| Пара мужских кожаных деловых туфлей | 8 329 руб. |
| 1-комнатная квартира в центре города | 26 370 руб. |
| 1-комнатная квартира за пределами центра | 22 875 руб. |
| 3-х комнатная квартира в центре города | 43 715 руб. |
| 3-х комнатная квартира за пределами центра | 40 132 руб. |
| Стоимость квартиры в центре (цена за квадратный метр) | 133 863 руб. |
| Стоимость квартиры не в центре (цена за квадратный метр) | 115 260 руб. |
| Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) | 64 210 руб. |
| Процентная ставка по ипотеке в процентах ( % ), ежегодно, с фиксированной ставкой, в течение 20 лет | 4.68 |
Цены в других городах — Греция
Оставить отзыв
Как написать хороший отзыв?
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Проголосовало 187278 чел.
Помоги советом
Греция
я нашел ошибку!

