Используйте все возможности TravelAsk
Войдите в систему, чтобы использовать все возможности
Выбирайте самые выгодные предложения сотен авиакомпаний и агентств.
Ежемесячно 10 миллионов путешественников обращаются к TravelAsk
Поиск низких цен на авиабилеты из Дубая в Доху. Календарь низких цен поможет вам подобрать даты вылета, чтобы сравнить стоимость перелета и купить билет на самолет по цене от 3 235 ₽.
Актуальное расписание прямых рейсов из Дубая в Доху поможет вам подобрать оптимальное время и дату вылета.
рейс | вылет | в пути | прилет | дни вылета |
---|---|---|---|---|
Qatar Airways (QR 1003) Airbus A350-1000 | 05:20 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 05:35 Доха (DOH) | 31 октября, 2, 11 ноября |
Qatar Airways (QR 1003) Airbus А330-300 | 05:20 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 05:35 Доха (DOH) | 30 октября, 3, 8, 13, 14, 23, 27 ноября, 10 января |
Qatar Airways (QR 1003) Boeing 787-900 | 05:20 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 05:35 Доха (DOH) | 27, 28, 29 октября, 1, 4, 5, 7, 10 ноября, 6 декабря, 23 января |
Qatar Airways (QR 1003) Boeing 787-800 | 05:20 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 05:35 Доха (DOH) | 6, 9, 15, 19, 22, 24 ноября, 20, 27 декабря, 3, 24, 31 января, 2, 23 марта |
Qatar Airways (QR 1003) Boeing 777-300ER | 05:20 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 05:35 Доха (DOH) | 26 октября, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 декабря, … |
Qatar Airways (QR 1003) Boeing 777-300ER | 05:50 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 06:05 Доха (DOH) | ежедневно по 25.10 |
Qatar Airways (QR 1003) Airbus A350-900 | 05:50 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 06:05 Доха (DOH) | ежедневно с 29.03 |
Flydubai (FZ 1) Boeing 737-800 | 08:45 Дубай (DXB) | 1 ч. 10 мин | 08:55 Доха (DOH) | ежедневно по 25.10 |
Flydubai (FZ 1) Boeing 737 | 08:45 Дубай (DXB) | 1 ч. 10 мин | 08:55 Доха (DOH) | ежедневно с 29.03 |
Flydubai (FZ 1) Boeing 737 | 08:50 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 09:05 Доха (DOH) | ежедневно с 26.10 по 25.03, кроме 04.01 |
Flydubai (FZ 1) Boeing 737-800 | 08:50 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 09:05 Доха (DOH) | 4 января |
Flydubai (FZ 3) Boeing 737 | 09:35 Дубай (DXB) | 1 ч. 20 мин | 09:55 Доха (DOH) | ежедневно по 25.10 |
Flydubai (FZ 3) Boeing 737 | 09:55 Дубай (DXB) | 1 ч. 20 мин | 10:15 Доха (DOH) | ежедневно, кроме ср, вс с 27.10 по 26.03 |
Flydubai (FZ 3) Boeing 737 | 10:00 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 10:15 Доха (DOH) | ср, вс с 26.10 по 25.03 |
Qatar Airways (QR 1007) Boeing 787-900 | 11:45 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 12:00 Доха (DOH) | 16, 21, 22 октября |
Qatar Airways (QR 1007) Airbus A350-900 | 11:45 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 12:00 Доха (DOH) | 12, 17 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 апреля, … |
Qatar Airways (QR 1007) Airbus A350-900 | 11:45 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 12:00 Доха (DOH) | 9, 10, 15, 25 октября |
Qatar Airways (QR 1007) Boeing 777-200LR | 11:45 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 12:00 Доха (DOH) | 8, 23 октября |
Qatar Airways (QR 1007) Airbus A350-1000 | 11:45 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 12:00 Доха (DOH) | 5, 7, 18 октября |
Qatar Airways (QR 1007) Boeing 787-800 | 11:45 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 12:00 Доха (DOH) | 6, 11, 13, 14, 20 октября |
Qatar Airways (QR 1007) Airbus А330-300 | 11:45 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 12:00 Доха (DOH) | 19, 24 октября |
Qatar Airways (QR 1007) Boeing 787-800 | 11:55 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 12:10 Доха (DOH) | 29, 30 октября, 3, 6, 10, 16, 24 ноября, 3, 31 декабря, 8, 12, 13, 19, 26, 28 января, 23 февраля, 3, 9, 11, 12 марта, … |
Qatar Airways (QR 1007) Airbus A350-900 | 11:55 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 12:10 Доха (DOH) | 5, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 29, 30 ноября, 2, 5, 11, 22, 27, 28, 30 декабря, 2, 3, 4, 5 января, … |
Qatar Airways (QR 1007) Boeing 787-900 | 11:55 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 12:10 Доха (DOH) | 17 ноября, 29 декабря, 1, 29 января, 12 февраля, 5, 10, 16 марта |
Qatar Airways (QR 1007) Airbus A350-1000 | 11:55 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 12:10 Доха (DOH) | 23 ноября, 10, 11, 21 января, 2 февраля |
Qatar Airways (QR 1007) Airbus А330-300 | 11:55 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 12:10 Доха (DOH) | 31 января, 17, 21 марта |
Qatar Airways (QR 1007) Boeing 777-200LR | 11:55 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 12:10 Доха (DOH) | 1 февраля, 8 марта |
Qatar Airways (QR 1007) Boeing 777-300ER | 11:55 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 12:10 Доха (DOH) | 26, 27, 28, 31 октября, 1, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28 ноября, 1, 4 декабря, … |
Qatar Airways (QR 1023) Boeing 787-900 | 13:10 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 13:25 Доха (DOH) | 23 декабря, 29 января, 9 февраля, 25 марта |
Qatar Airways (QR 1023) Boeing 777-200LR | 13:10 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 13:25 Доха (DOH) | 26, 28, 30 октября, 7, 8, 9, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29 ноября, 2, 3, 9, 12, 21, 25 декабря, … |
Qatar Airways (QR 1023) Boeing 777-300ER | 13:10 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 13:25 Доха (DOH) | 27, 29, 31 октября, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 23, 24, 27 ноября, 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16 декабря, … |
Qatar Airways (QR 1023) Airbus A350-900 | 13:10 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 13:25 Доха (DOH) | 1, 14, 30 ноября, 4, 8, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 января, … |
Qatar Airways (QR 1023) Boeing 787-800 | 13:10 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 13:25 Доха (DOH) | 6, 11, 13, 20 ноября, 22, 29 декабря, 1, 8 января, 12, 19 февраля, 2, 3, 4, 5, 9, 17 марта |
Qatar Airways (QR 1023) Airbus A350-1000 | 13:10 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 13:25 Доха (DOH) | 12, 18 ноября, 21 марта |
Qatar Airways (QR 1023) Airbus А330-300 | 13:10 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 13:25 Доха (DOH) | 17 ноября, 7 марта |
Qatar Airways (QR 1023) Boeing 787-900 | 13:15 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 13:30 Доха (DOH) | 17 октября |
Qatar Airways (QR 1023) Airbus A350-1000 | 13:15 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 13:30 Доха (DOH) | 15 октября |
Qatar Airways (QR 1023) Boeing 777-300ER | 13:15 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 13:30 Доха (DOH) | 10, 11, 13, 16, 19 октября |
Qatar Airways (QR 1023) Airbus A350-900 | 13:15 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 13:30 Доха (DOH) | 5, 8, 12, 14, 18, 22, 25 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 апреля, … |
Qatar Airways (QR 1023) Airbus А330-300 | 13:15 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 13:30 Доха (DOH) | 6, 20, 21, 24 октября |
Qatar Airways (QR 1023) Boeing 787-800 | 13:15 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 13:30 Доха (DOH) | 7, 9 октября |
Qatar Airways (QR 1023) Boeing 777-200LR | 13:15 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 13:30 Доха (DOH) | 23 октября |
Flydubai (FZ 17) Boeing 737 | 15:55 Дубай (DXB) | 1 ч. 10 мин | 16:05 Доха (DOH) | ежедневно по 25.10 |
Flydubai (FZ 17) Boeing 737 | 15:55 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 16:10 Доха (DOH) | ежедневно с 26.10 по 25.03 |
Flydubai (FZ 9) Boeing 737 | 17:20 Дубай (DXB) | 1 ч. 10 мин | 17:30 Доха (DOH) | 8, 22 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 апреля, … |
Flydubai (FZ 9) Boeing 737-800 | 17:20 Дубай (DXB) | 1 ч. 10 мин | 17:30 Доха (DOH) | ежедневно по 25.10, кроме 08.10, 22.10 |
Flydubai (FZ 9) Boeing 737-800 | 17:45 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 18:00 Доха (DOH) | ежедневно с 26.10 по 25.03 |
Flydubai (FZ 5) Boeing 737 | 19:40 Дубай (DXB) | 1 ч. 10 мин | 19:50 Доха (DOH) | ежедневно по 25.10 |
Flydubai (FZ 5) Boeing 737 | 19:45 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 20:00 Доха (DOH) | 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ноября, … |
Flydubai (FZ 5) Boeing 737 | 19:45 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 20:00 Доха (DOH) | 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 января |
Flydubai (FZ 19) Boeing 737 | 21:15 Дубай (DXB) | 1 ч. 10 мин | 21:25 Доха (DOH) | ежедневно по 24.10 |
Flydubai (FZ 19) Boeing 737-800 | 21:15 Дубай (DXB) | 1 ч. 10 мин | 21:25 Доха (DOH) | 25 октября |
Flydubai (FZ 19) Boeing 737-800 | 21:25 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 21:40 Доха (DOH) | ежедневно с 26.10 по 30.01, кроме 02.01, 03.01 |
Flydubai (FZ 19) Boeing 737 | 21:25 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 21:40 Доха (DOH) | 2, 3, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 февраля, … |
Qatar Airways (QR 1015) Boeing 777-200LR | 22:25 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 22:40 Доха (DOH) | 26 октября |
Qatar Airways (QR 1015) Boeing 787-900 | 22:25 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 22:40 Доха (DOH) | 27 октября, 1, 2, 7 ноября, 16 января, 6 марта |
Qatar Airways (QR 1015) Boeing 787-800 | 22:25 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 22:40 Доха (DOH) | 28, 29, 30, 31 октября, 3, 6, 9, 11, 26, 28, 29, 30 ноября, 5, 26, 28 декабря, 18, 19, 22, 23 января, 12 февраля, … |
Qatar Airways (QR 1015) Boeing 777-300ER | 22:25 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 22:40 Доха (DOH) | 4, 5, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 27 ноября, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 декабря, … |
Qatar Airways (QR 1015) Airbus А330-300 | 22:25 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 22:40 Доха (DOH) | 10 ноября, 31 декабря, 1, 3, 14 января |
Qatar Airways (QR 1015) Airbus А330-200 | 22:25 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 22:40 Доха (DOH) | 14 ноября, 7, 15 января |
Qatar Airways (QR 1015) Airbus A350-900 | 22:25 Дубай (DXB) | 1 ч. 15 мин | 22:40 Доха (DOH) | 17 ноября, 2, 5, 24, 26, 28, 29 января, 1, 2, 6, 11, 14 февраля, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 марта, … |
Альтернативой прямому рейсу может служить перелет с пересадкой.
Его стоимость может варьироваться от 8 298
до от 12 821 рубля.
Дешевле всего обойдется перелет от авиакомпании Джазира Эйрвэйз
с 1 пересадкой.
Другие варианты перелета можно посмотреть у авиакомпаний:
Для просмотра всех стыковочных рейсов
В зависимости от месяца, минимальная стоимость билета на самолет Дубай — Доха в одну сторону («туда») колеблется от 3 235 (в марте) до 8 793 рубля (в январе) , максимальная может доходить до 14 587 рублей, а в среднем купить билет можно за 4 205 – 4 647 рублей.
Билеты «туда-обратно» в феврале обойдутся вам всего в 16 110 рублей, а в сентябре придется заплатить за них не менее 28 018 рублей. В среднем же, долететь до Дохи и вернуться в Дубай можно за 20 523 рубля.
Рейсы Дубай — Доха осуществляют следующие авиакомпании:
Если сравнивать стоимость перелета в разных авиакомпаниях, то самые дешевые билеты будут у а/к Джазира Эйрвэйз – от 8 055 рублей. А вот у а/к Флайдубай цены начинаются от 13 527 рублей.
от 2 901 ₽
от 6 128 ₽