Выбирайте самые выгодные предложения сотен авиакомпаний и агентств.
Ежемесячно 10 миллионов путешественников обращаются к TravelAsk
Поиск низких цен на авиабилеты из Дохи в Дубай. Календарь низких цен поможет вам подобрать даты вылета, чтобы сравнить стоимость перелета и купить билет на самолет по цене от 6 929 ₽.
Актуальное расписание прямых рейсов из Дохи в Дубай поможет вам подобрать оптимальное время и дату вылета.
| рейс | вылет | в пути | прилет | дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| Qatar Airways (QR 1002) Airbus A350-900 | 01:05 Доха (DOH) | 1 ч. 20 мин | 03:25 Дубай (DXB) | ежедневно с 30.03 по 27.08 |
| Qatar Airways (QR 1002) Airbus A350-900 | 01:30 Доха (DOH) | 1 ч. 20 мин | 03:50 Дубай (DXB) | 29 марта |
| Qatar Airways (QR 1002) Boeing 787-900 | 01:35 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 03:50 Дубай (DXB) | 6, 12, 16, 17, 20, 25 декабря, 2, 6, 13, 23, 28 января, 1, 2, 5, 7, 13, 14 февраля, 3, 4, 7 марта, … |
| Qatar Airways (QR 1002) Airbus A350-1000 | 01:35 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 03:50 Дубай (DXB) | 2, 4, 13, 14, 15 декабря, 3, 18, 25, 29, 30, 31 января, 6, 10, 12 февраля, 17, 22 марта |
| Qatar Airways (QR 1002) Airbus А330-200 | 01:35 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 03:50 Дубай (DXB) | 27 ноября, 4 января |
| Qatar Airways (QR 1002) Airbus А330-300 | 01:35 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 03:50 Дубай (DXB) | 23 ноября, 11 декабря, 1, 8, 9, 10, 11, 17 января, 15, 21, 22, 24 февраля |
| Qatar Airways (QR 1002) Boeing 787-800 | 01:35 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 03:50 Дубай (DXB) | 15, 19, 22, 24 ноября, 5, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 12, 14, 15, 16 января, … |
| Qatar Airways (QR 1002) Airbus A350-900 | 01:35 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 03:50 Дубай (DXB) | 19 декабря, 21 января, 6 марта |
| Qatar Airways (QR 1002) Boeing 777-300ER | 01:35 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 03:50 Дубай (DXB) | 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 ноября, 1, 3, 7, 8, 9, 10 декабря, 5, 7, 19, 27 января, … |
| Qatar Airways (QR 1006) Airbus A350-900 | 07:55 Доха (DOH) | 1 ч. 20 мин | 10:15 Дубай (DXB) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Qatar Airways (QR 1006) Airbus A350-1000 | 08:10 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 10:25 Дубай (DXB) | 23 ноября, 8, 28 декабря, 10, 11, 18, 21 января, 22 февраля |
| Qatar Airways (QR 1006) Airbus A350-900 | 08:10 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 10:25 Дубай (DXB) | 16, 22, 25, 30 ноября, 2, 4, 10, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 31 декабря, 2, 4, 5, 9, 14, 15 января, … |
| Qatar Airways (QR 1006) Boeing 787-900 | 08:10 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 10:25 Дубай (DXB) | 11, 12 декабря, 29 января, 12 февраля, 16 марта |
| Qatar Airways (QR 1006) Airbus А330-300 | 08:10 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 10:25 Дубай (DXB) | 14, 17 декабря, 3, 7, 31 января, 8, 13 февраля, 17, 20, 21 марта |
| Qatar Airways (QR 1006) Boeing 777-200LR | 08:10 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 10:25 Дубай (DXB) | 25 декабря, 1 февраля |
| Qatar Airways (QR 1006) Boeing 777-300ER | 08:10 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 10:25 Дубай (DXB) | 15, 18, 19, 20, 21, 28, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 30 декабря, 16, 17 января, … |
| Qatar Airways (QR 1006) Boeing 787-800 | 08:10 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 10:25 Дубай (DXB) | 17, 24, 26, 27 ноября, 6, 18, 29 декабря, 1, 6, 8, 12, 13, 26, 28 января, 18, 19, 21, 23, 26 февраля, 1 марта, … |
| Qatar Airways (QR 1022) Airbus A350-900 | 09:20 Доха (DOH) | 1 ч. 20 мин | 11:40 Дубай (DXB) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Qatar Airways (QR 1022) Boeing 777-300ER | 09:25 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 11:40 Дубай (DXB) | 23, 24, 27 ноября, 1, 2, 7, 8, 9, 12, 18, 26, 31 декабря, 6, 7, 12, 14, 18, 19, 23, 26 января, … |
| Qatar Airways (QR 1022) Boeing 787-900 | 09:25 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 11:40 Дубай (DXB) | 20 ноября, 14, 22 декабря, 29 января, 2, 3, 25 марта |
| Qatar Airways (QR 1022) Airbus A350-900 | 09:25 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 11:40 Дубай (DXB) | 18, 19, 30 ноября, 4, 5, 6, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 30 декабря, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 15 января, … |
| Qatar Airways (QR 1022) Airbus A350-1000 | 09:25 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 11:40 Дубай (DXB) | 15 ноября, 8 февраля |
| Qatar Airways (QR 1022) Boeing 777-200LR | 09:25 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 11:40 Дубай (DXB) | 16, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 29 ноября, 3, 13, 17, 21, 25, 27, 28, 29 декабря, 3, 24 января, 12, 20 февраля, … |
| Qatar Airways (QR 1022) Airbus А330-300 | 09:25 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 11:40 Дубай (DXB) | 10 декабря, 13, 27, 28 января, 15 февраля, 7 марта |
| Qatar Airways (QR 1022) Boeing 787-800 | 09:25 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 11:40 Дубай (DXB) | 11 декабря, 1, 8 января, 16, 17, 19, 22, 23 февраля, 5, 9, 17, 28 марта |
| Flydubai (FZ 2) Boeing 737 | 10:00 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 12:15 Дубай (DXB) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Flydubai (FZ 2) Boeing 737 | 10:05 Доха (DOH) | 1 ч. 10 мин | 12:15 Дубай (DXB) | ежедневно по 28.03, кроме 04.01 |
| Flydubai (FZ 2) Boeing 737-800 | 10:05 Доха (DOH) | 1 ч. 10 мин | 12:15 Дубай (DXB) | 4 января |
| Flydubai (FZ 4) Boeing 737 | 10:55 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 13:10 Дубай (DXB) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Flydubai (FZ 4) Boeing 737 | 11:15 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 13:30 Дубай (DXB) | ежедневно по 28.03 |
| Flydubai (FZ 18) Boeing 737 | 17:05 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 19:20 Дубай (DXB) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Flydubai (FZ 18) Boeing 737-800 | 17:10 Доха (DOH) | 1 ч. 10 мин | 19:20 Дубай (DXB) | 3, 26, 31 декабря |
| Flydubai (FZ 18) Boeing 737 | 17:10 Доха (DOH) | 1 ч. 10 мин | 19:20 Дубай (DXB) | ежедневно по 28.03, кроме 03.12, 26.12, 31.12 |
| Flydubai (FZ 10) Boeing 737 | 18:30 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 20:45 Дубай (DXB) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Qatar Airways (QR 1018) Airbus A350-900 | 18:35 Доха (DOH) | 1 ч. 20 мин | 20:55 Дубай (DXB) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Qatar Airways (QR 1014) Boeing 787-900 | 18:40 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 20:55 Дубай (DXB) | 3, 5, 30 декабря, 12, 13, 27 января, 10 февраля, 18, 20 марта |
| Qatar Airways (QR 1014) Boeing 787-800 | 18:40 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 20:55 Дубай (DXB) | 26 ноября |
| Qatar Airways (QR 1014) Boeing 777-300ER | 18:40 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 20:55 Дубай (DXB) | 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29 ноября, 2, 7, 9, 19 декабря, 9, 10 января, 7, 11, 12, 13, 17, 20 февраля, … |
| Qatar Airways (QR 1014) Airbus A350-1000 | 18:40 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 20:55 Дубай (DXB) | 15, 16, 18, 22 ноября, 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 декабря, … |
| Qatar Airways (QR 1014) Airbus A350-900 | 18:40 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 20:55 Дубай (DXB) | 17, 24, 30 ноября, 28 декабря, 2, 18, 24, 26, 29 января, 2, 6, 9, 15, 18, 19, 22, 25 февраля, 1, 3, 5 марта, … |
| Qatar Airways (QR 1014) Airbus А330-300 | 18:40 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 20:55 Дубай (DXB) | 14, 15 января |
| Qatar Airways (QR 1014) Boeing 777-200LR | 18:40 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 20:55 Дубай (DXB) | 5 февраля |
| Flydubai (FZ 10) Boeing 737 | 19:00 Доха (DOH) | 1 ч. 10 мин | 21:10 Дубай (DXB) | 19 ноября, 24, 31 декабря, 14 января |
| Qatar Airways (QR 1018) Airbus А330-300 | 19:00 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 21:15 Дубай (DXB) | 19 ноября |
| Qatar Airways (QR 1018) Airbus A350-900 | 19:00 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 21:15 Дубай (DXB) | 18, 23, 24, 26, 27 ноября, 15 декабря, 8, 17, 24 февраля, 1, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23 марта, … |
| Flydubai (FZ 10) Boeing 737-800 | 19:00 Доха (DOH) | 1 ч. 10 мин | 21:10 Дубай (DXB) | 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5 декабря, … |
| Qatar Airways (QR 1018) Boeing 777-300ER | 19:00 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 21:15 Дубай (DXB) | 15, 17, 20, 22, 25, 29, 30 ноября, 4, 9, 23, 25 декабря, 14, 15, 24 января, 7, 16, 22 февраля, 2, 3, 4 марта, … |
| Qatar Airways (QR 1018) Airbus A350-1000 | 19:00 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 21:15 Дубай (DXB) | 16, 21, 28 ноября, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24 декабря, … |
| Qatar Airways (QR 1018) Boeing 787-900 | 19:00 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 21:15 Дубай (DXB) | 16, 20, 22, 27 декабря, 5 января, 1 февраля |
| Qatar Airways (QR 1018) Boeing 787-800 | 19:00 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 21:15 Дубай (DXB) | 4 января |
| Qatar Airways (QR 1018) Boeing 777-200LR | 19:00 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 21:15 Дубай (DXB) | 11 января, 10 февраля |
| Qatar Airways (QR 1014) Airbus A350-900 | 19:05 Доха (DOH) | 1 ч. 20 мин | 21:25 Дубай (DXB) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Flydubai (FZ 6) Boeing 737 | 20:50 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 23:05 Дубай (DXB) | ежедневно с 29.03 по 26.08, кроме 15.05, 22.05 |
| Flydubai (FZ 6) Boeing 737 | 20:50 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 23:05 Дубай (DXB) | 15, 22 мая |
| Flydubai (FZ 6) Boeing 737 | 21:00 Доха (DOH) | 1 ч. 10 мин | 23:10 Дубай (DXB) | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4 декабря, … |
| Flydubai (FZ 6) Boeing 737 | 21:00 Доха (DOH) | 1 ч. 10 мин | 23:10 Дубай (DXB) | 19, 20, 23, 24, 26, 30, 31 декабря, 2, 3, 7 января, 27 марта |
| Flydubai (FZ 20) Boeing 737 | 22:25 Доха (DOH) | 1 ч. 15 мин | 00:40 Дубай (DXB) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Flydubai (FZ 20) Boeing 737-800 | 22:40 Доха (DOH) | 1 ч. 10 мин | 00:50 Дубай (DXB) | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4 декабря, … |
| Flydubai (FZ 20) Boeing 737 | 22:40 Доха (DOH) | 1 ч. 10 мин | 00:50 Дубай (DXB) | 12, 19, 26 декабря, 2, 3, 9, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 февраля, … |
Альтернативой прямому рейсу может служить перелет с пересадкой.
Его стоимость может варьироваться от 8 861
до от 11 809 рублей.
Дешевле всего обойдется перелет от авиакомпании Флайнас
с 1 пересадкой.
Другие варианты перелета можно посмотреть у авиакомпаний:
Для просмотра всех стыковочных рейсов
В зависимости от месяца, минимальная стоимость билета на самолет Доха — Дубай в одну сторону («туда») колеблется от 6 929 (в феврале) до 10 516 рублей (в июне) , максимальная может доходить до 67 703 рубля, а в среднем купить билет можно за 8 167 – 9 027 рублей.
Билеты «туда-обратно» в декабре обойдутся вам всего в 17 722 рубля, а в июне придется заплатить за них не менее 23 240 рублей. В среднем же, долететь до Дубая и вернуться в Доху можно за 19 021 рубль.
Рейсы Доха — Дубай осуществляют следующие авиакомпании:
Если сравнивать стоимость перелета в разных авиакомпаниях, то самые дешевые билеты будут у а/к Флайнас – от 8 861 рублей. А вот у а/к Оман Эйр цены начинаются от 14 045 рублей.
от 5 954 ₽
от 9 504 ₽
от 9 926 ₽