Цены в Польше 2025
Сколько стоит проезд на метро, автобусе и такси в разных городах Польши? Какие цены на проживание, питание и проезд? Выгодно ли покупать одежду и обувь и сколько стоят экскурсии по достопримечательностям? Во сколько обойдётся поездка в Польшу на неделю для двоих? Жильё, еда, транспорт и шоппинг в Польше: цены на отели и хостелы, аренду квартир, средний счёт в ресторанах и кафе, стоимость билетов на автобус, метро и такси, цены на экскурсии, одежду и сувениры в магазинах и на рынках Польши, а также средний уровень заработной платы в стране в 2025 году. 
Польша — стоимость еды, проживания, транспорта и прочего
Используйте эти данные, чтобы посчитать сколько необходимо взять с собой денег в Польшу.
| Прием пищи (обед/ужин) в недорогом ресторане | 436 руб. | 
| Обед/ужин на двоих, 3 блюда, ресторан среднего класса | 2 179 руб. | 
| МакМил в Макдональдсе или аналогичный комбо-обед | 392 руб. | 
| Пиво местного производства (пол-литра, разливное) | 152 руб. | 
| Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 152 руб. | 
| Капучино (средняя цена) | 170 руб. | 
| Кока-Кола/Пепси-Кола (бутылка/банка 0.33 литра) | 83 руб. | 
| Маленькая бутылочка воды (0.33 литра) | 65 руб. | 
| Молоко (1 литр) | 52 руб. | 
| Свежеиспеченный белый хлеб (400 грамм) | 60 руб. | 
| Белый рис, (1 кило) | 70 руб. | 
| Яйца (средняя цена) | 157 руб. | 
| Сыр местных производителей (1 кило) | 476 руб. | 
| Куриная грудка (1 кило) | 337 руб. | 
| Говяжий стейк (1 кило) (или аналогичное красное мясо с задней части) | 688 руб. | 
| Зеленые яблоки (1 кило) | 63 руб. | 
| Бананы | 93 руб. | 
| Апельсины (1 кило) | 98 руб. | 
| Томаты (1 кило) | 113 руб. | 
| Картофель (1 кило) | 36 руб. | 
| Лук (1 кило) | 44 руб. | 
| Салат листовой (1 головка) | 62 руб. | 
| Большая бутылка воды (полтора литра) | 39 руб. | 
| Бутылка красного вина (средняя цена) | 436 руб. | 
| Пиво местного производства (пол-литра, бутылированное) | 65 руб. | 
| Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 89 руб. | 
| Сигареты 20 шт (Мальборо) | 327 руб. | 
| Билет в один конец (городской транспорт) | 74 руб. | 
| Ежемесячный проездной (стоимость без льгот) | 2 157 руб. | 
| Цена за посадку в такси (базовый тариф) | 152 руб. | 
| Поездка на такси 1 час (стандартный тариф) | 53 руб. | 
| Ожидание такси, 1 час (стандартный тариф) | 762 руб. | 
| Бензин цена за 1 литр | 102 руб. | 
| Фольцваген Гольф 1.4 90 KW Trendline (или схожий по классу автомобиль) | 1 525 203 руб. | 
| Тойота Королла 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1 605 512 руб. | 
| Базовые коммунальные платежи (Электричество, отопление, система охлаждения, вода, вывоз мусора) для квартиры площадью 85м2 | 13 598 руб. | 
| Стоимость 1 минуты разговора по местному мобильному тарифу (без учета скидок и планов) | 5 руб. | 
| Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабель/АДСЛ) | 1 129 руб. | 
| Фитнес/спортзал, месячный платеж (абонемент) для одного взрослого | 2 302 руб. | 
| Теннисный корт в аренду ( 1 час в суб./воскр.) | 1 044 руб. | 
| Билет в кино на международный релиз фильма, 1 место | 545 руб. | 
| Частный детский сад, полный день, ежемесячно за 1 ребенка | 22 800 руб. | 
| Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка | 1 008 119 руб. | 
| 1 пара джинс (Левайс 501 или аналогичные бренды) | 5 669 руб. | 
| 1 платье в брендовом магазине (Mango, Mexx, ...) | 2 806 руб. | 
| Пара кроссовок Найк (среднего класса) | 5 815 руб. | 
| Пара мужских кожаных деловых туфлей | 6 342 руб. | 
| 1-комнатная квартира в центре города | 40 125 руб. | 
| 1-комнатная квартира за пределами центра | 30 584 руб. | 
| 3-х комнатная квартира в центре города | 65 922 руб. | 
| 3-х комнатная квартира за пределами центра | 49 650 руб. | 
| Стоимость квартиры в центре (цена за квадратный метр) | 169 708 руб. | 
| Стоимость квартиры не в центре (цена за квадратный метр) | 119 567 руб. | 
| Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) | 72 055 руб. | 
| Процентная ставка по ипотеке в процентах ( % ), ежегодно, с фиксированной ставкой, в течение 20 лет | 3.8 | 
Цены в других городах — Польша
Оставить отзыв
Как написать хороший отзыв?
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Проголосовало 179970 чел.
Помоги советом
Польша
я нашел ошибку!