Цены в Колумбии 2025
Сколько стоит проезд на метро, автобусе и такси в Колумбии? Какие цены на проживание, питание и проезд? Выгодно ли покупать одежду и обувь и сколько стоят экскурсии по достопримечательностям? Во сколько обойдётся поездка в Колумбию на неделю для двоих? Жильё, еда, транспорт и шоппинг в Колумбии: цены на отели и хостелы, аренду квартир, средний счёт в ресторанах и кафе, стоимость билетов на автобус, метро и такси, цены на экскурсии, одежду и сувениры в магазинах и на рынках Колумбии, South Carolina, а также средний уровень заработной платы в городе в 2025 году.
Колумбия, South Carolina — стоимость еды, проживания, транспорта и прочего
Используйте эти данные, чтобы посчитать сколько необходимо взять с собой денег в Колумбию.
Прием пищи (обед/ужин) в недорогом ресторане | 1 234 руб. |
Обед/ужин на двоих, 3 блюда, ресторан среднего класса | 5 139 руб. |
МакМил в Макдональдсе или аналогичный комбо-обед | 596 руб. |
Пиво местного производства (пол-литра, разливное) | 411 руб. |
Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 576 руб. |
Капучино (средняя цена) | 356 руб. |
Кока-Кола/Пепси-Кола (бутылка/банка 0.33 литра) | 156 руб. |
Маленькая бутылочка воды (0.33 литра) | 144 руб. |
Прием пищи (обед/ужин) в недорогом ресторане | 987 руб. |
Обед/ужин на двоих, 3 блюда, ресторан среднего класса | 3 906 руб. |
МакМил в Макдональдсе или аналогичный комбо-обед | 576 руб. |
Пиво местного производства (пол-литра, разливное) | 288 руб. |
Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 391 руб. |
Капучино (средняя цена) | 343 руб. |
Кока-Кола/Пепси-Кола (бутылка/банка 0.33 литра) | 128 руб. |
Маленькая бутылочка воды (0.33 литра) | 128 руб. |
Прием пищи (обед/ужин) в недорогом ресторане | 1 069 руб. |
Обед/ужин на двоих, 3 блюда, ресторан среднего класса | 4 112 руб. |
МакМил в Макдональдсе или аналогичный комбо-обед | 576 руб. |
Пиво местного производства (пол-литра, разливное) | 370 руб. |
Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 329 руб. |
Капучино (средняя цена) | 323 руб. |
Кока-Кола/Пепси-Кола (бутылка/банка 0.33 литра) | 135 руб. |
Маленькая бутылочка воды (0.33 литра) | 104 руб. |
Молоко (1 литр) | 79 руб. |
Свежеиспеченный белый хлеб (400 грамм) | 264 руб. |
Белый рис, (1 кило) | 451 руб. |
Яйца (средняя цена) | 222 руб. |
Сыр местных производителей (1 кило) | 996 руб. |
Куриная грудка (1 кило) | 725 руб. |
Говяжий стейк (1 кило) (или аналогичное красное мясо с задней части) | 1 076 руб. |
Зеленые яблоки (1 кило) | 437 руб. |
Бананы | 107 руб. |
Апельсины (1 кило) | 447 руб. |
Томаты (1 кило) | 452 руб. |
Картофель (1 кило) | 361 руб. |
Лук (1 кило) | 361 руб. |
Салат листовой (1 головка) | 188 руб. |
Большая бутылка воды (полтора литра) | 206 руб. |
Бутылка красного вина (средняя цена) | 1 234 руб. |
Пиво местного производства (пол-литра, бутылированное) | 139 руб. |
Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 165 руб. |
Сигареты 20 шт (Мальборо) | 617 руб. |
Молоко (1 литр) | 77 руб. |
Свежеиспеченный белый хлеб (400 грамм) | 161 руб. |
Белый рис, (1 кило) | 424 руб. |
Яйца (средняя цена) | 201 руб. |
Сыр местных производителей (1 кило) | 688 руб. |
Куриная грудка (1 кило) | 815 руб. |
Говяжий стейк (1 кило) (или аналогичное красное мясо с задней части) | 996 руб. |
Зеленые яблоки (1 кило) | 270 руб. |
Бананы | 121 руб. |
Апельсины (1 кило) | 544 руб. |
Томаты (1 кило) | 363 руб. |
Картофель (1 кило) | 181 руб. |
Лук (1 кило) | 181 руб. |
Салат листовой (1 головка) | 154 руб. |
Большая бутылка воды (полтора литра) | 247 руб. |
Бутылка красного вина (средняя цена) | 1 275 руб. |
Пиво местного производства (пол-литра, бутылированное) | 226 руб. |
Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 329 руб. |
Сигареты 20 шт (Мальборо) | 428 руб. |
Молоко (1 литр) | 67 руб. |
Свежеиспеченный белый хлеб (400 грамм) | 218 руб. |
Белый рис, (1 кило) | 280 руб. |
Яйца (средняя цена) | 169 руб. |
Сыр местных производителей (1 кило) | 846 руб. |
Куриная грудка (1 кило) | 906 руб. |
Говяжий стейк (1 кило) (или аналогичное красное мясо с задней части) | 816 руб. |
Зеленые яблоки (1 кило) | 284 руб. |
Бананы | 108 руб. |
Апельсины (1 кило) | 362 руб. |
Томаты (1 кило) | 362 руб. |
Картофель (1 кило) | 271 руб. |
Лук (1 кило) | 335 руб. |
Салат листовой (1 головка) | 140 руб. |
Большая бутылка воды (полтора литра) | 151 руб. |
Бутылка красного вина (средняя цена) | 1 110 руб. |
Пиво местного производства (пол-литра, бутылированное) | 103 руб. |
Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 185 руб. |
Сигареты 20 шт (Мальборо) | 494 руб. |
Билет в один конец (городской транспорт) | 144 руб. |
Цена за посадку в такси (базовый тариф) | 247 руб. |
Поездка на такси 1 час (стандартный тариф) | 102 руб. |
Ожидание такси, 1 час (стандартный тариф) | 2 055 руб. |
Бензин цена за 1 литр | 55 руб. |
Фольцваген Гольф 1.4 90 KW Trendline (или схожий по классу автомобиль) | 1 809 069 руб. |
Тойота Королла 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1 562 378 руб. |
Билет в один конец (городской транспорт) | 123 руб. |
Ежемесячный проездной (стоимость без льгот) | 4 604 руб. |
Цена за посадку в такси (базовый тариф) | 231 руб. |
Поездка на такси 1 час (стандартный тариф) | 156 руб. |
Ожидание такси, 1 час (стандартный тариф) | 4 528 руб. |
Бензин цена за 1 литр | 48 руб. |
Фольцваген Гольф 1.4 90 KW Trendline (или схожий по классу автомобиль) | 2 065 998 руб. |
Тойота Королла 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1 471 458 руб. |
Билет в один конец (городской транспорт) | 123 руб. |
Ежемесячный проездной (стоимость без льгот) | 3 289 руб. |
Цена за посадку в такси (базовый тариф) | 247 руб. |
Поездка на такси 1 час (стандартный тариф) | 127 руб. |
Ожидание такси, 1 час (стандартный тариф) | 2 816 руб. |
Бензин цена за 1 литр | 50 руб. |
Фольцваген Гольф 1.4 90 KW Trendline (или схожий по классу автомобиль) | 1 658 998 руб. |
Тойота Королла 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1 521 427 руб. |
Базовые коммунальные платежи (Электричество, отопление, система охлаждения, вода, вывоз мусора) для квартиры площадью 85м2 | 10 464 руб. |
Стоимость 1 минуты разговора по местному мобильному тарифу (без учета скидок и планов) | 8 руб. |
Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабель/АДСЛ) | 5 412 руб. |
Базовые коммунальные платежи (Электричество, отопление, система охлаждения, вода, вывоз мусора) для квартиры площадью 85м2 | 11 020 руб. |
Стоимость 1 минуты разговора по местному мобильному тарифу (без учета скидок и планов) | 8 руб. |
Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабель/АДСЛ) | 4 294 руб. |
Базовые коммунальные платежи (Электричество, отопление, система охлаждения, вода, вывоз мусора) для квартиры площадью 85м2 | 12 539 руб. |
Стоимость 1 минуты разговора по местному мобильному тарифу (без учета скидок и планов) | 8 руб. |
Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабель/АДСЛ) | 5 435 руб. |
Фитнес/спортзал, месячный платеж (абонемент) для одного взрослого | 2 055 руб. |
Теннисный корт в аренду ( 1 час в суб./воскр.) | 1 234 руб. |
Билет в кино на международный релиз фильма, 1 место | 946 руб. |
Фитнес/спортзал, месячный платеж (абонемент) для одного взрослого | 3 360 руб. |
Теннисный корт в аренду ( 1 час в суб./воскр.) | 0 руб. |
Билет в кино на международный релиз фильма, 1 место | 658 руб. |
Фитнес/спортзал, месячный платеж (абонемент) для одного взрослого | 2 745 руб. |
Теннисный корт в аренду ( 1 час в суб./воскр.) | 0 руб. |
Билет в кино на международный релиз фильма, 1 место | 843 руб. |
Частный детский сад, полный день, ежемесячно за 1 ребенка | 86 342 руб. |
Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка | 1 480 147 руб. |
Частный детский сад, полный день, ежемесячно за 1 ребенка | 55 506 руб. |
Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка | 1 480 147 руб. |
Частный детский сад, полный день, ежемесячно за 1 ребенка | 49 338 руб. |
Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка | 1 480 147 руб. |
1 пара джинс (Левайс 501 или аналогичные бренды) | 3 454 руб. |
1 платье в брендовом магазине (Mango, Mexx, ...) | 3 207 руб. |
Пара кроссовок Найк (среднего класса) | 6 567 руб. |
Пара мужских кожаных деловых туфлей | 9 374 руб. |
1 пара джинс (Левайс 501 или аналогичные бренды) | 2 878 руб. |
1 платье в брендовом магазине (Mango, Mexx, ...) | 1 973 руб. |
Пара кроссовок Найк (среднего класса) | 5 569 руб. |
Пара мужских кожаных деловых туфлей | 7 298 руб. |
1 пара джинс (Левайс 501 или аналогичные бренды) | 2 878 руб. |
1 платье в брендовом магазине (Mango, Mexx, ...) | 3 906 руб. |
Пара кроссовок Найк (среднего класса) | 5 962 руб. |
Пара мужских кожаных деловых туфлей | 7 195 руб. |
1-комнатная квартира в центре города | 122 318 руб. |
1-комнатная квартира за пределами центра | 93 194 руб. |
3-х комнатная квартира в центре города | 179 879 руб. |
3-х комнатная квартира за пределами центра | 142 533 руб. |
1-комнатная квартира в центре города | 68 525 руб. |
1-комнатная квартира за пределами центра | 45 556 руб. |
3-х комнатная квартира в центре города | 106 899 руб. |
3-х комнатная квартира за пределами центра | 71 129 руб. |
1-комнатная квартира в центре города | 70 152 руб. |
1-комнатная квартира за пределами центра | 56 739 руб. |
3-х комнатная квартира в центре города | 115 945 руб. |
3-х комнатная квартира за пределами центра | 93 023 руб. |
Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) | 422 006 руб. |
Процентная ставка по ипотеке в процентах ( % ), ежегодно, с фиксированной ставкой, в течение 20 лет | 4.34 |
Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) | 209 036 руб. |
Процентная ставка по ипотеке в процентах ( % ), ежегодно, с фиксированной ставкой, в течение 20 лет | 4.27 |
Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) | 208 554 руб. |
Процентная ставка по ипотеке в процентах ( % ), ежегодно, с фиксированной ставкой, в течение 20 лет | 4.61 |
Стоимость квартиры в центре (цена за квадратный метр) | 99 045 руб. |
Стоимость квартиры не в центре (цена за квадратный метр) | 84 853 руб. |
Стоимость квартиры в центре (цена за квадратный метр) | 120 436 руб. |
Стоимость квартиры не в центре (цена за квадратный метр) | 57 431 руб. |
Цены в других городах — Колумбия, South Carolina
Оставить отзыв
Как написать хороший отзыв?
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Проголосовало 90661 чел.
Помоги советом
Колумбия
я нашел ошибку!
Популярные истории
Все истории
Дмитрий ВячеславовичСловенский проводник
0 комментариев3