Цены в Ульме 2025
Сколько стоит проезд на метро, автобусе и такси в Ульме? Какие цены на проживание, питание и проезд? Выгодно ли покупать одежду и обувь и сколько стоят экскурсии по достопримечательностям? Во сколько обойдётся поездка в Ульм на неделю для двоих? Жильё, еда, транспорт и шоппинг в Ульме: цены на отели и хостелы, аренду квартир, средний счёт в ресторанах и кафе, стоимость билетов на автобус, метро и такси, цены на экскурсии, одежду и сувениры в магазинах и на рынках Ульма, а также средний уровень заработной платы в городе в 2025 году.
Ульм — стоимость еды, проживания, транспорта и прочего
Используйте эти данные, чтобы посчитать сколько необходимо взять с собой денег в Ульм.
| Прием пищи (обед/ужин) в недорогом ресторане | 931 руб. |
| Обед/ужин на двоих, 3 блюда, ресторан среднего класса | 4 654 руб. |
| МакМил в Макдональдсе или аналогичный комбо-обед | 744 руб. |
| Пиво местного производства (пол-литра, разливное) | 280 руб. |
| Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 280 руб. |
| Капучино (средняя цена) | 240 руб. |
| Кока-Кола/Пепси-Кола (бутылка/банка 0.33 литра) | 177 руб. |
| Маленькая бутылочка воды (0.33 литра) | 94 руб. |
| Молоко (1 литр) | 66 руб. |
| Свежеиспеченный белый хлеб (400 грамм) | 127 руб. |
| Белый рис, (1 кило) | 183 руб. |
| Яйца (средняя цена) | 162 руб. |
| Сыр местных производителей (1 кило) | 1 209 руб. |
| Куриная грудка (1 кило) | 786 руб. |
| Говяжий стейк (1 кило) (или аналогичное красное мясо с задней части) | 1 139 руб. |
| Зеленые яблоки (1 кило) | 204 руб. |
| Бананы | 147 руб. |
| Апельсины (1 кило) | 234 руб. |
| Томаты (1 кило) | 255 руб. |
| Картофель (1 кило) | 123 руб. |
| Лук (1 кило) | 105 руб. |
| Салат листовой (1 головка) | 87 руб. |
| Большая бутылка воды (полтора литра) | 29 руб. |
| Бутылка красного вина (средняя цена) | 466 руб. |
| Пиво местного производства (пол-литра, бутылированное) | 71 руб. |
| Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 99 руб. |
| Сигареты 20 шт (Мальборо) | 586 руб. |
| Билет в один конец (городской транспорт) | 205 руб. |
| Ежемесячный проездной (стоимость без льгот) | 4 794 руб. |
| Цена за посадку в такси (базовый тариф) | 303 руб. |
| Поездка на такси 1 час (стандартный тариф) | 186 руб. |
| Ожидание такси, 1 час (стандартный тариф) | 2 281 руб. |
| Бензин цена за 1 литр | 124 руб. |
| Фольцваген Гольф 1.4 90 KW Trendline (или схожий по классу автомобиль) | 1 489 356 руб. |
| Тойота Королла 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 1 861 694 руб. |
| Базовые коммунальные платежи (Электричество, отопление, система охлаждения, вода, вывоз мусора) для квартиры площадью 85м2 | 22 375 руб. |
| Стоимость 1 минуты разговора по местному мобильному тарифу (без учета скидок и планов) | 9 руб. |
| Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабель/АДСЛ) | 3 052 руб. |
| Фитнес/спортзал, месячный платеж (абонемент) для одного взрослого | 3 258 руб. |
| Теннисный корт в аренду ( 1 час в суб./воскр.) | 1 861 руб. |
| Билет в кино на международный релиз фильма, 1 место | 884 руб. |
| Частный детский сад, полный день, ежемесячно за 1 ребенка | 37 234 руб. |
| Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка | 1 489 356 руб. |
| 1 пара джинс (Левайс 501 или аналогичные бренды) | 5 073 руб. |
| 1 платье в брендовом магазине (Mango, Mexx, ...) | 2 544 руб. |
| Пара кроссовок Найк (среднего класса) | 6 143 руб. |
| Пара мужских кожаных деловых туфлей | 8 006 руб. |
| 1-комнатная квартира в центре города | 70 900 руб. |
| 1-комнатная квартира за пределами центра | 52 127 руб. |
| 3-х комнатная квартира в центре города | 139 627 руб. |
| 3-х комнатная квартира за пределами центра | 94 015 руб. |
| Стоимость квартиры в центре (цена за квадратный метр) | 335 105 руб. |
| Стоимость квартиры не в центре (цена за квадратный метр) | 350 619 руб. |
| Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) | 249 467 руб. |
| Процентная ставка по ипотеке в процентах ( % ), ежегодно, с фиксированной ставкой, в течение 20 лет | 1.9 |
Цены в других городах — Ульм
Оставить отзыв
Как написать хороший отзыв?
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Проголосовало 186668 чел.
Помоги советом
Ульм
я нашел ошибку!



.jpg?1486510028)