Выбирайте самые выгодные предложения сотен авиакомпаний и агентств.
Ежемесячно 10 миллионов путешественников обращаются к TravelAsk
Поиск низких цен на авиабилеты из Джэксонвилла в Нью-Йорк. Календарь низких цен поможет вам подобрать даты вылета, чтобы сравнить стоимость перелета и купить билет на самолет по цене от 4 342 ₽.
Актуальное расписание прямых рейсов из Джэксонвилла в Нью-Йорк поможет вам подобрать оптимальное время и дату вылета.
| рейс | вылет | в пути | прилет | дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| Jetblue Airways (B6 1678) Airbus A220-300 | 06:00 Джексонвилл () | 2 ч. 22 мин | 08:22 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 12.03 по 28.03 |
| Delta Airlines (DL 2154) Airbus A220-300 | 06:00 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 08:19 Нью-Йорк (LGA) | 30 ноября |
| Delta Airlines (DL 5107) Canadair Regional Jet 900 | 06:00 Джексонвилл () | 2 ч. 22 мин | 08:22 Нью-Йорк (LGA) | ежедневно, кроме сб, вс с 05.01 по 06.03 |
| Delta Airlines (DL 5646) Embraer EMB 175 | 06:00 Джексонвилл () | 2 ч. 25 мин | 08:25 Нью-Йорк (LGA) | ежедневно по 01.12, кроме 15.11, 22.11, 30.11 |
| Delta Airlines (DL 5646) Embraer EMB 175 | 06:00 Джексонвилл () | 2 ч. 29 мин | 08:29 Нью-Йорк (LGA) | ежедневно, кроме сб с 02.12 по 19.12 |
| Delta Airlines (DL 5797) Embraer EMB 175 | 06:00 Джексонвилл () | 2 ч. 22 мин | 08:22 Нью-Йорк (LGA) | ежедневно, кроме сб с 08.03 по 12.04 |
| Delta Airlines (DL 5797) Embraer EMB 175 | 06:00 Джексонвилл () | 2 ч. 24 мин | 08:24 Нью-Йорк (LGA) | ежедневно с 13.04 |
| Jetblue Airways (B6 1678) Airbus A220-300 | 06:08 Джексонвилл () | 2 ч. 22 мин | 08:30 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 29.03 по 28.04 |
| Jetblue Airways (B6 1678) Airbus A220-300 | 06:10 Джексонвилл () | 2 ч. 18 мин | 08:28 Нью-Йорк (JFK) | 28 ноября |
| Jetblue Airways (B6 1678) Airbus A220-300 | 06:10 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 08:30 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 29.04 |
| Jetblue Airways (B6 1678) Airbus A220-300 | 06:12 Джексонвилл () | 2 ч. 18 мин | 08:30 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 18.12 по 06.01 |
| Jetblue Airways (B6 1678) Airbus A220-300 | 06:13 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 08:33 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 20.11 по 30.11, кроме 22.11, 27.11, 28.11 |
| Jetblue Airways (B6 1678) Airbus A220-300 | 06:20 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 08:40 Нью-Йорк (JFK) | 1 декабря |
| United Airlines (UA 2673) Boeing 737-900 | 06:30 Джексонвилл () | 2 ч. 22 мин | 08:52 Нью-Йорк (EWR) | ежедневно, кроме сб с 12.02 по 04.03 |
| United Airlines (UA 2673) Boeing 737 | 06:30 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 08:49 Нью-Йорк (EWR) | 14, 21, 28 февраля |
| United Airlines (UA 2673) Boeing 737 | 06:30 Джексонвилл () | 2 ч. 27 мин | 08:57 Нью-Йорк (EWR) | ежедневно с 29.03 по 29.04 |
| United Airlines (UA 2673) Boeing 737-900 | 06:35 Джексонвилл () | 2 ч. 18 мин | 08:53 Нью-Йорк (EWR) | 6 января |
| United Airlines (UA 2673) Boeing 737 | 06:35 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 08:55 Нью-Йорк (EWR) | вт, ср с 07.01 по 11.02 |
| United Airlines (UA 317) Boeing 737 | 06:35 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 08:55 Нью-Йорк (EWR) | пн, чт, пт, сб с 08.01 по 09.02 |
| Jetblue Airways (B6 1678) Airbus A220-300 | 06:41 Джексонвилл () | 2 ч. 18 мин | 08:59 Нью-Йорк (JFK) | 27 ноября |
| United Airlines (UA 317) Boeing 737 | 06:45 Джексонвилл () | 2 ч. 18 мин | 09:03 Нью-Йорк (EWR) | 11, 18, 25 января, 1, 8 февраля |
| United Airlines (UA 2673) Boeing 737-900 | 06:55 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 09:15 Нью-Йорк (EWR) | 20, 27 декабря, 3 января |
| United Airlines (UA 1770) Boeing 737-900 | 07:00 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 09:19 Нью-Йорк (EWR) | 15 ноября |
| Jetblue Airways (B6 1678) Airbus A220-300 | 07:00 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 09:19 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 02.12 по 17.12 |
| Delta Airlines (DL 4959) Canadair Regional Jet 900 | 07:00 Джексонвилл () | 2 ч. 25 мин | 09:25 Нью-Йорк (JFK) | 16 января, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1 мая, … |
| Delta Airlines (DL 4959) Canadair Regional Jet 900 | 07:00 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 09:20 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 08.03 по 12.04 |
| United Airlines (UA 2673) Boeing 737 | 07:00 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 09:20 Нью-Йорк (EWR) | ежедневно, кроме сб, вс с 02.12 по 17.12 |
| United Airlines (UA 2673) Boeing 737 | 07:00 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 09:20 Нью-Йорк (EWR) | 6, 13 декабря |
| United Airlines (UA 2673) Airbus A319 | 07:00 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 09:20 Нью-Йорк (EWR) | 7, 14 декабря |
| United Airlines (UA 2673) Boeing 737-700 | 07:00 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 09:20 Нью-Йорк (EWR) | ежедневно с 05.03 по 28.03 |
| United Airlines (UA 2673) Boeing 737 | 07:00 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 09:19 Нью-Йорк (EWR) | ежедневно с 30.04 |
| Delta Airlines (DL 4959) Canadair Regional Jet 900 | 07:03 Джексонвилл () | 2 ч. 25 мин | 09:28 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 05.01 по 11.02, кроме 16.01 |
| Delta Airlines (DL 1222) Airbus A220-300 | 07:05 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 09:24 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 20.12 по 04.01 |
| Delta Airlines (DL 4959) Canadair Regional Jet 900 | 07:05 Джексонвилл () | 2 ч. 25 мин | 09:30 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 12.02 по 07.03 |
| Jetblue Airways (B6 1678) Airbus A220-300 | 07:08 Джексонвилл () | 2 ч. 21 мин | 09:29 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно, кроме вт, ср по 17.11 |
| United Airlines (UA 1770) Boeing 737-900 | 07:10 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 09:29 Нью-Йорк (EWR) | 10, 17, 24, 27 ноября |
| United Airlines (UA 1770) Boeing 737-900 | 07:10 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 09:29 Нью-Йорк (EWR) | 1 декабря |
| United Airlines (UA 1770) Boeing 737 | 07:11 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 09:30 Нью-Йорк (EWR) | 22, 29 ноября |
| United Airlines (UA 1770) Boeing 737-900 | 07:11 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 09:30 Нью-Йорк (EWR) | ср, чт, пт, вс по 30.11, кроме 27.11 |
| United Airlines (UA 1770) Boeing 737-900 | 07:15 Джексонвилл () | 2 ч. 18 мин | 09:33 Нью-Йорк (EWR) | 11, 18, 25 ноября |
| United Airlines (UA 2673) Boeing 737-900 | 07:15 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 09:35 Нью-Йорк (EWR) | ежедневно, кроме сб, вс с 18.12 по 05.01 |
| United Airlines (UA 2673) Boeing 737 | 07:15 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 09:35 Нью-Йорк (EWR) | 21, 28 декабря, 4 января |
| American Airlines (AA 4675) Embraer EMB 175 | 07:20 Джексонвилл () | 2 ч. 27 мин | 09:47 Нью-Йорк (LGA) | вс с 08.03 по 02.08 |
| Delta Airlines (DL 4959) Canadair Regional Jet 900 | 07:35 Джексонвилл () | 2 ч. 25 мин | 10:00 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно по 01.12 |
| Delta Airlines (DL 4959) Canadair Regional Jet 900 | 07:35 Джексонвилл () | 2 ч. 27 мин | 10:02 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 02.12 по 19.12 |
| American Airlines (AA 4675) Embraer EMB 175 | 08:00 Джексонвилл () | 2 ч. 27 мин | 10:27 Нью-Йорк (LGA) | сб с 14.02 по 11.07, а ещё 15.02, 22.02, 01.03 |
| Delta Airlines (DL 1243) Airbus A220-100 Passenger | 08:00 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 10:20 Нью-Йорк (LGA) | ежедневно с 20.12 по 04.01 |
| Delta Airlines (DL 5107) Canadair Regional Jet 900 | 08:00 Джексонвилл () | 2 ч. 17 мин | 10:17 Нью-Йорк (LGA) | сб, вс с 10.01 по 08.02 |
| Delta Airlines (DL 5797) Embraer EMB 175 | 08:00 Джексонвилл () | 2 ч. 22 мин | 10:22 Нью-Йорк (LGA) | 14, 21, 28 марта, 4, 11 апреля |
| Delta Airlines (DL 5646) Embraer EMB 175 | 08:05 Джексонвилл () | 2 ч. 24 мин | 10:29 Нью-Йорк (LGA) | 15, 22 ноября |
| Delta Airlines (DL 5646) Embraer EMB 175 | 08:05 Джексонвилл () | 2 ч. 23 мин | 10:28 Нью-Йорк (LGA) | 6, 13 декабря |
| United Airlines (UA 765) Boeing 737 | 08:10 Джексонвилл () | 10 ч. 20 мин | 18:30 Нью-Йорк (EWR) | пн, чт, пт, вс с 08.01 по 09.02, а ещё 20.01 |
| United Airlines (UA 765) Airbus A319 | 08:10 Джексонвилл () | 10 ч. 19 мин | 18:29 Нью-Йорк (EWR) | 10, 17, 24, 31 января, 7 февраля |
| Delta Airlines (DL 5107) Canadair Regional Jet 900 | 08:15 Джексонвилл () | 2 ч. 17 мин | 10:32 Нью-Йорк (LGA) | сб, вс с 14.02 по 07.03 |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 09:40 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 11:59 Нью-Йорк (EWR) | 12, 19, 26 ноября |
| Jetblue Airways (B6 678) Airbus А320 | 09:55 Джексонвилл () | 2 ч. 15 мин | 12:10 Нью-Йорк (JFK) | 29 ноября |
| Jetblue Airways (B6 678) Airbus A220-300 | 10:00 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 12:19 Нью-Йорк (JFK) | 18 декабря |
| Jetblue Airways (B6 678) Airbus A220-300 | 10:00 Джексонвилл () | 2 ч. 17 мин | 12:17 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно, кроме сб с 19.12 по 05.01 |
| Jetblue Airways (B6 678) Airbus A220-300 | 10:00 Джексонвилл () | 2 ч. 15 мин | 12:15 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 06.01 по 11.02 |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 10:00 Джексонвилл () | 2 ч. 18 мин | 12:18 Нью-Йорк (EWR) | 11, 18, 25 ноября |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 10:10 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 12:29 Нью-Йорк (EWR) | 15 ноября |
| Jetblue Airways (B6 678) Airbus A220-300 | 10:12 Джексонвилл () | 2 ч. 16 мин | 12:28 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 12.03 по 28.03 |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 10:20 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 12:39 Нью-Йорк (EWR) | 14, 21, 28 ноября |
| Jetblue Airways (B6 678) Airbus А320 | 10:24 Джексонвилл () | 2 ч. 15 мин | 12:39 Нью-Йорк (JFK) | 21 ноября |
| Jetblue Airways (B6 678) Airbus A220-300 | 10:24 Джексонвилл () | 2 ч. 15 мин | 12:39 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно по 19.11 |
| Jetblue Airways (B6 678) Airbus A220-300 | 10:37 Джексонвилл () | 2 ч. 16 мин | 12:53 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 29.03 по 28.04 |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 10:40 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 12:59 Нью-Йорк (EWR) | 13, 20, 23, 30 ноября |
| Jetblue Airways (B6 678) Airbus A220-300 | 10:40 Джексонвилл () | 2 ч. 15 мин | 12:55 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 02.12 по 17.12 |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 10:40 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 13:00 Нью-Йорк (EWR) | ежедневно, кроме сб, вс с 06.01 по 11.02 |
| United Airlines (UA 2281) Airbus A319 | 10:40 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 13:00 Нью-Йорк (EWR) | ежедневно, кроме сб с 02.12 по 17.12 |
| United Airlines (UA 2281) Airbus A319 | 10:40 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 12:59 Нью-Йорк (EWR) | 6, 13 декабря |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 10:41 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 13:00 Нью-Йорк (EWR) | 9, 16 ноября |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 10:41 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 13:00 Нью-Йорк (EWR) | пн по 01.12, а ещё 22.11, 27.11, 29.11 |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 10:42 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 13:02 Нью-Йорк (EWR) | 19, 23, 24, 25 декабря |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737-900 | 10:42 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 13:02 Нью-Йорк (EWR) | 5 января |
| Jetblue Airways (B6 678) Airbus A220-300 | 10:43 Джексонвилл () | 2 ч. 16 мин | 12:59 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 12.02 по 11.03 |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 10:43 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 13:03 Нью-Йорк (EWR) | 18, 22, 30, 31 декабря, 1, 2 января |
| Jetblue Airways (B6 678) Airbus А320 | 10:44 Джексонвилл () | 2 ч. 15 мин | 12:59 Нью-Йорк (JFK) | 20 ноября |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 10:45 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 13:05 Нью-Йорк (EWR) | 29 декабря |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 10:45 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 13:05 Нью-Йорк (EWR) | 11, 18, 25 января, 1, 8 февраля |
| United Airlines (UA 2166) Boeing 737 | 10:47 Джексонвилл () | 2 ч. 21 мин | 13:08 Нью-Йорк (EWR) | ежедневно, кроме сб с 12.02 по 04.03 |
| United Airlines (UA 2166) Boeing 737-700 | 10:47 Джексонвилл () | 2 ч. 21 мин | 13:08 Нью-Йорк (EWR) | 14, 21, 28 февраля |
| Jetblue Airways (B6 678) Airbus А320 | 10:49 Джексонвилл () | 2 ч. 11 мин | 13:00 Нью-Йорк (JFK) | 25 ноября |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737-700 | 10:52 Джексонвилл () | 2 ч. 17 мин | 13:09 Нью-Йорк (EWR) | 26 декабря |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 10:58 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 13:18 Нью-Йорк (EWR) | 21, 28 декабря, 4 января |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 11:04 Джексонвилл () | 2 ч. 27 мин | 13:31 Нью-Йорк (EWR) | ежедневно с 29.03 по 29.04 |
| Delta Airlines (DL 5483) Canadair Regional Jet 900 | 11:07 Джексонвилл () | 2 ч. 24 мин | 13:31 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 05.01 по 11.02 |
| United Airlines (UA 1144) Airbus А320 | 11:08 Джексонвилл () | 2 ч. 20 мин | 13:28 Нью-Йорк (EWR) | ежедневно, кроме вт, ср с 05.03 по 28.03 |
| United Airlines (UA 1144) Boeing 737 | 11:08 Джексонвилл () | 2 ч. 12 мин | 13:20 Нью-Йорк (EWR) | ежедневно с 30.04 |
| Delta Airlines (DL 4875) Canadair Regional Jet 900 | 11:10 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 13:29 Нью-Йорк (LGA) | ежедневно с 02.12 по 19.12 |
| Delta Airlines (DL 4925) Canadair Regional Jet 900 | 11:10 Джексонвилл () | 2 ч. 22 мин | 13:32 Нью-Йорк (JFK) | ежедневно с 21.12 по 04.01, кроме 01.01 |
| Delta Airlines (DL 4925) Canadair Regional Jet 900 | 11:10 Джексонвилл () | 2 ч. 19 мин | 13:29 Нью-Йорк (JFK) | 1 января |
| Delta Airlines (DL 4875) Canadair Regional Jet 900 | 11:12 Джексонвилл () | 2 ч. 21 мин | 13:33 Нью-Йорк (LGA) | ежедневно по 01.12, кроме 27.11 |
Альтернативой прямому рейсу может служить перелет с пересадками от авиакомпании Фронтье Эйрлайнз. Минимальная стоимость билета составляет 13 299 рублей.
Другие варианты перелета можно посмотреть у авиакомпаний:
Для просмотра всех стыковочных рейсов
В зависимости от месяца, минимальная стоимость билета на самолет Джэксонвилл — Нью-Йорк в одну сторону («туда») колеблется от 4 342 (в ноябре) до 11 520 рублей (в декабре) , максимальная может доходить до 22 233 рубля, а в среднем купить билет можно за 6 713 – 7 419 рублей.
Билеты “туда-обратно” обойдутся вам в 25 268 - 27 928 рублей. В среднем же, долететь до Нью-Йорка и вернуться в Джэксонвилл можно за 26 598 рублей.
Рейсы Джэксонвилл — Нью-Йорк осуществляют следующие авиакомпании:
Рейсы Джэксонвилл — Нью-Йорк осуществляет только одна авиакомпания - Фронтье Эйрлайнз. Минимальная стоимость билета составит 13 299 рублей.
от 6 761 ₽
от 19 301 ₽