Где находится:
Телефон:
| Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
|---|---|---|---|---|
| GY 7153 | Гуйян — Хэфэй | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus А320 | 06:35 |
| G5 4517 | Гуйян — Иньчуань | China express airlines | Canadair Regional Jet 900 | 06:40 |
| G5 4271 | Гуйян — Тяньцзинь | China express airlines | Canadair Regional Jet 900 | 06:50 |
| CA 4161 | Гуйян — Пекин | Air China | Airbus А320 | 06:55 |
| GY 7255 | Гуйян — Лицзян | Colorful GuiZhou Airlines | Embraer 190 | 06:55 |
| SC 4800 | Гуйян — Циндао | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 07:00 |
| SC 8040 | Гуйян — Чанчунь | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 07:00 |
| G5 4267 | Гуйян — Чжэнчжоу | China express airlines | Canadair Regional Jet 900 | 07:05 |
| FM 9460 | Гуйян — Шанхай | Shanghai Airlines | Boeing 737-800 | 07:15 |
| GS 6463 | Гуйян — Сиань | TianJin Airlines | Airbus А320 | 07:15 |
| GY 7241 | Гуйян — Иу | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus А320 | 07:15 |
| AQ 1315 | Гуйян — Нинбо | 9 Air | Boeing 737-800 | 07:30 |
| AQ 1359 | Гуйян — Яньцзи | 9 Air | Boeing 737-800 | 07:30 |
| CZ 3661 | Гуйян — Гуанчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 07:30 |
| GY 7151 | Гуйян — Фуян | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus A320 NEO | 07:30 |
| CZ 5613 | Гуйян — Урумчи | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 07:40 |
| GY 7141 | Гуйян — Янчжоу | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus А320 | 07:40 |
| GY 7111 | Гуйян — Ханчжоу | Colorful GuiZhou Airlines | Embraer 190 | 07:45 |
| CZ 3674 | Гуйян — Шэньчжэнь | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 07:50 |
| CZ 8799 | Гуйян — Нанкин | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 07:55 |
| FM 9435 | Гуйян — Чанчунь | Shanghai Airlines | Boeing 737-800 | 07:55 |
| CZ 3681 | Гуйян — Пекин | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 08:00 |
| CZ 3785 | Гуйян — Линьи | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 08:00 |
| GY 7105 | Гуйян — Санья | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus A320 NEO | 08:00 |
| AQ 1301 | Гуйян — Хайкоу | 9 Air | Boeing 737-800 | 08:05 |
| AQ 1305 | Гуйян — Вэньчжоу | 9 Air | Boeing 737-800 | 08:10 |
| CZ 3651 | Гуйян — Шанхай | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 08:15 |
| CZ 8517 | Гуйян — Нинбо | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 08:15 |
| CZ 8599 | Гуйян — Ханчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 08:25 |
| GY 7101 | Гуйян — Пекин | Colorful GuiZhou Airlines | Embraer 190 | 08:30 |
| CZ 6577 | Гуйян — Шэньян | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 08:35 |
| GY 7107 | Гуйян — Фучжоу | Colorful GuiZhou Airlines | Embraer 190 | 08:50 |
| CA 4163 | Гуйян — Пекин | Air China | Airbus А320 | 09:00 |
| CZ 6105 | Гуйян — Хайкоу | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 09:00 |
| NX 371 | Гуйян — Макао | Air Macau | Airbus А320 | 09:00 |
| 9H 8415 | Гуйян — Сямынь | Boeing 737-800 | 09:05 | |
| GS 6471 | Гуйян — Сюйчжоу | TianJin Airlines | Embraer 190 | 09:05 |
| Y8 7538 | Гуйян — Шэньчжэнь | Yangtze river | Boeing 737-800 | 09:15 |
| CZ 3655 | Гуйян — Шэньян | China Southern Airlines | Airbus A320 NEO | 09:30 |
| GY 7123 | Гуйян — Хуанъянь | Colorful GuiZhou Airlines | Embraer 190 | 09:30 |
| 9H 8465 | Гуйян — Ханчжоу | Boeing 737-800 | 09:35 | |
| AQ 1375 | Гуйян — Харбин | 9 Air | Boeing 737-800 | 09:45 |
| GJ 8072 | Гуйян — Нинбо | Zhejiang Loong Airlines | Airbus А320 | 09:50 |
| AQ 1321 | Гуйян — Фучжоу | 9 Air | Boeing 737-800 | 09:55 |
| HU 7359 | Санья — Ланьчжоу | Hainan Airlines | Airbus A320 NEO | 10:00 |
| CZ 3657 | Гуйян — Шанхай | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 10:05 |
| Y8 7523 | Гуйян — Фучжоу | Yangtze river | Boeing 737-800 | 10:15 |
| PN 6442 | Гуйян — Цзиньцзян | China west air | Airbus А320 | 10:20 |
| CZ 3691 | Гуйян — Гуанчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 10:40 |
| GJ 6011 | Гуйян — Цзясин | Zhejiang Loong Airlines | Airbus А320 | 10:40 |
| MU 2150 | Гуйян — Сиань | China Eastern Airlines | Airbus А321 | 10:40 |
| MF 8616 | Гуйян — Цзиньцзян | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 10:45 |
| MU 6476 | Гуйян — Ханчжоу | China Eastern Airlines | Airbus А321 | 10:50 |
| CA 8304 | Гуйян — Шанхай | Air China | Airbus А321 | 10:55 |
| CZ 6187 | Гуйян — Пекин | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 11:00 |
| FM 9464 | Гуйян — Шанхай | Shanghai Airlines | Boeing 737-800 | 11:00 |
| HU 7520 | Гуйян — Сиань | Hainan Airlines | Boeing 737-800 | 11:00 |
| MF 8408 | Гуйян — Сямынь | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 11:00 |
| MF 8448 | Гуйян — Ханчжоу | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 11:00 |
| 9C 6122 | Гуйян — Ланьчжоу | Spring Airlines | Airbus А320 | 11:05 |
| 9C 7118 | Гуйян — Шанхай | Spring Airlines | Airbus А321 | 11:05 |
| DR 5092 | Гуйян — Чанчжоу | Ruili Airlines | Boeing 737-800 | 11:15 |
| HO 1202 | Гуйян — Шанхай | Juneyao airlines | Airbus А320 | 11:15 |
| 3U 3368 | Гуйян — Тяньцзинь | Sichuan Airlines | Airbus А320 | 11:25 |
| HO 2368 | Гуйян — Нанкин | Juneyao airlines | Airbus А320 | 11:25 |
| AQ 1379 | Гуйян — Иньчуань | 9 Air | Boeing 737-800 | 11:35 |
| ZH 9958 | Гуйян — Шэньчжэнь | Shenzhen Airlines | Airbus А320 | 11:35 |
| NS 8042 | Гуйян — Пекин | Boeing 737-800 | 11:40 | |
| ZH 8684 | Гуйян — Наньтун | Shenzhen Airlines | Boeing 737-800 | 11:40 |
| CA 1462 | Гуйян — Пекин | Air China | Boeing 737-800 | 11:45 |
| FU 6642 | Гуйян — Харбин | Fuzhou airlines | Boeing 737 | 11:50 |
| HU 7030 | Гуйян — Хайкоу | Hainan Airlines | Boeing 737-800 | 11:50 |
| MU 2422 | Гуйян — Ланьчжоу | China Eastern Airlines | Airbus А320 | 11:55 |
| NS 3226 | Гуйян — Шицзячжуан | Boeing 737-800 | 11:55 | |
| CZ 6298 | Гуйян — Чжэнчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 12:00 |
| CZ 8437 | Чжухай — Урумчи | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 12:00 |
| CZ 8898 | Гуйян — Пекин | China Southern Airlines | Airbus A320 | 12:00 |
| GY 7307 | Гуйян — Дехонг Мангши | Colorful GuiZhou Airlines | Embraer 190 | 12:00 |
| MF 8460 | Гуйян — Фучжоу | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 12:00 |
| AQ 1331 | Гуйян — Шэньян | 9 Air | Boeing 737-800 | 12:05 |
| AQ 1343 | Гуйян — Цзиньцзян | 9 Air | Boeing 737-800 | 12:05 |
| CA 8104 | Гуйян — Хух-Хото | Air China | Boeing 737-800 | 12:15 |
| SC 4815 | Гуйян — Циндао | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 12:15 |
| SC 8042 | Гуйян — Далянь | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 12:15 |
| CA 8572 | Гуйян — Вэньчжоу | Air China | Airbus А320 | 12:20 |
| JD 5256 | Гуйян — Пекин | Beijing Capital Airlines | Airbus А321 | 12:40 |
| PN 6295 | Гуйян — Нанкин | China west air | Airbus А320 | 12:40 |
| SC 2319 | Гуйян — Шэньян | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 12:45 |
| JD 5390 | Гуйян — Циндао | Beijing Capital Airlines | Airbus А320 | 12:50 |
| CZ 3685 | Гуйян — Пекин | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 13:00 |
| CZ 5525 | Гуйян — Ханчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 13:00 |
| CA 1434 | Гуйян — Пекин | Air China | Boeing 737-800 | 13:05 |
| GY 7351 | Гуйян — Синьи | Colorful GuiZhou Airlines | Embraer 190 | 13:05 |
| HU 7190 | Гуйян — Пекин | Hainan Airlines | Boeing 737-800 | 13:05 |
| MU 2604 | Гуйян — Ухань | China Eastern Airlines | Boeing 737-800 | 13:10 |
| CZ 6393 | Гуанчжоу — Синин | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 13:15 |
| PN 6227 | Гуйян — Вэньчжоу | China west air | Airbus А320 | 13:20 |
| Y8 7550 | Гуйян — Цзинань | Yangtze river | Boeing 737-800 | 13:25 |
| JD 5949 | Гуйян — Вэньчжоу | Beijing Capital Airlines | Airbus А320 | 13:30 |
| MF 8458 | Гуйян — Ханчжоу | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 13:40 |
| GS 6477 | Гуйян — Кашгар | TianJin Airlines | Airbus А320 | 13:45 |
| PN 6448 | Хэфэй — Лхаса | China west air | Airbus A319 | 13:45 |
| CA 2866 | Гуйян — Тяньцзинь | Air China | Boeing 737-800 | 13:50 |
| CZ 8545 | Гуйян — Шанхай | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 14:00 |
| GY 7135 | Гуйян — Лонг-Айленд | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus A320 NEO | 14:00 |
| HO 1708 | Гуйян — Нанкин | Juneyao airlines | Airbus А320 | 14:00 |
| SC 8034 | Гуйян — Шэньян | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 14:15 |
| 9C 8702 | Гуйян — Нинбо | Spring Airlines | Airbus А320 | 14:20 |
| CZ 8321 | Гуйян — Нанкин | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 14:20 |
| QW 6164 | Гуйян — Чанчунь | Qingdao airline | Airbus А320 | 14:20 |
| CZ 6381 | Гуйян — Ханчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 14:30 |
| QW 9834 | Гуйян — Циндао | Qingdao airline | Airbus А321 | 14:35 |
| CZ 5639 | Гуйян — Урумчи | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 14:40 |
| HO 1901 | Хойчжоу — Сиань | Juneyao airlines | Airbus А320 | 14:40 |
| CA 9632 | Гуйян — Пекин | Air China | Airbus А321 | 14:45 |
| AQ 1325 | Гуйян — Уси | 9 Air | Boeing 737-800 | 14:50 |
| GY 7163 | Гуйян — Цзиньцзян | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus А320 | 14:50 |
| GY 7265 | Гуйян — Чжухай | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus A320 NEO | 14:50 |
| MU 2722 | Гуйян — Нанкин | China Eastern Airlines | Airbus A320 NEO | 14:50 |
| CZ 2461 | Гуйян — Шаньтоу | China Southern Airlines | 14:55 | |
| CZ 3687 | Гуйян — Пекин | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 15:00 |
| GY 7249 | Гуйян — Иу | Colorful GuiZhou Airlines | Embraer 190 | 15:00 |
| HU 7506 | Гуйян — Харбин | Hainan Airlines | Boeing 737-800 | 15:05 |
| LT 6660 | Гуйян — Харбин | Airbus А321 | 15:05 | |
| G5 4169 | Гуйян — Чифэн | China express airlines | Canadair Regional Jet 900 | 15:15 |
| MU 6234 | Гуйян — Пекин | China Eastern Airlines | Airbus А321 | 15:15 |
| NS 8078 | Гуйян — Пекин | Boeing 737-800 | 15:20 | |
| HO 1210 | Гуйян — Шанхай | Juneyao airlines | Airbus А320 | 15:25 |
| 9H 8435 | Гуйян — Шэньян | Boeing 737-800 | 15:50 | |
| G5 4345 | Гуйян — Бейкер-Айленд | China express airlines | Canadair Regional Jet 900 | 15:55 |
| CZ 6351 | Гуйян — Шанхай | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 16:00 |
| CZ 8915 | Гуйян — Пекин | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 16:00 |
| JD 5544 | Гуйян — Тяньцзинь | Beijing Capital Airlines | Airbus А321 | 16:00 |
| RY 8912 | Гуйян — Наньчан | 16:00 | ||
| 8L 9797 | Лицзян — Нинбо | Lucky air | Airbus А320 | 16:10 |
| CZ 3667 | Гуйян — Шэньчжэнь | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 16:15 |
| MU 6392 | Гуйян — Шанхай | China Eastern Airlines | Airbus А320 | 16:15 |
| HU 7360 | Ланьчжоу — Санья | Hainan Airlines | Airbus A320 NEO | 16:20 |
| CZ 6452 | Гуйян — Шэньян | China Southern Airlines | Airbus А321 | 16:35 |
| G5 4889 | Гуйян — Хух-Хото | China express airlines | Canadair Regional Jet 900 | 16:35 |
| PN 6526 | Гуйян — Цзиньцзян | China west air | Airbus А320 | 16:35 |
| CA 4165 | Гуйян — Пекин | Air China | Airbus А320 | 16:50 |
| CZ 5712 | Гуйян — Иу | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 16:55 |
| ZH 9764 | Гуйян — Харбин | Shenzhen Airlines | Airbus А320 | 16:55 |
| CZ 6185 | Гуйян — Пекин | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 17:00 |
| CZ 8550 | Гуйян — Шаньтоу | China Southern Airlines | 17:00 | |
| GY 7121 | Гуйян — Хуайань | Colorful GuiZhou Airlines | Embraer 190 | 17:00 |
| 9H 6031 | Гуйян — Нинбо | Boeing 737-800 | 17:05 | |
| FU 6682 | Гуйян — Тяньцзинь | Fuzhou airlines | Boeing 737 | 17:05 |
| CZ 6212 | Гуйян — Далянь | China Southern Airlines | Airbus А321 | 17:35 |
| ZH 8528 | Гуйян — Уси | Shenzhen Airlines | Boeing 737-800 | 17:45 |
| CA 2560 | Гуйян — Чэнду | Air China | Airbus А320 | 17:55 |
| CZ 8263 | Гуйян — Шанхай | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 18:00 |
| GY 7103 | Гуйян — Сиань | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus А320 | 18:00 |
| GY 7309 | Гуйян — Ляньюньган | Colorful GuiZhou Airlines | Embraer 190 | 18:00 |
| HO 1208 | Гуйян — Шанхай | Juneyao airlines | Airbus А320 | 18:00 |
| G5 2683 | Гуйян — Ичан | China express airlines | Canadair Regional Jet 900 | 18:05 |
| CZ 6453 | Гуйян — Вэньчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 18:10 |
| CZ 5765 | Гуйян — Иу | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 18:25 |
| SC 4804 | Гуйян — Циндао | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 18:25 |
| CZ 6697 | Гуйян — Ханчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 18:35 |
| AQ 1335 | Гуйян — Нинбо | 9 Air | Boeing 737-800 | 18:40 |
| SC 8032 | Гуйян — Цзинань | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 18:50 |
| KY 3012 | Гуйян — Тайюань | Kunming airlines | Boeing 737-800 | 18:55 |
| MU 6474 | Гуйян — Хэфэй | China Eastern Airlines | 18:55 | |
| SC 7668 | Гуйян — Яньтай | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 18:55 |
| CZ 3653 | Гуйян — Пекин | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 19:00 |
| NS 8040 | Гуйян — Пекин | Boeing 737-800 | 19:00 | |
| NS 3680 | Гуйян — Шицзячжуан | Boeing 737-800 | 19:05 | |
| DZ 6288 | Гуйян — Наньтун | Donghai airlines | Boeing 737-300 | 19:15 |
| PN 6447 | Лхаса — Хэфэй | China west air | Airbus A319 | 19:15 |
| SC 4812 | Гуйян — Циндао | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 19:20 |
| CZ 6394 | Синин — Гуанчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 19:25 |
| GT 1120 | Гуйян — Уху | Airbus А320 | 19:30 | |
| PN 6336 | Гуйян — Цзинань | China west air | Airbus А320 | 19:50 |
| CA 1780 | Гуйян — Ханчжоу | Air China | Airbus А320 | 19:55 |
| MF 8468 | Гуйян — Ханчжоу | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 19:55 |
| CZ 6723 | Гуйян — Хуанъянь | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 20:00 |
| HU 7290 | Гуйян — Пекин | Hainan Airlines | Boeing 737-800 | 20:00 |
| 9C 7164 | Гуйян — Шицзячжуан | Spring Airlines | Airbus А320 | 20:05 |
| JD 5690 | Гуйян — Ханчжоу | Beijing Capital Airlines | Airbus А320 | 20:10 |
| 9C 8886 | Гуйян — Шанхай | Spring Airlines | Airbus А320 | 20:20 |
| GY 7303 | Гуйян — Цзиньчун | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus A320 NEO | 20:20 |
| SC 2106 | Гуйян — Сямынь | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 20:20 |
| CA 1464 | Гуйян — Пекин | Air China | Boeing 737-800 | 20:25 |
| GS 7902 | Гуйян — Тяньцзинь | TianJin Airlines | Airbus А320 | 20:25 |
| 3U 6662 | Гуйян — Чэнду | Sichuan Airlines | Airbus А320 | 20:35 |
| MU 5446 | Гуйян — Шанхай | China Eastern Airlines | Airbus А321 | 20:40 |
| AQ 1363 | Гуйян — Вэньчжоу | 9 Air | Boeing 737-800 | 20:45 |
| HO 1902 | Сиань — Хойчжоу | Juneyao airlines | Airbus А320 | 20:50 |
| 9C 8970 | Гуйян — Янчжоу | Spring Airlines | Airbus А320 | 20:55 |
| MF 8440 | Гуйян — Фучжоу | Xiamen Airlines Company | Airbus A320 NEO | 20:55 |
| MF 8428 | Гуйян — Сямынь | Xiamen Airlines Company | Airbus A320 NEO | 21:00 |
| DR 5342 | Гуйян — Уси | Ruili Airlines | Boeing 737-800 | 21:05 |
| GY 7283 | Гуйян — Нинбо | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus А320 | 21:15 |
| CZ 8801 | Гуйян — Гуанчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 21:35 |
| MF 8614 | Гуйян — Цзиньцзян | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 21:50 |
| AQ 1317 | Гуйян — Нинбо | 9 Air | Boeing 737-800 | 21:55 |
| TV 9952 | Гуйян — Лхаса | Tibet Airlines | Airbus A319neo | 21:55 |
| CA 8244 | Гуйян — Ухань | Air China | Airbus А320 | 22:00 |
| CZ 5377 | Гуйян — Шэньчжэнь | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 22:00 |
| CZ 8438 | Урумчи — Чжухай | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 22:00 |
| FU 6702 | Гуйян — Сямынь | Fuzhou airlines | Boeing 737 | 22:00 |
| GT 1056 | Гуйян — Хайкоу | Airbus А320 | 22:00 | |
| JD 5288 | Гуйян — Санья | Beijing Capital Airlines | Airbus A319 | 22:00 |
| AQ 1124 | Гуйян — Гуанчжоу | 9 Air | Boeing 737-800 | 22:15 |
| GJ 8724 | Гуйян — Ханчжоу | Zhejiang Loong Airlines | Airbus А320 | 22:15 |
| GS 7963 | Гуйян — Сингапур | TianJin Airlines | Airbus А320 | 22:20 |
| Y8 7510 | Гуйян — Шанхай | Yangtze river | Boeing 737-800 | 22:30 |
| 8L 9798 | Нинбо — Лицзян | Lucky air | Airbus А320 | 22:55 |
| PN 6574 | Гуйян — Чжэнчжоу | China west air | Airbus А320 | 23:00 |
| Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
|---|---|---|---|---|
| AQ 1302 | Хайкоу — Гуйян | 9 Air | Boeing 737-800 | 00:05 |
| GS 6478 | Кашгар — Гуйян | TianJin Airlines | Airbus А320 | 00:15 |
| G5 2818 | Чжоушань — Гуйян | China express airlines | Canadair Regional Jet 900 | 00:20 |
| GY 7124 | Хуанъянь — Гуйян | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus A320 NEO | 00:20 |
| GY 7304 | Цзиньчун — Гуйян | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus A320 NEO | 00:20 |
| 9H 8436 | Шэньян — Гуйян | Boeing 737-800 | 00:25 | |
| G5 4346 | Бейкер-Айленд — Гуйян | China express airlines | Canadair Regional Jet 900 | 00:25 |
| CA 4166 | Пекин — Гуйян | Air China | Airbus А320 | 00:30 |
| FM 9459 | Шанхай — Гуйян | Shanghai Airlines | Boeing 737-800 | 00:30 |
| CZ 6698 | Ханчжоу — Гуйян | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 00:40 |
| AQ 1212 | Куала-Лумпур — Гуйян | 9 Air | Boeing 737-800 | 00:45 |
| AQ 1336 | Нинбо — Гуйян | 9 Air | Boeing 737-800 | 00:45 |
| CA 4224 | Шанхай — Гуйян | Air China | Airbus А320 | 00:45 |
| CZ 8264 | Шанхай — Гуйян | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 00:50 |
| GY 7250 | Иу — Гуйян | Colorful GuiZhou Airlines | Embraer 190 | 00:50 |
| G5 4890 | Хух-Хото — Гуйян | China express airlines | Canadair Regional Jet 900 | 00:55 |
| GS 7964 | Сингапур — Гуйян | TianJin Airlines | Airbus А320 | 07:50 |
| GY 7352 | Синьи — Гуйян | Colorful GuiZhou Airlines | Embraer 190 | 08:00 |
| Y8 7537 | Шэньчжэнь — Гуйян | Yangtze river | Boeing 737-800 | 08:15 |
| GJ 8723 | Ханчжоу — Гуйян | Zhejiang Loong Airlines | Airbus А320 | 08:50 |
| PN 6573 | Чжэнчжоу — Гуйян | China west air | Airbus А320 | 08:55 |
| CZ 8802 | Гуанчжоу — Гуйян | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 09:05 |
| Y8 7509 | Шанхай — Гуйян | Yangtze river | Boeing 737-800 | 09:15 |
| MU 2149 | Сиань — Гуйян | China Eastern Airlines | Airbus А321 | 09:25 |
| FM 9463 | Шанхай — Гуйян | Shanghai Airlines | Boeing 737-800 | 09:30 |
| GJ 6012 | Цзясин — Гуйян | Zhejiang Loong Airlines | Airbus А320 | 09:40 |
| MF 8407 | Сямынь — Гуйян | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 09:40 |
| MF 8615 | Цзиньцзян — Гуйян | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 09:40 |
| MU 6475 | Ханчжоу — Гуйян | China Eastern Airlines | Airbus А321 | 09:40 |
| DR 5341 | Уси — Гуйян | Ruili Airlines | Boeing 737-800 | 09:50 |
| 9C 6121 | Ланьчжоу — Гуйян | Spring Airlines | Airbus А320 | 09:55 |
| AQ 1318 | Нинбо — Гуйян | 9 Air | Boeing 737-800 | 09:55 |
| CA 8303 | Шанхай — Гуйян | Air China | Airbus А321 | 09:55 |
| MF 8447 | Ханчжоу — Гуйян | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 09:55 |
| 9C 7117 | Шанхай — Гуйян | Spring Airlines | Airbus А321 | 10:00 |
| CZ 5378 | Шэньчжэнь — Гуйян | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 10:00 |
| HU 7519 | Сиань — Гуйян | Hainan Airlines | Boeing 737-800 | 10:00 |
| 3U 6661 | Чэнду — Гуйян | Sichuan Airlines | Airbus А320 | 10:05 |
| HO 1201 | Шанхай — Гуйян | Juneyao airlines | Airbus А320 | 10:15 |
| HO 2367 | Нанкин — Гуйян | Juneyao airlines | Airbus А320 | 10:25 |
| NS 8041 | Пекин — Гуйян | Boeing 737-800 | 10:25 | |
| CA 1461 | Пекин — Гуйян | Air China | Boeing 737-800 | 10:30 |
| AQ 1123 | Гуанчжоу — Гуйян | 9 Air | Boeing 737-800 | 10:35 |
| ZH 9957 | Шэньчжэнь — Гуйян | Shenzhen Airlines | Airbus А320 | 10:35 |
| GY 7256 | Лицзян — Гуйян | Colorful GuiZhou Airlines | Embraer 190 | 10:40 |
| HU 7289 | Пекин — Гуйян | Hainan Airlines | Boeing 737-800 | 10:40 |
| ZH 8683 | Наньтун — Гуйян | Shenzhen Airlines | Boeing 737-800 | 10:40 |
| CZ 6297 | Чжэнчжоу — Гуйян | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 10:50 |
| FU 6701 | Сямынь — Гуйян | Fuzhou airlines | Boeing 737 | 10:50 |
| MF 8459 | Фучжоу — Гуйян | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 10:55 |
| MU 2421 | Ланьчжоу — Гуйян | China Eastern Airlines | Airbus А320 | 10:55 |
| NS 3225 | Шицзячжуан — Гуйян | Boeing 737-800 | 10:55 | |
| CZ 8897 | Пекин — Гуйян | China Southern Airlines | Airbus A320 | 11:00 |
| AQ 1364 | Вэньчжоу — Гуйян | 9 Air | Boeing 737-800 | 11:05 |
| CA 8103 | Хух-Хото — Гуйян | Air China | Boeing 737-800 | 11:05 |
| SC 2105 | Сямынь — Гуйян | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 11:15 |
| SC 4816 | Циндао — Гуйян | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 11:15 |
| CA 1779 | Ханчжоу — Гуйян | Air China | Airbus А320 | 11:20 |
| JD 5255 | Пекин — Гуйян | Beijing Capital Airlines | Airbus А321 | 11:40 |
| PN 6296 | Нанкин — Гуйян | China west air | Airbus А320 | 11:40 |
| SC 2320 | Шэньян — Гуйян | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 11:45 |
| JD 5389 | Циндао — Гуйян | Beijing Capital Airlines | Airbus А320 | 11:50 |
| CA 1433 | Пекин — Гуйян | Air China | Boeing 737-800 | 11:55 |
| CZ 3682 | Пекин — Гуйян | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 12:00 |
| CZ 6724 | Хуанъянь — Гуйян | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 12:00 |
| HU 7189 | Пекин — Гуйян | Hainan Airlines | Boeing 737-800 | 12:05 |
| MU 2603 | Ухань — Гуйян | China Eastern Airlines | Boeing 737-800 | 12:10 |
| PN 6228 | Вэньчжоу — Гуйян | China west air | Airbus А320 | 12:20 |
| JD 5689 | Ханчжоу — Гуйян | Beijing Capital Airlines | Airbus А320 | 12:25 |
| Y8 7549 | Цзинань — Гуйян | Yangtze river | Boeing 737-800 | 12:25 |
| CA 2865 | Тяньцзинь — Гуйян | Air China | Boeing 737-800 | 12:40 |
| GS 6464 | Сиань — Гуйян | TianJin Airlines | Airbus А320 | 12:40 |
| MF 8457 | Ханчжоу — Гуйян | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 12:40 |
| HO 1707 | Нанкин — Гуйян | Juneyao airlines | Airbus А320 | 12:50 |
| GY 7106 | Санья — Гуйян | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus A320 NEO | 13:00 |
| SC 8033 | Шэньян — Гуйян | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 13:05 |
| QW 6163 | Чанчунь — Гуйян | Qingdao airline | Airbus А320 | 13:10 |
| MU 2721 | Нанкин — Гуйян | China Eastern Airlines | Airbus A320 NEO | 13:15 |
| 9C 8701 | Нинбо — Гуйян | Spring Airlines | Airbus А320 | 13:20 |
| CZ 8800 | Нанкин — Гуйян | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 13:20 |
| GY 7142 | Янчжоу — Гуйян | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus А320 | 13:25 |
| CA 9631 | Пекин — Гуйян | Air China | Airbus А321 | 13:30 |
| QW 9833 | Циндао — Гуйян | Qingdao airline | Airbus А321 | 13:35 |
| CZ 6106 | Хайкоу — Гуйян | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 13:40 |
| GY 7152 | Фуян — Гуйян | Colorful GuiZhou Airlines | Airbus A320 NEO | 13:40 |
| HO 1209 | Шанхай — Гуйян | Juneyao airlines | Airbus А320 | 13:45 |
| AQ 1380 | Иньчуань — Гуйян | 9 Air | Boeing 737-800 | 13:50 |
| CZ 2462 | Шаньтоу — Гуйян | China Southern Airlines | 13:55 | |
| CZ 8518 | Нинбо — Гуйян | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 13:55 |
| GY 7112 | Ханчжоу — Гуйян | Colorful GuiZhou Airlines | Embraer 190 | 14:00 |
| HU 7505 | Харбин — Гуйян | Hainan Airlines | Boeing 737-800 | 14:05 |
| JD 5543 | Тяньцзинь — Гуйян | Beijing Capital Airlines | Airbus А321 | 14:05 |
