Цены в Аддис-Абебе 2025
Сколько стоит проезд на метро, автобусе и такси в Аддис-Абебе? Какие цены на проживание, питание и проезд? Выгодно ли покупать одежду и обувь и сколько стоят экскурсии по достопримечательностям? Во сколько обойдётся поездка в Аддис-Абебу на неделю для двоих? Жильё, еда, транспорт и шоппинг в Аддис-Абебе: цены на отели и хостелы, аренду квартир, средний счёт в ресторанах и кафе, стоимость билетов на автобус, метро и такси, цены на экскурсии, одежду и сувениры в магазинах и на рынках Аддис-Абебы, а также средний уровень заработной платы в городе в 2025 году.
Аддис-Абеба — стоимость еды, проживания, транспорта и прочего
Используйте эти данные, чтобы посчитать сколько необходимо взять с собой денег в Аддис-Абебу.
Прием пищи (обед/ужин) в недорогом ресторане | 370 руб. |
Обед/ужин на двоих, 3 блюда, ресторан среднего класса | 1 522 руб. |
МакМил в Макдональдсе или аналогичный комбо-обед | 494 руб. |
Пиво местного производства (пол-литра, разливное) | 82 руб. |
Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 82 руб. |
Капучино (средняя цена) | 76 руб. |
Кока-Кола/Пепси-Кола (бутылка/банка 0.33 литра) | 50 руб. |
Маленькая бутылочка воды (0.33 литра) | 39 руб. |
Молоко (1 литр) | 82 руб. |
Свежеиспеченный белый хлеб (400 грамм) | 78 руб. |
Белый рис, (1 кило) | 178 руб. |
Яйца (средняя цена) | 138 руб. |
Сыр местных производителей (1 кило) | 946 руб. |
Куриная грудка (1 кило) | 535 руб. |
Говяжий стейк (1 кило) (или аналогичное красное мясо с задней части) | 596 руб. |
Зеленые яблоки (1 кило) | 360 руб. |
Бананы | 72 руб. |
Апельсины (1 кило) | 82 руб. |
Томаты (1 кило) | 74 руб. |
Картофель (1 кило) | 66 руб. |
Лук (1 кило) | 82 руб. |
Салат листовой (1 головка) | 89 руб. |
Большая бутылка воды (полтора литра) | 82 руб. |
Бутылка красного вина (средняя цена) | 576 руб. |
Пиво местного производства (пол-литра, бутылированное) | 78 руб. |
Импортированное пиво (бутылка/банка 0.33 литра) | 82 руб. |
Сигареты 20 шт (Мальборо) | 165 руб. |
Билет в один конец (городской транспорт) | 21 руб. |
Ежемесячный проездной (стоимость без льгот) | 823 руб. |
Цена за посадку в такси (базовый тариф) | 165 руб. |
Поездка на такси 1 час (стандартный тариф) | 123 руб. |
Ожидание такси, 1 час (стандартный тариф) | 740 руб. |
Бензин цена за 1 литр | 76 руб. |
Фольцваген Гольф 1.4 90 KW Trendline (или схожий по классу автомобиль) | 4 111 520 руб. |
Тойота Королла 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 3 206 286 руб. |
Базовые коммунальные платежи (Электричество, отопление, система охлаждения, вода, вывоз мусора) для квартиры площадью 85м2 | 1 436 руб. |
Стоимость 1 минуты разговора по местному мобильному тарифу (без учета скидок и планов) | 2 руб. |
Интернет (60 Мбит или больше, безлимитный, кабель/АДСЛ) | 17 317 руб. |
Фитнес/спортзал, месячный платеж (абонемент) для одного взрослого | 6 927 руб. |
Теннисный корт в аренду ( 1 час в суб./воскр.) | 872 руб. |
Билет в кино на международный релиз фильма, 1 место | 222 руб. |
Частный детский сад, полный день, ежемесячно за 1 ребенка | 15 898 руб. |
Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка | 1 471 924 руб. |
1 пара джинс (Левайс 501 или аналогичные бренды) | 3 330 руб. |
1 платье в брендовом магазине (Mango, Mexx, ...) | 8 516 руб. |
Пара кроссовок Найк (среднего класса) | 6 579 руб. |
Пара мужских кожаных деловых туфлей | 4 523 руб. |
1-комнатная квартира в центре города | 36 922 руб. |
1-комнатная квартира за пределами центра | 23 217 руб. |
3-х комнатная квартира в центре города | 183 990 руб. |
3-х комнатная квартира за пределами центра | 104 330 руб. |
Стоимость квартиры в центре (цена за квадратный метр) | 120 605 руб. |
Стоимость квартиры не в центре (цена за квадратный метр) | 77 474 руб. |
Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) | 16 446 руб. |
Процентная ставка по ипотеке в процентах ( % ), ежегодно, с фиксированной ставкой, в течение 20 лет | 17.0 |
Цены в других городах — Аддис-Абеба
Оставить отзыв
Как написать хороший отзыв?
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Проголосовало 74018 чел.
Помоги советом
Аддис-Абеба
я нашел ошибку!