Выбирайте самые выгодные предложения сотен авиакомпаний и агентств.
Ежемесячно 10 миллионов путешественников обращаются к TravelAsk
Поиск низких цен на авиабилеты из Миннеаполиса в Финикс. Календарь низких цен поможет вам подобрать даты вылета, чтобы сравнить стоимость перелета и купить билет на самолет по цене от 4 100 ₽.
Актуальное расписание прямых рейсов из Миннеаполиса в Финикс поможет вам подобрать оптимальное время и дату вылета.
| рейс | вылет | в пути | прилет | дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| Southwest Airlines (WN 2164) Boeing 737 | 05:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 30 мин | 07:30 Финикс (PHX) | 7 марта |
| Southwest Airlines (WN 2164) Boeing 737 | 05:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 30 мин | 06:30 Финикс (PHX) | 14, 21, 28 марта, 4 апреля |
| Southwest Airlines (WN 2842) Boeing 737-800 | 05:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 45 мин | 07:45 Финикс (PHX) | 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января, 1, 2, 3, 4 февраля, … |
| Southwest Airlines (WN 2842) Boeing 737-800 | 05:10 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 45 мин | 07:55 Финикс (PHX) | пн, чт, пт, вс с 12.02 по 01.03, кроме 15.02, 19.02, 23.02 |
| Southwest Airlines (WN 2842) Boeing 737 | 05:15 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 45 мин | 08:00 Финикс (PHX) | 17, 24, 31 января, 7 февраля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 05:24 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 28 мин | 06:52 Финикс (PHX) | 20 марта |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 05:30 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 28 мин | 06:58 Финикс (PHX) | 14 марта |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 05:36 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 28 мин | 08:04 Финикс (PHX) | 28 февраля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 05:54 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 37 мин | 08:31 Финикс (PHX) | 14 февраля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 05:54 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 28 мин | 07:22 Финикс (PHX) | 29 марта |
| Southwest Airlines (WN 2164) Boeing 737 | 05:55 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 30 мин | 07:25 Финикс (PHX) | 8, 15, 22, 29 марта, 5 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 25 мин | 07:25 Финикс (PHX) | 23, 24 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:06 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 08:35 Финикс (PHX) | 19, 20, 23, 26 февраля, 2 марта |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:06 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 35 мин | 08:41 Финикс (PHX) | 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 января, 1, 3, 4, 5, 6, 8 февраля, … |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:06 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 07:35 Финикс (PHX) | 2, 5 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:06 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 25 мин | 07:31 Финикс (PHX) | 9, 10, 12, 13 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:12 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 35 мин | 08:47 Финикс (PHX) | 16 февраля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:12 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 08:41 Финикс (PHX) | 22, 27 февраля, 1, 5, 6 марта |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:12 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 07:41 Финикс (PHX) | 8, 9, 12, 15, 19, 22, 26, 27 марта, 3 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:12 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 43 мин | 07:55 Финикс (PHX) | 6 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:18 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 35 мин | 08:53 Финикс (PHX) | 17, 31 января |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:18 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 07:47 Финикс (PHX) | 13, 16 марта |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:24 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 07:53 Финикс (PHX) | 23 марта |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:30 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 35 мин | 09:05 Финикс (PHX) | 7 февраля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:30 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 08:59 Финикс (PHX) | 4 марта |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:30 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 07:59 Финикс (PHX) | 10, 11, 24, 31 марта, 1 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:30 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 43 мин | 08:13 Финикс (PHX) | 7 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:30 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 25 мин | 07:55 Финикс (PHX) | 8, 14, 15, 21, 22, 28 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 06:30 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 07:59 Финикс (PHX) | 20 марта |
| American Airlines (AA 3143) Boeing 737 | 06:35 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 34 мин | 08:09 Финикс (PHX) | вт с 07.04 по 19.05 |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:36 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 09:05 Финикс (PHX) | 24 февраля, 3 марта |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:36 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 08:05 Финикс (PHX) | 17, 18, 30 марта |
| American Airlines (AA 3143) Boeing 737 | 06:40 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 34 мин | 08:14 Финикс (PHX) | 12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17 мая |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:42 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 35 мин | 09:17 Финикс (PHX) | 24 января |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:42 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 08:11 Финикс (PHX) | 25, 28 марта |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:54 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 08:23 Финикс (PHX) | 21 марта |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 06:54 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 25 мин | 08:19 Финикс (PHX) | 18, 25 апреля |
| Delta Airlines (DL 2288) Airbus A320 | 06:55 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 38 мин | 09:33 Финикс (PHX) | ежедневно с 18.01 по 11.02, кроме 19.01 |
| Delta Airlines (DL 2288) Airbus А321 | 06:55 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 38 мин | 09:33 Финикс (PHX) | 17, 19 января |
| Delta Airlines (DL 1047) Boeing 737-900 | 06:55 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 38 мин | 09:33 Финикс (PHX) | ежедневно, кроме сб с 12.02 по 20.02 |
| Delta Airlines (DL 1047) Airbus А321 | 06:55 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 38 мин | 09:33 Финикс (PHX) | 14, 21, 28 февраля, 7 марта |
| Delta Airlines (DL 1047) Boeing 757 | 06:55 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 38 мин | 09:33 Финикс (PHX) | ежедневно, кроме сб с 22.02 по 06.03 |
| Delta Airlines (DL 2288) Boeing 737-900 | 06:55 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 38 мин | 09:33 Финикс (PHX) | 13, 14, 15, 16 января |
| Delta Airlines (DL 2288) Airbus A320 | 06:55 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 27 мин | 08:22 Финикс (PHX) | ежедневно с 13.04 по 06.05 |
| Delta Airlines (DL 1047) Airbus A320 | 06:57 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 35 мин | 08:32 Финикс (PHX) | ежедневно с 08.03 по 12.04 |
| American Airlines (AA 1320) Boeing 737 | 07:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 47 мин | 08:47 Финикс (PHX) | 8, 15, 22, 29 марта, 5 апреля |
| American Airlines (AA 3143) Boeing 737-800 | 07:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 34 мин | 08:34 Финикс (PHX) | ср с 08.04 по 20.05 |
| American Airlines (AA 3143) Boeing 737 | 07:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 34 мин | 08:34 Финикс (PHX) | пн, чт, пт, сб с 09.04 по 18.05 |
| Delta Airlines (DL 2288) Boeing 737-900 | 07:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 25 мин | 08:25 Финикс (PHX) | ежедневно с 07.05 по 04.10 |
| Delta Airlines (DL 2288) Boeing 737-900 | 07:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 35 мин | 08:35 Финикс (PHX) | ежедневно с 06.10 по 31.10 |
| Delta Airlines (DL 2288) Boeing 737-900 | 07:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 35 мин | 09:35 Финикс (PHX) | ежедневно с 01.11 |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 25 мин | 08:25 Финикс (PHX) | 11, 16 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 22 мин | 08:22 Финикс (PHX) | 4 сентября |
| American Airlines (AA 1320) Airbus А320 | 07:02 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 43 мин | 09:45 Финикс (PHX) | 26 января, 2, 9 февраля |
| American Airlines (AA 1320) Boeing 737 | 07:05 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 47 мин | 09:52 Финикс (PHX) | ежедневно с 12.02 по 07.03 |
| American Airlines (AA 1320) Boeing 737 | 07:05 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 47 мин | 08:52 Финикс (PHX) | ежедневно, кроме вс с 09.03 по 06.04 |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:06 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 31 мин | 08:37 Финикс (PHX) | 4 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 07:06 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 31 мин | 08:37 Финикс (PHX) | 26 марта |
| American Airlines (AA 1320) Boeing 737-800 | 07:10 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 51 мин | 10:01 Финикс (PHX) | ежедневно с 01.11 |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:10 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 19 мин | 08:29 Финикс (PHX) | 8 июня |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:10 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 22 мин | 08:32 Финикс (PHX) | 7 сентября |
| American Airlines (AA 3143) Boeing 737 | 07:11 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 34 мин | 08:45 Финикс (PHX) | ежедневно с 21.05 по 04.08 |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 07:18 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 37 мин | 09:55 Финикс (PHX) | 1, 5 февраля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:18 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 31 мин | 09:49 Финикс (PHX) | 21 февраля, 7 марта |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:18 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 25 мин | 08:43 Финикс (PHX) | 17 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:24 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 25 мин | 08:49 Финикс (PHX) | 20 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 07:24 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 37 мин | 10:01 Финикс (PHX) | 15 февраля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:30 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 31 мин | 10:01 Финикс (PHX) | 25 февраля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:30 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 22 мин | 08:52 Финикс (PHX) | вт, ср, пт, сб с 29.04 по 24.05, а ещё 07.05, 18.05, 24.05 |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:35 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 22 мин | 08:57 Финикс (PHX) | 21 мая |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:36 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 25 мин | 09:01 Финикс (PHX) | 26 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 07:36 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 37 мин | 10:13 Финикс (PHX) | 6, 13 февраля |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 07:36 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 31 мин | 09:07 Финикс (PHX) | 16 марта |
| American Airlines (AA 1320) Airbus А320 | 07:37 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 43 мин | 10:20 Финикс (PHX) | 17, 24, 31 января, 7 февраля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:40 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 22 мин | 09:02 Финикс (PHX) | 30 апреля, 25, 31 мая |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:40 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 19 мин | 08:59 Финикс (PHX) | 7 июня |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 07:42 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 37 мин | 10:19 Финикс (PHX) | 13, 15, 16, 19, 23, 26, 27, 30 января, 9 февраля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:48 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 31 мин | 10:19 Финикс (PHX) | 18 февраля |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:48 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 25 мин | 09:13 Финикс (PHX) | 19 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 07:48 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 37 мин | 10:25 Финикс (PHX) | 2 февраля |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 07:48 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 31 мин | 10:19 Финикс (PHX) | 6 марта |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 07:48 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 31 мин | 09:19 Финикс (PHX) | 13 марта |
| American Airlines (AA 3143) Boeing 737-800 | 07:51 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 18 мин | 09:09 Финикс (PHX) | ежедневно с 05.08 по 08.09 |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:55 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 22 мин | 09:17 Финикс (PHX) | 11 мая |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 07:55 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 19 мин | 09:14 Финикс (PHX) | 9, 16 июня |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 08:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 20 мин | 09:20 Финикс (PHX) | 17 мая, 25 августа, 1, 8 сентября |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 08:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 16 мин | 09:16 Финикс (PHX) | 12, 15, 19, 21, 22, 26 июня, 19, 31 июля, 4, 7 августа |
| Sun Country Airlines (SY 610) Boeing 737-800 | 08:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 20 мин | 09:20 Финикс (PHX) | 21, 23, 28, 30 августа |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 08:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 34 мин | 10:34 Финикс (PHX) | 12 февраля |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 08:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 10:29 Финикс (PHX) | 23, 26 февраля, 5 марта |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 08:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 29 мин | 09:29 Финикс (PHX) | 30 марта |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 08:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 35 мин | 09:35 Финикс (PHX) | 6 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 603) Boeing 737-800 | 08:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 25 мин | 09:25 Финикс (PHX) | 23, 24 апреля |
| Sun Country Airlines (SY 610) Boeing 737-800 | 08:00 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 16 мин | 09:16 Финикс (PHX) | 11, 14, 16, 18 августа |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 08:05 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 20 мин | 09:25 Финикс (PHX) | 10 мая |
| Sun Country Airlines (SY 601) Boeing 737-800 | 08:05 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 16 мин | 09:21 Финикс (PHX) | 23 июня |
| Sun Country Airlines (SY 597) Boeing 737-800 | 08:06 Миннеаполис (MSP) | 3 ч. 24 мин | 09:30 Финикс (PHX) | 11, 18 апреля |
Альтернативой прямому рейсу может служить перелет с пересадкой.
Его стоимость может варьироваться от 4 209
до от 21 273 рублей.
Дешевле всего обойдется перелет от авиакомпании Фронтье Эйрлайнз
с 1 пересадкой.
Другие варианты перелета можно посмотреть у авиакомпаний:
Для просмотра всех стыковочных рейсов
В зависимости от месяца, минимальная стоимость билета на самолет Миннеаполис — Финикс в одну сторону («туда») колеблется от 4 100 (в феврале) до 7 752 рубля (в марте) , максимальная может доходить до 19 606 рублей, а в среднем купить билет можно за 5 710 – 6 311 рублей.
Билеты “туда-обратно” обойдутся вам в 13 613 - 15 045 рублей. В среднем же, долететь до Финикса и вернуться в Миннеаполис можно за 14 329 рублей.
Рейсы Миннеаполис — Финикс осуществляют следующие авиакомпании:
Рейсы Миннеаполис — Финикс осуществляет только одна авиакомпания - Фронтье Эйрлайнз. Минимальная стоимость билета составит 7 165 рублей.
от 14 269 ₽