Выбирайте самые выгодные предложения сотен авиакомпаний и агентств.
Ежемесячно 10 миллионов путешественников обращаются к TravelAsk
Поиск низких цен на авиабилеты из Найроби в Момбасу. Календарь низких цен поможет вам подобрать даты вылета, чтобы сравнить стоимость перелета и купить билет на самолет по цене от 4 657 ₽.
Актуальное расписание прямых рейсов из Найроби в Момбасу поможет вам подобрать оптимальное время и дату вылета.
| рейс | вылет | в пути | прилет | дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| Jambojet Limited (JM 8600) DeHavilland Dash 8 Q400 | 06:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 07:15 Момбаса (MBA) | 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 сентября, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 октября, … |
| Jambojet Limited (JM 8600) DeHavilland Dash 8 Q400 | 06:05 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 07:20 Момбаса (MBA) | пн, ср, пт, вс по 10.01, кроме 01.01 |
| Kenya Airways (KQ 600) Embraer 190 | 06:20 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 07:20 Момбаса (MBA) | 28 октября, 4, 11, 21, 28 ноября, 2, 9, 12, 19 декабря, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
| Kenya Airways (KQ 600) Boeing 737-800 | 06:20 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 07:20 Момбаса (MBA) | 18, 25 ноября, 5, 16, 23, 26, 30 декабря, 6, 13, 20, 27 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта |
| Kenya Airways (KQ 600) Embraer 190 | 06:30 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 07:30 Момбаса (MBA) | пт, сб с 02.04 |
| Safarilink (F2 43) DeHavilland DHC-8 | 06:45 Найроби (WIL) | 1 ч. 10 мин | 07:55 Момбаса (MBA) | ежедневно по 05.02 |
| Safarilink (F2 61) DeHavilland DHC-8 | 06:45 Найроби (WIL) | 1 ч. 10 мин | 07:55 Момбаса (MBA) | ежедневно по 05.02 |
| Jambojet Limited (JM 8610) DeHavilland Dash 8 Q400 | 07:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 08:15 Момбаса (MBA) | ежедневно, кроме вт, сб с 11.01 по 28.03 |
| Skyward Express (OW 360) Fokker 70 | 07:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 08:00 Момбаса (MBA) | ежедневно, кроме сб, вс по 05.02 |
| Kenya Airways (KQ 602) Boeing 737-800 | 08:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 09:00 Момбаса (MBA) | 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 сентября, 2, 4, 6 октября, … |
| Kenya Airways (KQ 602) Embraer 190 | 08:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 09:00 Момбаса (MBA) | 10, 12, 19, 21, 26, 28 сентября, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 30, 31 октября, … |
| Jambojet Limited (JM 8712) DeHavilland Dash 8 Q400 | 08:25 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 09:40 Момбаса (MBA) | ежедневно по 05.02, кроме 01.01 |
| Skyward Express (OW 360) Fokker 70 | 08:30 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 09:30 Момбаса (MBA) | сб, вс по 07.02 |
| Jambojet Limited (JM 8602) DeHavilland Dash 8 Q400 | 09:35 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 10:50 Момбаса (MBA) | 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 сентября, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 октября, … |
| Jambojet Limited (JM 8602) DeHavilland Dash 8 Q400 | 09:40 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 10:55 Момбаса (MBA) | пн, ср, пт, вс по 10.01, кроме 25.12 |
| Kenya Airways (KQ 604) Embraer 190 | 09:55 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 10:55 Момбаса (MBA) | 10 сентября |
| Skyward Express (OW 402) Fokker 70 | 10:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 11:00 Момбаса (MBA) | пн, чт, сб по 06.02 |
| Kenya Airways (KQ 604) Embraer 190 | 10:20 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 11:20 Момбаса (MBA) | 25 сентября, 2, 9, 16, 23, 24 октября, 2, 5, 9, 12, 23, 30 ноября, 2, 7, 9, 11, 14, 17, 19, 21 декабря, … |
| Kenya Airways (KQ 604) Boeing 737-800 | 10:20 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 11:20 Момбаса (MBA) | 16, 18, 19, 25, 26 ноября, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 23, 26, 27, 30 декабря, 3 января, … |
| Jambojet Limited (JM 8714) DeHavilland Dash 8 Q400 | 11:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 12:15 Момбаса (MBA) | пн, ср, пт, вс с 05.10 по 10.01, кроме 25.12 |
| Kenya Airways (KQ 604) Embraer 190 | 11:15 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 12:15 Момбаса (MBA) | 3, 17 октября, 1, 8, 15, 22, 29 декабря, 2, 5, 9, 12, 19, 26 января, 2, 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16 марта, … |
| Skyward Express (OW 364) Fokker 70 | 12:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 13:00 Момбаса (MBA) | ежедневно по 05.02 |
| Jambojet Limited (JM 8616) DeHavilland Dash 8 Q400 | 12:05 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 13:20 Момбаса (MBA) | ежедневно, кроме вт, сб с 11.01 по 28.03 |
| Kenya Airways (KQ 606) Embraer 190 | 12:25 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 13:25 Момбаса (MBA) | 9 сентября |
| Kenya Airways (KQ 606) Embraer 190 | 12:30 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 13:30 Момбаса (MBA) | 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 2, 3, 4 октября, … |
| Kenya Airways (KQ 606) Boeing 737-800 | 12:30 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 13:30 Момбаса (MBA) | 11, 12, 14, 16, 20 сентября, 1, 15 октября |
| Kenya Airways (KQ 606) Embraer 190 | 13:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 14:00 Момбаса (MBA) | 25, 27, 29, 30 октября, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26 ноября, … |
| Kenya Airways (KQ 606) Boeing 737-800 | 13:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 14:00 Момбаса (MBA) | 26, 28, 31 октября, 2, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 ноября, 2, 4, 5, 7, 9 декабря, … |
| Jambojet Limited (JM 8604) DeHavilland Dash 8 Q400 | 13:30 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 14:45 Момбаса (MBA) | 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 сентября, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 октября, … |
| Jambojet Limited (JM 8604) DeHavilland Dash 8 Q400 | 13:35 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 14:50 Момбаса (MBA) | пн, ср, пт, вс по 10.01, кроме 25.12 |
| Safarilink (F2 45) DeHavilland DHC-8 | 14:00 Найроби (WIL) | 1 ч. 10 мин | 15:10 Момбаса (MBA) | ежедневно по 05.02 |
| Safarilink (F2 65) DeHavilland DHC-8 | 14:45 Найроби (WIL) | 1 ч. 05 мин | 15:50 Момбаса (MBA) | ежедневно по 05.02 |
| Jambojet Limited (JM 8716) DeHavilland Dash 8 Q400 | 14:55 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 16:10 Момбаса (MBA) | пн, ср, пт, вс с 05.10 по 10.01, кроме 25.12 |
| Kenya Airways (KQ 608) Embraer 190 | 15:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 16:00 Момбаса (MBA) | 13, 27 сентября, 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 30 октября, 1 ноября, … |
| Kenya Airways (KQ 608) Boeing 737-800 | 15:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 16:00 Момбаса (MBA) | 4, 11, 16, 18, 25 ноября, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 23, 27, 30 декабря, 5 января, … |
| Jambojet Limited (JM 8606) DeHavilland Dash 8 Q400 | 16:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 17:15 Момбаса (MBA) | ежедневно с 11.01 по 28.03 |
| Jambojet Limited (JM 8610) DeHavilland Dash 8 Q400 | 16:30 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 17:45 Момбаса (MBA) | сб по 09.01, кроме 02.01 |
| Kenya Airways (KQ 610) Embraer 190 | 17:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 18:00 Момбаса (MBA) | 13, 20, 21, 25, 27, 28 сентября, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2 ноября, … |
| Jambojet Limited (JM 8610) DeHavilland Dash 8 Q400 | 17:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 18:15 Момбаса (MBA) | 2 января |
| Kenya Airways (KQ 610) Boeing 737-800 | 17:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 18:00 Момбаса (MBA) | 18 сентября, 25 октября, 1, 7, 8, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15 декабря, … |
| Jambojet Limited (JM 8606) DeHavilland Dash 8 Q400 | 17:05 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 18:20 Момбаса (MBA) | вт по 05.01 |
| Jambojet Limited (JM 8610) DeHavilland Dash 8 Q400 | 17:05 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 18:20 Момбаса (MBA) | чт по 07.01 |
| Jambojet Limited (JM 8710) DeHavilland Dash 8 Q400 | 17:30 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 18:45 Момбаса (MBA) | 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 сентября, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12 октября, … |
| Jambojet Limited (JM 8716) DeHavilland Dash 8 Q400 | 17:30 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 18:45 Момбаса (MBA) | вт, чт, сб по 09.01 |
| Skyward Express (OW 366) Fokker 70 | 18:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 19:00 Момбаса (MBA) | ежедневно по 05.02 |
| Jambojet Limited (JM 8610) DeHavilland Dash 8 Q400 | 18:15 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 19:30 Момбаса (MBA) | 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 сентября, 2, 4, 5 октября, … |
| Jambojet Limited (JM 8618) DeHavilland Dash 8 Q400 | 18:20 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 19:35 Момбаса (MBA) | ежедневно с 11.01 по 28.03 |
| Jambojet Limited (JM 8606) DeHavilland Dash 8 Q400 | 18:30 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 19:45 Момбаса (MBA) | 10, 17, 24 сентября, 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26 октября, … |
| Jambojet Limited (JM 8608) DeHavilland Dash 8 Q400 | 18:30 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 19:45 Момбаса (MBA) | вт по 05.01 |
| Jambojet Limited (JM 8606) DeHavilland Dash 8 Q400 | 19:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 20:15 Момбаса (MBA) | сб по 09.01 |
| Jambojet Limited (JM 8608) DeHavilland Dash 8 Q400 | 19:00 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 20:15 Момбаса (MBA) | 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 30 сентября, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 октября, … |
| Jambojet Limited (JM 8608) DeHavilland Dash 8 Q400 | 19:10 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 20:25 Момбаса (MBA) | сб по 09.01 |
| Kenya Airways (KQ 612) Boeing 737-800 | 19:10 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 20:10 Момбаса (MBA) | вт, чт, сб, вс с 25.10 по 23.03, кроме 02.01, 09.01 |
| Kenya Airways (KQ 612) Embraer 190 | 19:10 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 20:10 Момбаса (MBA) | пн, ср, пт с 26.10 по 24.03, а ещё 02.01, 09.01 |
| Kenya Airways (KQ 612) Embraer 190 | 19:25 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 20:25 Момбаса (MBA) | ежедневно по 24.10, кроме 10.09, 12.09 |
| Kenya Airways (KQ 612) Boeing 737-800 | 19:25 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 20:25 Момбаса (MBA) | 10 сентября |
| Jambojet Limited (JM 8608) DeHavilland Dash 8 Q400 | 19:35 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 20:50 Момбаса (MBA) | ежедневно с 11.01 по 28.03 |
| Kenya Airways (KQ 612) Embraer 190 | 19:50 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 20:50 Момбаса (MBA) | 12 сентября |
| Jambojet Limited (JM 8720) DeHavilland Dash 8 Q400 | 20:10 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 21:25 Момбаса (MBA) | 26, 27, 28, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ноября, … |
| Kenya Airways (KQ 618) Embraer 190 | 20:45 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 21:45 Момбаса (MBA) | вс с 25.10 по 21.03 |
| Kenya Airways (KQ 618) Embraer 190 | 20:50 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 21:50 Момбаса (MBA) | ср, пт, вс с 28.03 |
| Jambojet Limited (JM 8714) DeHavilland Dash 8 Q400 | 21:10 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 22:25 Момбаса (MBA) | ежедневно с 11.01 по 28.03 |
| Jambojet Limited (JM 8718) DeHavilland Dash 8 Q400 | 21:10 Найроби (NBO) | 1 ч. 15 мин | 22:25 Момбаса (MBA) | ежедневно по 10.01, кроме 25.12 |
| Kenya Airways (KQ 624) Embraer 190 | 23:59 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 00:59 Момбаса (MBA) | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября, … |
| Kenya Airways (KQ 624) Boeing 737-800 | 23:59 Найроби (NBO) | 1 ч. 00 мин | 00:59 Момбаса (MBA) | 12 сентября, 25, 26, 29, 31 октября, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 ноября, … |
Альтернативой прямому рейсу может служить перелет с пересадкой.
Его стоимость может варьироваться от 16 012
до от 18 261 рубля.
Дешевле всего обойдется перелет от авиакомпании Флай Эйр
с 1 пересадкой.
Другие варианты перелета можно посмотреть у авиакомпаний:
Для просмотра всех стыковочных рейсов
В зависимости от месяца, минимальная стоимость билета на самолет Найроби — Момбаса в одну сторону («туда») колеблется от 4 657 (в январе) до 5 207 рублей (в октябре) , максимальная может доходить до 9 630 рублей, а в среднем купить билет можно за 4 803 – 5 309 рублей.
Билеты «туда-обратно» в октябре обойдутся вам всего в 8 975 рублей, а в декабре придется заплатить за них не менее 11 637 рублей. В среднем же, долететь до Момбасы и вернуться в Найроби можно за 9 994 рубля.
Рейсы Найроби — Момбаса осуществляют следующие авиакомпании:
Если сравнивать стоимость перелета в разных авиакомпаниях, то самые дешевые билеты будут у а/к Air City – от 4 488 рублей. А вот у а/к Эйр Джамайка цены начинаются от 6 230 рублей.
от 7 544 ₽

