Выбирайте самые выгодные предложения сотен авиакомпаний и агентств.
Ежемесячно 10 миллионов путешественников обращаются к TravelAsk
Поиск низких цен на авиабилеты из Краби в Бангкок. Календарь низких цен поможет вам подобрать даты вылета, чтобы сравнить стоимость перелета и купить билет на самолет по цене от 1 410 ₽.
Актуальное расписание прямых рейсов из Краби в Бангкок поможет вам подобрать оптимальное время и дату вылета.
| рейс | вылет | в пути | прилет | дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| Thai Lion Mentari (SL 801) Boeing 737-900 | 08:25 Краби () | 1 ч. 20 мин | 09:45 Бангкок (DMK) | 14, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 января, … |
| Thai Lion Mentari (SL 801) Boeing 737-800 | 08:25 Краби () | 1 ч. 20 мин | 09:45 Бангкок (DMK) | 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 30 декабря, 1, 10, 17, 27 января, 2, 3, 14, 18 февраля, … |
| Thai Airasia (FD 4403) Airbus А320 | 08:35 Краби () | 1 ч. 25 мин | 10:00 Бангкок (BKK) | ежедневно по 28.03 |
| Thai Lion Mentari (SL 801) Boeing 737-900 | 08:40 Краби () | 1 ч. 30 мин | 10:10 Бангкок (DMK) | ежедневно с 01.07 |
| Thai Airasia (FD 3222) Airbus A320 | 08:50 Краби () | 1 ч. 25 мин | 10:15 Бангкок (DMK) | 9 декабря, 9 января |
| Thai Airasia (FD 3222) Airbus А320 | 08:50 Краби () | 1 ч. 25 мин | 10:15 Бангкок (DMK) | ежедневно с 10.12 по 28.03, кроме 09.01 |
| Thai Lion Mentari (SL 815) Boeing 737-800 | 08:50 Краби () | 1 ч. 20 мин | 10:10 Бангкок (DMK) | пн, вт, чт, сб с 30.03 по 27.08 |
| Thai Lion Mentari (SL 815) Boeing 737-800 | 09:00 Краби () | 1 ч. 30 мин | 10:30 Бангкок (DMK) | ср, пт, вс с 29.03 по 26.08 |
| Thai Vietjet Air (VZ 341) Airbus А320 | 09:00 Краби () | 1 ч. 25 мин | 10:25 Бангкок (BKK) | 9, 20, 23, 25, 27 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 января, … |
| Thai Vietjet Air (VZ 341) Airbus А321 | 09:00 Краби () | 1 ч. 25 мин | 10:25 Бангкок (BKK) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31 декабря |
| Bangkok Airways (PG 262) Airbus A319 | 09:25 Краби () | 1 ч. 35 мин | 11:00 Бангкок (BKK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Thai (TG 242) Airbus А320 | 09:25 Краби () | 1 ч. 25 мин | 10:50 Бангкок (BKK) | ежедневно по 28.03 |
| Thai (TG 242) Airbus А320 | 09:30 Краби () | 1 ч. 25 мин | 10:55 Бангкок (BKK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Bangkok Airways (PG 262) Airbus A319 | 09:35 Краби () | 1 ч. 25 мин | 11:00 Бангкок (BKK) | ежедневно с 19.12 по 28.02 |
| Bangkok Airways (PG 262) Airbus A319 | 09:50 Краби () | 1 ч. 30 мин | 11:20 Бангкок (BKK) | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 марта, … |
| Thai Airasia (FD 4403) Airbus А320 | 10:20 Краби () | 1 ч. 25 мин | 11:45 Бангкок (BKK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Thai Airasia (FD 3230) Airbus А320 | 10:50 Краби () | 1 ч. 20 мин | 12:10 Бангкок (DMK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Thai Lion Mentari (SL 807) Boeing 737-900 | 11:00 Краби () | 1 ч. 30 мин | 12:30 Бангкок (DMK) | 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 января, … |
| Thai Lion Mentari (SL 807) Boeing 737-800 | 11:00 Краби () | 1 ч. 30 мин | 12:30 Бангкок (DMK) | 9, 10, 11, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 декабря, 1, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 27 января, … |
| Thai Airasia (FD 3230) Airbus А320 | 11:35 Краби () | 1 ч. 25 мин | 13:00 Бангкок (DMK) | ежедневно по 28.03 |
| Nok air (DD 543) Boeing 737-800 | 11:45 Краби () | 1 ч. 25 мин | 13:10 Бангкок (DMK) | ежедневно по 28.03 |
| Nok air (DD 543) Boeing 737-800 | 11:55 Краби () | 1 ч. 25 мин | 13:20 Бангкок (DMK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Thai Airasia (FD 3211) Airbus А320 | 12:30 Краби () | 1 ч. 25 мин | 13:55 Бангкок (DMK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Thai Airasia (FD 3211) Airbus A320 | 12:50 Краби () | 1 ч. 25 мин | 14:15 Бангкок (DMK) | ежедневно по 28.03 |
| Thai Lion Mentari (SL 807) Boeing 737-800 | 13:10 Краби () | 1 ч. 25 мин | 14:35 Бангкок (DMK) | ежедневно с 01.07 |
| Thai Airasia (FD 3226) Airbus А320 | 13:25 Краби () | 1 ч. 25 мин | 14:50 Бангкок (DMK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Thai Lion Mentari (SL 1803) Boeing 737-800 | 13:25 Краби () | 1 ч. 25 мин | 14:50 Бангкок (DMK) | 26 декабря |
| Thai Airasia (FD 3218) Airbus А320 | 13:35 Краби () | 1 ч. 25 мин | 15:00 Бангкок (DMK) | ежедневно по 28.03 |
| Nok air (DD 545) Boeing 737-800 | 14:35 Краби () | 1 ч. 25 мин | 16:00 Бангкок (DMK) | 24 декабря |
| Nok air (DD 545) Boeing 737-800 | 14:40 Краби () | 1 ч. 25 мин | 16:05 Бангкок (DMK) | 27 декабря |
| Nok air (DD 545) Boeing 737-800 | 15:00 Краби () | 1 ч. 30 мин | 16:30 Бангкок (DMK) | вс по 22.03 |
| Thai Airasia (FD 3224) Airbus А320 | 15:45 Краби () | 1 ч. 25 мин | 17:10 Бангкок (DMK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Thai Airasia (FD 3214) Airbus A320 | 15:55 Краби () | 1 ч. 20 мин | 17:15 Бангкок (DMK) | ежедневно по 28.03 |
| Thai Airasia (FD 4401) Airbus А320 | 16:05 Краби () | 1 ч. 25 мин | 17:30 Бангкок (BKK) | ежедневно по 28.03 |
| Thai Vietjet Air (VZ 343) Airbus А321 | 16:30 Краби () | 1 ч. 25 мин | 17:55 Бангкок (BKK) | 11, 17, 19 декабря |
| Thai Vietjet Air (VZ 343) Airbus А320 | 16:30 Краби () | 1 ч. 25 мин | 17:55 Бангкок (BKK) | 21, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 января, … |
| Thai Airasia (FD 4401) Airbus А320 | 16:40 Краби () | 1 ч. 25 мин | 18:05 Бангкок (BKK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Thai Airasia (FD 3226) Airbus А320 | 16:45 Краби () | 1 ч. 30 мин | 18:15 Бангкок (DMK) | ежедневно, кроме ср, вс по 28.03 |
| Thai Vietjet Air (VZ 2343) Airbus А320 | 17:05 Краби () | 1 ч. 25 мин | 18:30 Бангкок (BKK) | 9, 13 декабря |
| Thai Vietjet Air (VZ 2343) Airbus А321 | 17:05 Краби () | 1 ч. 25 мин | 18:30 Бангкок (BKK) | 25, 30 декабря |
| Thai Airasia (FD 3216) Airbus А320 | 17:10 Краби () | 1 ч. 15 мин | 18:25 Бангкок (DMK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Bangkok Airways (PG 296) Airbus A319 | 17:20 Краби () | 1 ч. 30 мин | 18:50 Бангкок (BKK) | ср, пт, вс по 27.03 |
| Thai Lion Mentari (SL 1809) Boeing 737-800 | 17:40 Краби () | 1 ч. 25 мин | 19:05 Бангкок (DMK) | 28 декабря, 1, 2 января |
| Thai Airasia (FD 3224) Airbus A320 | 17:50 Краби () | 1 ч. 30 мин | 19:20 Бангкок (DMK) | ежедневно по 28.03 |
| Thai Lion Mentari (SL 813) Boeing 737-900 | 18:00 Краби () | 1 ч. 20 мин | 19:20 Бангкок (DMK) | ежедневно с 01.07 |
| Thai Airasia (FD 3222) Airbus А320 | 18:10 Краби () | 1 ч. 25 мин | 19:35 Бангкок (DMK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Nok air (DD 547) Boeing 737-800 | 18:30 Краби () | 1 ч. 25 мин | 19:55 Бангкок (DMK) | ежедневно по 28.03 |
| Nok air (DD 547) Boeing 737-800 | 18:55 Краби () | 1 ч. 25 мин | 20:20 Бангкок (DMK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Thai Vietjet Air (VZ 2343) Airbus А320 | 19:00 Краби () | 1 ч. 25 мин | 20:25 Бангкок (BKK) | ежедневно с 01.01 по 28.02 |
| Thai Airasia (FD 3216) Airbus А320 | 19:10 Краби () | 1 ч. 25 мин | 20:35 Бангкок (DMK) | ежедневно по 28.03 |
| Thai Airasia (FD 3228) Airbus А320 | 19:20 Краби () | 1 ч. 30 мин | 20:50 Бангкок (DMK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Thai Lion Mentari (SL 813) Boeing 737-800 | 19:20 Краби () | 1 ч. 30 мин | 20:50 Бангкок (DMK) | 9, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 декабря, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 января, … |
| Thai Lion Mentari (SL 813) Boeing 737-900 | 19:20 Краби () | 1 ч. 30 мин | 20:50 Бангкок (DMK) | 21, 28 декабря, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 3, 9, 16, 17 февраля, 1, 2, 8, 9 марта, … |
| Thai Airasia (FD 3228) Airbus А320 | 19:55 Краби () | 1 ч. 25 мин | 21:20 Бангкок (DMK) | ежедневно по 28.03 |
| Thai Lion Mentari (SL 813) Boeing 737-800 | 20:05 Краби () | 1 ч. 25 мин | 21:30 Бангкок (DMK) | 13, 19, 26, 31 декабря, 9, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 30, 31 января, 4, 6, 7, 13, 14, 20, 28 февраля, … |
| Thai Lion Mentari (SL 813) Boeing 737-900 | 20:05 Краби () | 1 ч. 25 мин | 21:30 Бангкок (DMK) | 10, 12, 17, 20, 24, 27 декабря, 2, 3, 7, 10, 28 января, 11, 18, 21, 25, 27 февраля, 4, 6, 11 марта |
| Thai (TG 250) Airbus А320 | 20:20 Краби () | 1 ч. 25 мин | 21:45 Бангкок (BKK) | ежедневно по 08.05 |
| Thai Airasia (FD 4409) Airbus А320 | 20:30 Краби () | 1 ч. 35 мин | 22:05 Бангкок (BKK) | ежедневно по 28.03 |
| Thai Vietjet Air (VZ 345) Airbus А320 | 20:40 Краби () | 1 ч. 25 мин | 22:05 Бангкок (BKK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Thai Vietjet Air (VZ 345) Airbus А320 | 20:45 Краби () | 1 ч. 25 мин | 22:10 Бангкок (BKK) | 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января, … |
| Thai Airasia (FD 4409) Airbus А320 | 20:45 Краби () | 1 ч. 25 мин | 22:10 Бангкок (BKK) | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| Thai Vietjet Air (VZ 345) Airbus А321 | 20:45 Краби () | 1 ч. 25 мин | 22:10 Бангкок (BKK) | 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 31 декабря |
| Bangkok Airways (PG 264) Airbus A319 | 22:00 Краби () | 1 ч. 30 мин | 23:30 Бангкок (BKK) | 9, 10, 11, 12, 13, 14 декабря, 2, 3 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 марта, … |
| Bangkok Airways (PG 264) Airbus A319 | 22:30 Краби () | 1 ч. 29 мин | 23:59 Бангкок (BKK) | ежедневно с 15.12 по 28.02, кроме 02.01, 03.01 |
Альтернативой прямому рейсу может служить перелет с пересадками от авиакомпании Малиндо Эйр. Минимальная стоимость билета составляет 6 478 рублей.
Другие варианты перелета можно посмотреть у авиакомпаний:
Для просмотра всех стыковочных рейсов
В зависимости от месяца, минимальная стоимость билета на самолет Краби — Бангкок в одну сторону («туда») колеблется от 1 410 (в декабре) до 2 535 рублей (в феврале) , максимальная может доходить до 10 234 рубля, а в среднем купить билет можно за 1 806 – 1 996 рублей.
Билеты «туда-обратно» в декабре обойдутся вам всего в 4 625 рублей, а в феврале придется заплатить за них не менее 5 360 рублей. В среднем же, долететь до Бангкока и вернуться в Краби можно за 4 824 рубля.
Рейсы Краби — Бангкок осуществляют следующие авиакомпании:
Если сравнивать стоимость перелета в разных авиакомпаниях, то самые дешевые билеты будут у а/к Тай Лайон Эйр – от 2 313 рублей. А вот у а/к Тай ЭйрАзия цены начинаются от 2 491 рублей.